Semana a semana, los fanáticos de la NFL pueden sumarle emoción a cada encuentro jugando con las casas de apuestas.
A continuación, los pronósticos de la Semana 17 de la NFL, con el spread o handicap (ventaja de puntos que se espera para el ganador), como así también el total de puntos del partido. A su lado, las predicciones de The Sporting News, tanto del resultado final, como del over/under de puntos totales.
Mira la NFL en vivo: NFL+ (para USA) | Game Pass Internacional: El camino a los Playoffs
Pronósticos NFL: apuestas, predicciones y picks de la Semana 17
Día | Local | Visitante | Spread | Pronóstico | Puntos | Pronóstico |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 29 de diciembre | Titans | Cowboys | Cowboys -9.5 | Cowboys 27-13 | 42.5 | Under |
Domingo 1 de enero | Falcons | Cardinals | Falcons -4 | Falcons 23-20 | 41 | Over |
Domingo 1 de enero | Lions | Bears | Lions -5.5 | Lions 31-27 | 52 | Over |
Domingo 1 de enero | Texans | Jaguars | Jaguars -4 | Jaguars 27-20 | 43.5 | Over |
Domingo 1 de enero | Chiefs | Broncos | Chiefs -13.5 | Chiefs 30-17 | 45 | Over |
Domingo 1 de enero | Patriots | Dolphins | Dolphins -1 | Patriots 27-24 | 43.5 | Over |
Domingo 1 de enero | Giants | Colts | Giants -3.5 | Giants 20-17 | 40.5 | Under |
Domingo 1 de enero | Eagles | Saints | Eagles -7 | Eagles 30-20 | 44 | Over |
Domingo 1 de enero | Buccaneers | Panthers | Buccaneers -3 | Buccaneers 20-16 | 39 | Under |
Domingo 1 de enero | Commanders | Browns | Commanders -2.5 | Browns 20-17 | 42.5 | Under |
Domingo 1 de enero | Raiders | 49ers | 49ers -5 | 49ers 38-14 | 44.5 | Over |
Domingo 1 de enero | Seahawks | Jets | Jets -2.5 | Jets 23-20 | 43-5 | Under |
Domingo 1 de enero | Packers | Vikings | Packers -3 | Packers 30-17 | 47.5 | Under |
Domingo 1 de enero | Chargers | Rams | Chargers -6.5 | Chargers 27-24 | 40.5 | Over |
Domingo 1 de enero | Ravens | Steelers | Ravens -3.5 | Ravens 20-17 | 36 | Over |
Lunes 2 de enero | Bengals | Bills | Bills -1 | Bengals 27-24 | 49.5 | Over |
Pronósticos de The Sporting News: totales de la temporada
Sin línea de apuesta: 157-81
Con línea de apuesta: 118-116