Con la consagración de Toronto Raptors ante Golden State Warriors, la temporada 2018-2019 llegó oficialmente a su fin. Pero claro, la actividad en la mejor liga del mundo lejos está de detenerse. De hecho, se vienen semanas con muchísimas cuestiones por resolver con el comienzo de la Agencia Libre 2019 (el 30 de junio), la etapa más caliente de fichajes.
Más: ¿Qué está pasando en la Agencia Libre 2019? Actualizaciones al día, novedades, noticias y más
En esta oportunidad, hablamos de un periodo que tendrá nombres muy importantes en cuanto a estrellas, como es el caso del reciente MVP de las Finales Kawhi Leonard, Kyrie Irving y hasta los lesionados Kevin Durant y Klay Thompson.
En NBA.com te dejamos el siguiente rastreador con todos los agentes libres del mercado. Acá mismo también se irá actualizando la información a medida que se cierren negociaciones.
Aclaración: ningún contrato será oficialmente firmado hasta el final de la moratoria de la NBA, el próximo 6 de julio.
Agentes libres por posiciones: bases | escoltas | aleros | ala pivotes | pivotes
Todos los bases
Nombre | Último equipo | 2018-2019 | Condición | Nuevo equipo | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Kyrie Irving | Boston | 23,8 pt, 5,0 rb, 6,9 as | Sin restricciones | Brooklyn Nets | 4 años por 141 millones de dólares |
Ricky Rubio | Utah | 12,7 pt, 3,6 rb, 6,1 as | Sin restricciones | Phoenix Suns | 3 años por 51 millones de dólares |
Kemba Walker | Charlotte | 25,6 pt, 4,4 rb, 5,9 as | Sin restricciones | Boston Celtics | 4 años por 141 millones de dólares |
Darren Collison | Indiana | 11,2 pt, 3,1 rb, 3,1 as | Sin restricciones | Retiro | - |
Rajon Rondo | LA Lakers | 9,2 pt, 5,3 rb, 8,0 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 2 años por el mínimo salarial |
D'Angelo Russell | Brooklyn | 21,1 pt, 3,9 rb, 7,0 as | Restringido | Golden State Warriors | 4 años por 117 millones de dólares |
Derrick Rose | Minnesota | 18,0 pt, 2,7 rb, 4,3 as | Sin restricciones | Detroit Pistons | 2 años por 15 millones de dólares |
Malcolm Brogdon | Milwaukee | 15,6 pt, 4,5 rb, 3,2 as | Restringido | Indiana Pacers | 4 años por 85 millones de dólares |
Emmanuel Mudiay | New York | 14,8 pt, 3,3 rb, 3,9 as | Sin restricciones | Utah Jazz | 1 año por 1,7 millones de dólares |
José Juan Barea | Dallas | 10,9 pt, 2,5 rb, 5,6 as | Sin restricciones | Dallas Maverics | 1 año por 2,5 millones de dólares |
Trey Burke | Dallas | 10,9 pt, 1,7 rb, 2,7 as | Sin restricciones | Philadelphia 76ers | 1 año |
Elfrid Payton | New Orleans | 10,6 pt, 5,2 rb, 7,6 as | Sin restricciones | New York Knicks | 2 años por 16 millones de dólares |
Jeremy Lin | Toronto | 9,6 pt, 2,4 rb, 3,1 as | Sin restricciones | Beijing Ducks | |
Terry Rozier | Boston | 9,0 pt, 3,9 rb, 2,9 as | Restringido | Charlotte Hornets | 3 años por 58 millones de dólares |
Ish Smith | Detroit | 8,9 pt, 2,6 rb, 3,6 as | Sin restricciones | Washington Wizards | 2 años por 12 millones de dólares |
Tomas Satoransky | Washington | 8,9 pt, 3,5 rb, 5,0 as | Restringido | Chicago | 3 años (sign and trade con los Wizards) |
Delon Wright | Memphis | 8,7 pt, 3,5 rb, 3,3 as | Restringido | Dallas Mavericks | 3 años por 29 millones de dólares (sign and trade con los Grizzlies) |
Isaiah Thomas | Denver | 8,1 pt, 1,1 rb, 1,9 as | Sin restricciones | Washington Wizards | 1 año por 2 millones de dólares |
Patrick Beverley | LA Clippers | 7,6 pt, 5,0 rb, 3,8 as | Sin restricciones | LA Clippers | 3 años por 40 millones de dólares |
Shelvin Mack | Charlotte | 7,5 pt, 1,8 rb, 3,2 as | Sin restricciones | ||
Tyus Jones | Minnesota | 6,9 pt, 2,0 rb, 4,8 as | Restringido | Memphis Grizzlies | 3 años por 28 millones de dólares |
Quinn Cook | Golden State | 6,9 pt, 2,1 rb, 1,5 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 2 años por 6 millones de dólares |
Ryan Arcidiacono | Chicago | 6,7 pt, 2,7 rb, 3,3 as | Restringido | Chicago Bulls | 3 años por 9 millones de dólares |
Cory Joseph | Indiana | 6,5 pt, 3,4 rb, 3,9 as | Sin restricciones | Sacramento Kings | 3 años por 37 millones de dólares |
TJ McConnell | Philadelphia | 6,4 pt, 2,3 rb, 3,4 as | Sin restricciones | Indiana Pacers | 2 años por 7 millones de dólares |
Devin Harris | Dallas | 6,3 pt, 1,6 rb, 1,8 as | Sin restricciones | ||
Jerryd Bayless | Minnesota | 6,1 pt, 1,8 rb, 3,5 as | Sin restricciones | ||
Chasson Randle | Washington | 5,5 pt, 1,1 rb, 2,0 as | Restringido | ||
Tim Frazier | Milwaukee | 5,3 pt, 2,8 rb, 4,2 as | Sin restricciones | Detroit Pistons | 1 año por 2 millones de dólares |
Michael Carter-Williams | Orlando | 4,8 pt, 2,5 rb, 2,5 as | Sin restricciones | Orlando Magic | 1 año |
Shake Milton | Philadelphia | 4,4 pt, 1,8 rb, 0,9 as | Restringido | Philadelphia 76ers | 4 años por 6,8 millones de dólares |
Raymond Felton | Oklahoma City | 4,3 pt, 1,0 rb, 1,6 as | Sin restricciones | ||
Jerian Grant | Orlando | 4,1 pt, 1,6 rb, 2,6 as | Restringido | ||
José Calderón | Detroit | 2,4 pt, 1,3 rb, 2,4 as | Sin restricciones | ||
George Hill | Milwaukee | 6,8 pt, 2,6 rb, 2,1 as | Sin restricciones | Milwaukee Bucks | 3 años por 29 millones de dólares |
Shaun Livingston | Golden State | 4 pt, 1,8 reb, 1,8 ast | Sin restricciones | Retiro |
Todos los escoltas
Nombre | Último equipo | 2018-2019 | Condición | Nuevo equipo | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Klay Thompson | Golden State | 21,5 pt, 3,8 rb, 2,4 as | Sin restricciones | Golden State | 5 años por 189,9 millones de dólares |
Jimmy Butler | Philadelphia | 18,7 pt, 5,3 rb, 4,0 as | Sin restricciones | Miami Heat | 4 años por 142 millones de dólares |
JJ Redick | Philadelphia | 18,1 pt, 2,4 rb, 2,7 as | Sin restricciones | New Orleans Pelicans | 2 años por 26,5 millones de dólares |
Jeremy Lamb | Charlotte | 15,3 pt, 5,5 rb, 2,2 as | Sin restricciones | Indiana Pacers | 3 años por 31,5 millones de dólares |
Terrence Ross | Orlando | 15,1 pt, 3,5 rb, 1,7 as | Sin restricciones | Orlando Magic | 4 años por 54 millones de dólares |
Wesley Matthews | Indiana | 12,2 pt, 2,5 rb, 2,3 as | Sin restricciones | Milwaukee Bucks | 1 año por 2,5 millones de dólares |
K. Caldwell-Pope | LA Lakers | 11,4 pt, 2,9 rb, 1,3 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 2 años por 16 millones de dólares |
Reggie Bullock | LA Lakers | 11,3 pt, 2,7 rb, 2,0 as | Sin restricciones | New York Knicks | 2 años por 21 millones de dólares |
Rodney Hood | Portland | 11,2 pt, 2,2 rb, 1,8 as | Sin restricciones | Portland Trail Blazers | 2 años por 16 millones de dólares |
Tyler Johnson | Phoenix | 10,9 pt, 3,0 rb, 2,9 as | Optó por su opción de jugador (19,2M) | Phoenix Suns | Usó opción |
Allonzo Trier | New York | 10,9 pt, 3,1 rb, 1,9 as | Opción de equipo (3,5M) | New York | Usó opción |
Justin Holiday | Memphis | 10,5 pt, 3,9 rb, 1,8 as | Sin restricciones | Indiana Pacers | 1 año por 4,8 millones de dólares |
Danny Green | Toronto | 10,3 pt, 4,0 rb, 1,6 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 2 años por 30 millones de dólares |
Wayne Ellington | Detroit | 10,1 pt, 2,0 rb, 1,3 as | Sin restricciones | New York Knicks | 2 años por 16 millones de dólares |
Danuel House | Houston | 9,4 pt, 3,6 rb, 1,0 as | Restringido | Houston Rockets | 3 años por 11,1 millones de dólares |
Alec Burks | Sacramento | 8,8 pt, 3,7 rb, 2,0 as | Sin restricciones | Golden State Warriors | |
Austin Rivers | Houston | 8,1 pt, 2,1 rb, 2,2 as | Sin restricciones | Houston Rockets | 2 años por 4,5 millones de dólares |
Seth Curry | Portland | 7,9 pt, 1,6 rb, 0,9 as | Sin restricciones | Dallas Mavericks | 4 años por 32 millones de dólares |
Jamal Crawford | Phoenix | 7,9 pt, 1,3 rb, 3,6 as | Sin restricciones | ||
Garrett Temple | LA Clippers | 7,8 pt, 2,9 rb, 1,4 as | Sin restricciones | Brooklyn Nets | 2 años por 8 millones de dólares |
Rodney McGruder | LA Clippers | 7,6 pt, 3,6 rb, 1,7 as | Restringido | Los Angeles Clippers | 3 años por 15 millones de dólares |
Iman Shumpert | Houston | 7,4 pt, 2,9 rb, 1,8 as | Sin restricciones | ||
Lance Stephenson | LA Lakers | 7,2 pt, 3,2 rb, 2,1 as | Sin restricciones | Liaoning Flying Leopards | |
Wayne Selden | Chicago | 6,9 pt, 2,4 rb, 1,5 as | Restringido | ||
Ian Clark | New Orleans | 6,7 pt, 1,5 rb, 1,6 as | Sin restricciones | ||
David Nwaba | Chicago | 6,5 pt, 3,2 rb, 1,1 as | Restringido | Brooklyn Nets | 2 años por 3,5 millones de dólares |
Jodie Meeks | Toronto | 6,4 pt, 1,5 rb, 1,0 as | Sin restricciones | ||
Troy Daniels | Phoenix | 6,2 pt, 1,4 rb, 0,5 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 1 año por 2,1 millones de dólares |
Tyler Dorsey | Memphis | 6,2 pt, 2,4 rb, 1,2 as | Sin restricciones | ||
Nik Stauskas | Cleveland | 5,9 pt, 1,9 rb, 1,2 as | Sin restricciones | ||
Furkan Korkmaz | Philadelphia | 5,8 pt, 2,2 rb, 1,1 as | Sin restricciones | Philadelphia 76ers | 2 años |
T. Luwawu-Cabarrot | Chicago | 4,6 pt, 1,9 rb, 0,5 as | Sin restricciones | ||
Glenn Robinson III | Detroit | 4,2 pt, 1,5 rb, 0,4 as | Opción de equipo (4,2M) | Golden State Warriors | 2 años por 3,9 millones de dólares |
Justin Anderson | Atlanta | 3,7 pt, 1,8 rb, 0,5 as | Sin restricciones | ||
Patrick McCaw | Toronto | 2,6 pt, 1,7 rb, 1,0 as | Restringido | Toronto Raptors | 2 años |
Gerald Green | Houston | 9,2 pt, 2,5 rb, 0,5 as | Sin restricciones | Houston Rockets | 1 año por el mínimo |
Kyle Korver | Utah | 8,6 pt, 2,3 rb, 1,2 as | Sin restricciones | Milwaukee Bucks | 1 año por el mínimo |
Todos los aleros
Jugador | Último equipo | 2018-2019 | Condición | Nuevo equipo | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | Toronto | 26,6 pt, 7,3 rb, 3,3 as | Ha declinado su opción de jugador (21,3M) | Los Angeles Clippers | 3 años por 103 millones de dólares |
Kevin Durant | Golden State | 26,0 pt, 6,4 rb, 5,9 as | Ha declinado su opción de jugador (31,5M) | Brooklyn Nets | 4 años por 164 millones de dólares |
Khris Middleton | Milwaukee | 18,3 pt, 6,0 rb, 4,3 as | Ha declinado su opción de jugador (13M) | Milwaukee Bucks | 5 años por 178 millones de dólares |
Bojan Bogdanovic | Indiana | 18,0 pt, 4,1 rb, 2,0 as | Sin restricciones | Utah Jazz | 4 años por 73 millones de dólares |
Harrison Barnes | Sacramento | 16,4 pt, 4,7 rb, 1,5 as | Opción de jugador (25,1M) | Sacramento Kings | 4 años por 85 millones de dólares |
Kelly Oubre Jr. | Phoenix | 15,2 pt, 4,7 rb, 1,5 as | Restringido | Phoenix Suns | 2 años por 30 millones de dólares |
Rudy Gay | San Antonio | 13,7 pt, 6,8 rb, 2,6 as | Sin restricciones | San Antonio Spurs | 2 años por 32 millones de dólares |
Trevor Ariza | Washington | 12,5 pt, 5,4 rb, 3,7 as | Sin restricciones | Sacramento Kings | 2 años por 25 millones de dólares |
Jeff Green | Washington | 12,3 pt, 4,0 rb, 1,8 as | Sin restricciones | Utah Jazz | Un año por 2.5 millones de dólares |
DeMarre Carroll | Brooklyn | 11,1 pt, 5,2 rb, 1,3 as | Sin restricciones | San Antonio Spurs | 3 años por 21 millones de dólares |
Rondae Hollis-Jefferson | Brooklyn | 8,9 pt, 5,3 rb, 1,6 as | Restringido | Toronto Raptors | 1 año |
Mario Hezonja | New York | 8,8 pt, 4,1 rb, 1,5 as | Sin restricciones | Portland Trail Blazers | 2 años por el mínimo salarial |
Darius Miller | New Orleans | 8,2 pt, 1,9 rb, 2,1 as | Sin restricciones | New Orleans Pelicans | 2 años por 14,2 millones de dólares |
Jake Layman | Portland | 7,6 pt, 3,1 rb, 0,7 as | Restringido | Minnesota Timberwolves | 3 años por 11,5 millones de dólares |
Dorian Finney-Smith | Dallas | 7,5 pt, 4,8 rb, 1,2 as | Restringido | Dallas Mavericks | 3 años por 12 millones de dólares |
Vince Carter | Atlanta | 7,4 pt, 2,6 rb, 1,1 as | Sin restricciones | Atlanta Hawks | 1 año por 2,5 millones de dólares |
Luol Deng | Minnesota | 7,1 pt, 3,3 rb, 0,8 as | Sin restricciones | ||
Stanley Johnson | New Orleans | 6,9 pt, 3,3 rb, 1,3 as | Sin restricciones | Toronto Raptors | 2 años por 7,5 millones de dólares |
M. Kidd-Gilchrist | Charlotte | 6,7 pt, 3,8 rb, 1,0 as | Opción de jugador (13M) | Charlotte | Usó opción |
James Ennis | Philadelphia | 6,7 pt, 3,1 rb, 0,7 as | Sin restricciones | Philadelphia 76ers | 2 años por 4.1 millones de dólares |
Devin Robinson | Washington | 6,7 pt, 2,9 rb, 0,9 as | Sin restricciones | Toronto Raptors | 1 año por 1,6 millones (no garantizado) |
Wilson Chandler | LA Clippers | 5,9 pt, 4,1 rb, 1,6 as | Sin restricciones | Brooklyn Nets | 1 años por 2,5 millones de dólares |
Troy Williams | Sacramento | 5,3 pt, 2,8 rb, 0,5 as | Restringido | ||
Alex Poythress | Atlanta | 5,1 pt, 3,6 rb, 0,8 as | Restringido | ||
Wesley Iwundu | Orlando | 5,0 pt, 2,7 rb, 1,1 as | El equipo optó por su opción equipo (1,6M) | Orlando Magic | Usó opción |
Jared Dudley | Brooklyn | 4,9 pt, 2,6 rb, 1,4 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 1 año por 2,6 millones de dólares |
Thabo Sefolosha | Utah | 3,8 pt, 2,5 rb, 0,5 as | Sin restricciones | Houston Rockets | 1 año por 2,5 millones de dólares |
Quincy Pondexter | San Antonio | 1,2 pt, 0,6 rb, 0,3 as | Sin restricciones | ||
Tyler Lydon | Denver Nuggets | 0,9 pt, 0,7 rb, 0,2 as | Sin restricciones | Sacramento Kings | 2 años |
Todos los ala pivotes
Jugador | Último equipo | 2018-2019 | Condición | Nuevo equipo | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Tobias Harris | Philadelphia | 20,0 pt, 7,9 rb, 2,8 as | Sin restricciones | Philadelphia 76ers | 5 años por 180 millones de dólares |
Kristaps Porzingis | Dallas | no jugó | Restringido | Dallas Mavericks | 5 años por 158 millones de dólares |
Julius Randle | New Orleans | 21,4 pt, 8,7 rb, 3,1 as | Ha declinado su opción de jugador (9M) | New York Knicks | 3 años por 64 millones de dólares |
Nikola Mirotic | Milwaukee | 15,2 pt, 7,4 rb, 1,2 as | Sin restricciones | Barcelona (España) | - |
Jabari Parker | Washington | 14,5 pt, 6,6 rb, 2,4 as | Sin restricciones | Atlanta Hawks | 2 años por 13 millones de dólares |
Bobby Portis | Washington | 14,2 pt, 8,1 rb, 1,4 as | Sin restricciones | New York Knicks | 2 años por 31 millones de dólares |
Marcus Morris | Boston | 13,9 pt, 6,1 rb, 1,5 as | Sin restricciones | New York Knicks | 1 año por 15 millones de dólares |
Paul Millsap | Denver | 12,6 pt, 7,2 rb, 2,0 as | Denver ha ejercido su opción de equipo (30M) | Denver | Usó opción |
Thaddeus Young | Indiana | 12,6 pt, 6,5 rb, 2,5 as | Sin restricciones | Chicago Bulls | 3 años por 41 millones de dólares |
Taj Gibson | Minnesota | 10,8 pt, 6,5 rb, 1,2 as | Sin restricciones | New York Knicks | 2 años por 20 millones de dólares |
Kenneth Faried | Houston | 10,4 pt, 6,8 rb, 0,5 as | Sin restricciones | ||
JaMychal Green | LA Clippers | 9,4 pt, 6,3 rb, 0,8 as | Sin restricciones | LA Clippers | 2 años por 10 millones de dólares |
Al-Farouq Aminu | Portland | 9,4 pt, 7,5 rb, 1,3 as | Sin restricciones | Orlando Magic | 3 años por 29 millones de dólares |
Markieff Morris | Oklahoma City | 9,4 pt, 4,6 rb, 1,4 as | Sin restricciones | Detroit Pistons | 2 años por 7,4 millones de dólares |
Trey Lyles | Denver | 8,7 pt, 3,9 rb, 1,4 as | Sin restricciones | San Antonio Spurs | 2 años |
Frank Kaminsky | Charlotte | 8,6 pt, 3,5 rb, 1,3 as | Sin restricciones | Phoenix Suns | 2 años por 10 millones de dólares |
Noah Vonleh | New York | 8,4 pt, 7,8 rb, 1,9 as | Sin restricciones | Minnesota Timberwolves | 1 año de contrato |
Mike Muscala | LA Lakers | 7,0 pt, 3,8 rb, 1,2 as | Sin restricciones | Oklahoma City Thunder | |
Maxi Kleber | Dallas | 6,8 pt, 4,6 rb, 1,0 as | Restringido | Dallas Mavericks | 4 años por 35 millones de dólares |
Jonas Jerebko | Golden State | 6,3 pt, 3,9 rb, 1,3 as | Sin restricciones | Khimki | - |
Sam Dekker | Washington | 6,1 pt, 3,1 rb, 1,0 as | Sin rest | Lokomotiv Kuban | |
Mike Scott | Philadelphia | 5,8 pt, 3,5 rb, 0,8 as | Sin restricciones | Philadelphia 76ers | 2 años por 9,8 millones de dólares |
Daniel Theis | Boston | 5,7 pt, 3,4 rb, 1,0 as | Restringido | Boston Celtics | 2 años por 10 millones de dólares |
Anthony Tolliver | Minnesota | 5,0 pt, 2,7 rb, 0,7 as | Sin restricciones | Portland Trail Blazers | 1 año por 2,6 millones de dólares |
Marquese Chriss | Cleveland | 4,2 pt, 3,3 rb, 0,5 as | Sin restricciones | Golden State Warriors | Exhibit 10 |
Dante Cunningham | San Antonio | 3,0 pt, 2,9 rb, 0,8 as | Sin restricciones | ||
Jarell Martin | Orlando | 2,7 pt, 1,7 rb, 0,4 as | Sin restricciones | ||
Udonis Haslem | Miami | 2,5 pt, 2,7 rb, 0,2 as | Sin restricciones | Miami Heat | 1 año por 2,5 millones de dólares |
Todos los pivotes
Jugador | Último equipo | 2018-2019 | Condición | Nuevo equipo | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Vucevic | Orlando | 20,8 pt, 12,0 rb, 3,8 as | Sin restricciones | Orlando Magic | 4 años por 100 millones de dólares |
DeMarcus Cousins | Golden State | 16,3 pt, 8,2 rb, 3,6 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 1 años por 3,5 millones de dólares |
Jonas Valanciunas | Memphis | 15,6 pt, 8,6 rb, 1,4 as | Sin restricciones | Memphis Grizzlies | 3 años por 45 millones de dólares |
Enes Kanter | Portland | 13,7 pt, 9,8 rb, 1,7 as | Sin restricciones | Boston Celtics | 2 años por 10 millones de dólares |
Al Horford | Boston | 13,6 pt, 6,7 rb, 4,2 as | Ha declinado su opción de jugador (30,1M) | Philadelphia 76ers | 4 años por 109 millones de dólares |
Marc Gasol | Toronto | 13,6 pt, 7,9 rb, 4,4 as | Optó por su opción de jugador (25,5M) | Toronto | Usó opción |
Brook Lopez | Milwaukee | 12,5 pt, 4,9 rb, 1,2 as | Sin restricciones | Milwaukee Bucks | 4 años por 52 millones de dólares |
Hassan Whiteside | Miami | 12,3 pt, 11,3 rb, 0,8 as | Optó por su opción de jugador (27,1M) y transferido | Portland Trail Blazers | Usó opción |
JaVale McGee | LA Lakers | 12,0 pt, 7,5 rb, 0,7 as | Sin restricciones | Los Angeles Lakers | 2 años por 8.2 millones de dólares |
Willie Cauley-Stein | Sacramento | 11,9 pt, 8,4 rb, 2,4 as | Sin restricciones | Golden State Warriors | 2 años por 4,4 millones de dólares |
DeAndre Jordan | New York | 11,0 pt, 13,1 rb, 2,3 as | Sin restricciones | Brooklyn Nets | 4 años por 40 millones de dólares |
Dewayne Dedmon | Atlanta | 10,8 pt, 7,5 rb, 1,4 as | Sin restricciones | Sacramento Kings | 3 años por 40 millones de dólares |
Thomas Bryant | Washington | 10,5 pt, 6,3 rb, 1,3 as | Restringido | Washington Wizards | 3 años por 25 millones de dólares |
Robin Lopez | Chicago | 9,5 pt, 3,9 rb, 1,2 as | Sin restricciones | Milwaukee Bucks | 2 años por 10 millones de dólares |
Ivica Zubac | LA Clippers | 8,9 pt, 6,1 rb, 1,1 as | Restringido | Los Angeles Clippers | 4 años por 28 millones de dólares |
Richaun Holmes | Phoenix | 8,2 pt, 4,7 rb, 0,9 as | Sin restricciones | Sacramento Kings | 2 años por 10 millones de dólares |
Jahlil Okafor | New Orleans | 8,2 pt, 4,7 rb, 0,7 as | El equipo hizo uso de su opción (1,7M) | New Orleans | Usó opción |
Christian Wood | Milwaukee | 7,8 pt, 3,8 rb, 0,4 as | Sin restricciones | Detroit Pistons | |
Tyler Zeller | Memphis | 7,7 pt, 4,0 rb, 0,7 as | Sin restricciones | ||
Boban Marjanovic | Philadelphia | 7,5 pt, 4,7 rb, 1,0 as | Sin restricciones | Dallas Mavericks | 2 años por 7 millones de dólares |
Joakim Noah | Memphis | 7,1 pt, 5,7 rb, 2,1 as | Sin restricciones | ||
Luke Kornet | New York | 7,0 pt, 2,9 rb, 1,2 as | Restringido | Chicago Bulls | 2 años |
Kevon Looney | Golden State | 6,3 pt, 5,2 rb, 1,5 as | Sin restricciones | Golden State Warriors | 3 años por 15 millones de dólares |
Cheick Diallo | New Orleans | 6,0 pt, 5,2 rb, 0,5 as | Sin restricciones | Phoenix Suns | 2 años |
Ed Davis | Brooklyn | 5,8 pt, 8,6 rb, 0,8 as | Sin restricciones | Utah Jazz | 2 años por 10 millones de dólares |
Greg Monroe | Philadelphia | 5,3 pt, 4,0 rb, 0,6 as | Sin restricciones | ||
Dragan Bender | Phoenix | 5,0 pt, 4,0 rb, 1,2 as | Sin restricciones | Milwaukee Bucks | 2 años |
Nerlens Noel | Oklahoma City | 4,9 pt, 4,2 rb, 0,6 as | Ha declinado su opción de jugador (1,9M) | Oklahoma City Thunder | |
Khem Birch | Orlando | 4,8 pt, 3,8 rb, 0,8 as | Restringido | Orlando Magic | 2 años por 6 millones de dólares |
Amir Johnson | Philadelphia | 3,9 pt, 2,9 rb, 1,2 as | Sin restricciones | ||
Zaza Pachulia | Detroit | 3,9 pt, 3,9 rb, 1,3 as | Sin restricciones | Retiro | - |
Salah Mejri | Dallas | 3,9 pt, 3,6 rb, 1,0 as | Sin restricciones | ||
Pau Gasol | Milwaukee | 3,9 pt, 4,6 rb, 1,7 as | Sin restricciones | Portland Trail Blazers | 1 año por 2,6 millones de dólares |
Kosta Koufos | Sacramento | 3,7 pt, 4,2 rb, 0,9 as | Sin restricciones | Jugará en Europa | |
Nené Hilario | Houston | 3,6 pt, 2,9 rb, 0,6 as | Ha declinado su opción de jugador (3,8M) | Houston Rockets | 2 años por 5 millones de dólares |
Kyle O'Quinn | Indiana | 3,5 pt, 2,6 rb, 1,2 as | Sin restricciones | Philadelphia 76ers | 1 año por 2 millones de dólares |
Andrew Bogut | Golden State | 3,5 pt, 5,0 rb, 1,0 as | Sin restricciones | ||
Jordan Bell | Golden State | 3,3 pt, 2,7 rb, 1,1 as | Restringido | Minnesota Timberwolves (GSW puede igualar oferta) | 1 año por 1,6 millones de dólares |
Tyson Chandler | LA Lakers | 3,1 pt, 5,6 rb, 0,7 as | Sin restricciones | Houston Rockets | 1 años por el mínimo salarial |
Ekpe Udoh | Utah | 2,3 pt, 1,8 rb, 0,5 as | Sin restricciones | Jugará en China |
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.