La expectativa empieza a crecer poco a poco. En poco más de un mes llegará el esperado 19 de octubre que le dará comienzo oficial a la Fase Regular de la temporada 2021-2022, especial desde todo punto de vista, no sólo por los múltiples atractivos que habrá alrededor del nivel de competitividad para buscar el anillo, sino porque se trata además del curso del 75º aniversario de la competición, situación que ofrecerá múltiples celebraciones a lo largo del año. Pero claro, falta menos para que el balón ya esté por el aire. En dos semanas se abrirán los training camp, y en menos de 20 días darán inicio los partidos de pretemporada rumbo a la campaña.
Más | Se acerca una nueva temporada de la NBA: los mejores partidos de la primera semana
Será el 3 de octubre la fecha de comienzo de esta serie de encuentros que serán los primeros indicios de lo que veremos más adelante, con un inicio por demás interesante: nada más y nada menos que un Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets que dará vueltas a lo largo de toda la temporada, ya que para muchos son los principales candidatos a enfrentarse en las próximas Finales.
Serán 66 partidos a lo largo de 13 días lo que ofrecerá esta pretemporada NBA, momento en el que hay varios atractivos a seguir, como el hecho de ver cómo se van delineando las rotaciones de los equipos, el seguir los primeros pasos (por fuera de la Summer League) de los mejores rookies, o prestarle atención al esfuerzo de varios por ganarse los últimos lugares en los diferentes rosters de cara a la 2021-2022.
A continuación, el calendario completo de la pretemporada NBA.
Domingo 3 de octubre | ||
---|---|---|
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Los Angeles Lakers | Brooklyn Nets | 14.30 / 16.30 / 21.30 |
Lunes 4 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Boston Celtics | Orlando Magic | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Miami Heat | Atlanta Hawks | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Minnesota Timberwolves | New Orleans Pelicans | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Oklahoma City Thunder | Charlotte Hornets | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
San Antonio Spurs | Utah Jazz | 19.30 / 21.30 / 2.30 |
Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Sacramento Kings | Phoenix Suns | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
LA Clippers | Denver Nuggets | 21.30 / 23.30 / 4.30 |
Martes 5 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
New York Knicks | Indiana Pacers | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Houston Rockets | Washington Wizards | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Memphis Grizzlies | Milwaukee Bucks | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Miércoles 6 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Detroit Pistons | San Antonio Spurs | 17.00 / 19.00 / 0.00 |
Atlanta Hawks | Cleveland Cavaliers | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
New Orleans Pelicans | Orlando Magic | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Dallas Mavericks | Utah Jazz | 19.30 / 21.30 / 2.30 |
Golden State Warriors | Denver Nuggets | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
LA Clippers | Sacramento Kings | 21.30 / 23.30 / 4.30 |
Jueves 7 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Charlotte Hornets | Memphis Grizzlies | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Houston Rockets | Miami Heat | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Viernes 8 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Brooklyn Nets | Milwaukee Bucks | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Chicago Bulls | New Orleans Pelicans | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Dallas Mavericks | LA Clippers | 19.30 / 21.30 / 2.30 |
San Antonio Spurs | Miami Heat | 19.30 / 21.30 / 2.30 |
Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 20.00 / 22.00 / 3.00 |
Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Sábado 9 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Boston Celtics | Toronto Raptors | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Washington Wizards | New York Knicks | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Domingo 10 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Orlando Magic | San Antonio Spurs | 17.00 / 19.00 / 0.00 |
Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Milwaukee Bucks | Oklahoma City Thunder | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Lunes 11 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Toronto Raptors | Houston Rockets | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Miami Heat | Charlotte Hornets | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Memphis Grizzlies | Detroit Pistons | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Utah Jazz | New Orleans Pelicans | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
LA Clippers | Minnesota Timberwolves | 21.30 / 23.30 / 4.30 |
Martes 12 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Washington Wizards | Toronto Raptors | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 21.30 / 23.30 / 4.30 |
Miércoles 13 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Charlotte Hornets | Dallas Mavericks | 17.30 / 19.30 / 0.30 |
Indiana Pacers | Memphis Grizzlies | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Orlando Magic | Boston Celtics | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
New York Knicks | Detroit Pistons | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Utah Jazz | Milwaukee Bucks | 20.00 / 22.00 / 3.00 |
Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Jueves 14 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Atlanta Hawks | Miami Heat | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Brooklyn Nets | Minnesota Timberwolves | 18.30 / 20.30 / 1.30 |
Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Viernes 15 de octubre | ||
Local | Visitante | Horario (MX / AR / ES) |
Miami Heat | Boston Celtics | 17.30 / 19.30 / 0.30 |
Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | 18.00 / 20.00 / 1.00 |
Chicago Bulls | Memphis Grizzlies | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
Milwaukee Bucks | Dallas Mavericks | 19.00 / 21.00 / 2.00 |
San Antonio Spurs | Houston Rockets | 19.30 / 21.30 / 2.30 |
Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 21.00 / 23.00 / 4.00 |
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.