Contundente victoria de España, 81-71 ante Argentina, poniéndole un cierre a la segunda fecha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Para los europeos significó la clasificación para los cuartos de final junto con Eslovenia, a quien se medirá en la última jornada para definir el primer lugar del Grupo C (ambos con 2-0). Para los sudamericanos, segunda caída y necesidad de victoria en el cierre ante Japón para tener opciones de clasificarse entre los mejores ocho (esperando también otros resultados).
Más | Argentina no pudo ante el oficio de España y sumó su segunda derrota en los Juegos Olímpicos Tokio 2020
Vamos con los números y datos más destacados del partido.
- Show de Ricky Rubio: 26 puntos, máxima individual en Juegos Olímpicos, con 8-13 de campo y un genial 5-6 en triples, más 5 rebotes, 4 asistencias y el control total del ritmo y las acciones en los 25 minutos en cancha. Nivel de MVP.
- Algunas muestras del ataque balanceado de los de Sergio Scariolo: más allá de Ricky, otros cinco jugadores anotaron más de 8 tantos: Llull (10), Pau (9), Claver (9), Rudy Fernández (8) y Willy Hernangómez (8).
- Imperial trabajo de Pau Gasol: 9 tantos, 8 rebotes y 2 asistencias en 17 minutos desde el banco, con el mejor +/- del equipo (+12).
- Notable diferencia en los porcentajes de acierto: 53% para España y 43% para Argentina, ambos anotando 10 triples (aunque los europeos con 38% de acierto contra 33% del rival).
- Argentina se mostró mejor en un aspecto que le suele costar como los rebotes: ganó la batalla general por 35 a 30, tomando incluso 12 en ataque (que le reportaron 10 tantos).
- Uno de los principales problemas de Argentina: sus 24 pérdidas de balón. España no se quedó atrás con 20. Partido errático de ambos lados.
- Nicolás Laprovittola fue la única carta confiable de Argentina: 27 puntos, con 9-14 campo y 5-9 triples. El resto del equipo se combinó para 36,1% de acierto.
- Gran diferencia en los bancos de suplentes: 36-19 la ventaja de anotación de los europeos.
- Olvidables producciones de Gabriel Deck (2 puntos, 1-8 de campo) y Luca Vildoza (5 puntos, 1-5 triples), dos jugadores clave en Argentina.
- Facundo Campazzo se fue por faltas personales con poco menos de 5 minutos por jugar. Terminó con apenas 10 tantos (3-10 campo), 4 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 2 pérdidas en 26 minutos.
Estadísticas individuales y acumulados
Argentina - 71
# | Jugador | Min | Pts | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | Reb Of | Reb Def | Reb Total | As | Pérd | Rob | Tap | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Luis SCOLA | 28:29 | 13 | 5-7 | 71% | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Facundo CAMPAZZO | 26:12 | 10 | 3-10 | 30% | 1-6 | 17% | 3-3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | Nicolás LAPROVITTOLA | 32:03 | 27 | 9-14 | 64% | 5-9 | 56% | 4-7 | 57% | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 |
9 | Nicolás BRUSSINO | 25:05 | 8 | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Leandro BOLMARO | 7:32 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Francisco CÁFFARO | 1:39 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Marcos DELÍA | 24:33 | 2 | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 0-1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
14 | Gabriel DECK | 28:36 | 2 | 1-8 | 13% | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
17 | Luca VILDOZA | 15:58 | 5 | 2-6 | 33% | 1-5 | 20% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Juan Pablo VAULET | 3:01 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Patricio GARINO | 4:18 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tayavek GALLIZZI | 2:34 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
Totales | 71 | 26-61 | 43% | 10-30 | 33% | 9-14 | 64% | 12 | 23 | 35 | 13 | 24 | 8 | 0 | 24 |
España - 81
# | Jugador | Min | Pts | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | Reb Of | Reb Def | Reb Total | As | Pérd | Rob | Tap | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Xabi LÓPEZ-ARÓSTEGUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pau GASOL | 16:58 | 9 | 4-8 | 50% | 0-0 | - | 1-2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rudy FERNÁNDEZ | 22:05 | 8 | 3-4 | 75% | 2-2 | 100% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Sergio RODRÍGUEZ | 15:43 | 6 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
9 | Ricky RUBIO | 25:07 | 26 | 8-13 | 62% | 5-6 | 83% | 5-7 | 71% | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
10 | Víctor CLAVER | 23:02 | 9 | 4-6 | 67% | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
13 | Marc GASOL | 19:50 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 |
14 | Willy HERNANGÓMEZ | 11:56 | 8 | 3-5 | 60% | 0-0 | - | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Usman GARUBA | 8:31 | 0 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Alberto ABALDE | 8:20 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | Alex ABRINES | 28:27 | 3 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
23 | Sergio LLULL | 20:01 | 10 | 4-8 | 50% | 1-5 | 20% | 1-2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Equipo | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
Totales | 81 | 30-57 | 53% | 10-26 | 38% | 11-15 | 73% | 3 | 27 | 30 | 17 | 20 | 10 | 3 | 21 |
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.