Luego de ganar 17 medallas en Tokio 2020, la delegación española buscó mejorar (y consiguió) su cosecha en los Juegos Olímpicos 2024. Para ello, llegó a París con nada menos que 382 representantes, distribuidos a lo largo de 31 deportes diferentes.
A partir del miércoles 24 de julio hubo acción diaria para los españoles en París y, a continuación, repasamos los resultados de cada uno de ellos.
Más de los Juegos Olímpicos 2024
- Medallero de los Juegos Olímpicos 2024
- Qué medallas se entregan hoy en los Juegos Olímpicos 2024
- Diez españoles con posibilidades de ganar medalla en los Juegos Olímpicos
- Baloncesto en los Juegos Olímpicos París 2024
- Fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del domingo 11 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX).
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
8:00 | Majida Maayouf | Atletismo, maratón femenino | 17° |
8:00 | Esther Navarrete | Atletismo, maratón femenino | 42° |
8:00 | Meritxell Soler | Atletismo, maratón femenino | 25° |
9:00 | España vs. Eslovenia | Balonmano, masculino (partido por el bronce) | Victoria por 23-22 |
9:00 | España vs. Grecia | Waterpolo, masculino (partido por el 5° puesto) | Derrota por 15-13 |
11:00 | Laura Heredia | Pentatlón moderno, femenino | 17° |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: los eventos del miércoles 24 de julio
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
15:00 | España vs. Uzbekistán | Fútbol masculino (fase de grupos) | 2-1 |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: los eventos del jueves 25 de julio
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
9:30 | Elia Canales | Arquería individual femenino (clasificación) | 16ª |
14:00 | España vs. Brasil | Balonmano femenino (fase de grupos) | 18-29 |
14:15 | Pablo Acha | Arquería individual masculino (clasificación) | 33° |
17:00 | España vs. Japón | Fútbol femenino (fase de grupos) | 2-1 |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del viernes 26 de julio
En esta jornada no hubo actividad ya que se llevará a cabo la ceremonia de apertura de París 2024.
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del sábado 27 de julio
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX).
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
9:00 | España vs. Eslovenia | Balonmano masculino (fase de grupos) | 25-22 |
9:30 | Carlos Díaz Fernández | Hípica, Concurso completo (doma individual) | 24º |
9:30 | Esteban Benítez Valle | Hípica, Concurso completo (doma individual) | 58º |
10:00 | España vs. Gran Bretaña | Hockey masculino (fase de grupos) | 0-4 |
10:00 | Laura Martínez | Judo hasta 48 kilos (ronda preliminar) | 5º |
10:00 | Francisco Garrigós | Judo hasta 60 kilos (ronda preliminar) | 3º |
10:12 | Virginia Díaz | Remo, single scull femenino (clasificación) | (2ª) Avanzó de ronda |
11:00 | Ray Zapata, Joel Plata, Thierno Diallo, Néstor Abad, Nicolau Mir | Gimnasia artística masculina (clasificación) | 12° por equipos (solo Zapata avanzó a una final individual, en suelo) |
11:00 | España vs. Australia | Baloncesto masculino (fase de grupos) | 80-92 |
11:00 | Laura Cabanes | Natación, 100 metros mariposa (clasificación) | 25º |
11:00 | César Castro, Sergio de Celis, Luis Domínguez, Mario Mollá | Natación, relevo 4x100 metros libres (clasificación) | 9º |
11:30 | Rodrigo Conde y Aleix García | Remo, doble scull masculino (series) | (2º) Avanzaron a semifinal A/B |
14:30 | Mireia Benito | Ciclismo, contrarreloj femenina | 22º |
15:00 | Miquel Travé | Canotaje, slalom masculino (clasificación) | (6°) Avanzó a semifinales |
15:00 | España vs. República Dominicana | Fútbol masculino (fase de grupos) | 3-1 |
16:00 | Maialen Chourraut | Canotaje, slalom femenino (clasificación) | (13°) Avanzó a semifinales |
16:32 | Oier Lazkano | Ciclismo, contrarreloj masculina | 26º |
17:15 | Álvaro Robles y María Xiao | Tenis de mesa, dobles mixto (octavos de final) | Victoria por 4-2 |
18:30 | España vs. Francia | Waterpolo femenino (fase de grupos) | 15-6 |
19:00 | Andy Criere | Surf masculino (ronda 1) | 3° (avanza a la 2ª ronda) |
21:52 | Oier Ibarreche | Boxeo, hasta 63.5 kilos masculino (ronda de 32) | Derrota por 5-0 |
23:48 | Nadia Erostarbe y Janire González | Surf femenino (ronda 1) | González, 3ª (avanza a 2ª ronda) |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del domingo 28 de julio
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
9:00 | Liliana y Paula vs. Italia | Voleibol playa femenino (fase de grupos) | 2-1 (24-22, 9-21 y 16-14) |
10:00 | David García Torne | Judo (16avos de final, -66 kg.) | Derrota en ronda de 32 |
10:00 | Ariane Toro Soler | Judo (16avos de final, -52 kg.) | Derrota en ronda de 32 |
10:30 | Carlos Díaz Fernández | Hípica (concurso completo individual, cross country) | 35° |
10:30 | Esteban Benítez Valle | Hípica (concurso completo individual, cross country) | 50° |
10:30 | España vs. Australia | Waterpolo masculino (fase de grupos) | 9-5 |
10:50 | E. Briz Zamorano y A. Cid | Remo, dos sin timonel femenino (eliminatorias) | (4º) Avanzaron al repechaje |
11:00 | J. García Ordóñez y J. Canejo | Remo, dos sin timonel masculino (eliminatorias) | (1º) Avanzaron a semifinal A/B |
11:27 | Jessica Vall Montero (en la segunda serie) | Natación, 100m braza femenino | 27° |
11:51 | Hugo González | Natación, 100m espalda masculino | (14°) Avanzó a semifinales |
12:00 | C. Horta Pombo y Carracedo Ferrero | Remo, doble par ligero masculino (eliminatorias) | (2º) Avanzaron a semifinal A/B |
12:00 | Natalia Muñoz | Skateboarding (street femenino, eliminatoria previa) | 14° |
12:00 | Daniela Terol | Skateboarding (street femenino, eliminatoria previa) | 13° |
12:00 | Sara Sorribes Tormo | Tenis, singles femenino (primera ronda) | Perdió por 4-6, 6-0 y 7-6 (2) |
12:04 | Enmanuel Reyes Pla | Boxeo (octavos de final, 92 kg.) | Victoria por 4-1 |
12:13 | Pilar Lamadrid Trueba | Vela (windsurf femenino, regatas 1, 2, 3 y 4) | Pospuesta por falta de viento |
12:33 | Nacho Baltasar Summers | Vela (windsurf masculino, regatas 1, 2, 3 y 4) | Pospuesta por falta de viento |
12:35 | Tamara Echegoyen y Paula Barceló | Vela (skiff femenino, regatas 1, 2 y 3) | 19° tras 3 regatas |
13:15 | España vs. Gran Bretaña | Hockey femenino (fase de grupos) | Victoria por 2-1 |
13:15 | Diego Botin y Paul Trittel | Vela (skiff masculino, regatas 1, 2 y 3) | 14° tras 3 regatas |
13:30 | España vs. China | Baloncesto femenino (fase de grupos) | Victoria por 90-89 |
13:30 | Rafael Nadal | Tenis, singles masculino (primera ronda) | Ganó por 6-1, 4-6 y 6-4 |
13:30 | Pedro Martínez | Tenis, singles masculino (primera ronda) | Perdió por 6-4, 4-6 y 6-4 |
15:00 | Cristina Bucsa | Tenis, singles femenino (primera ronda) | Victoria por 6-4 y 6-3 |
15:30 | Maialen Chourraut | Piragüismo eslalon (kayak ind. fem., semifinal) | (11°) Avanzó a la final |
16:30 | Pablo Carreño y Marcel Granollers | Tenis, dobles masculino (primera ronda) | Victoria por 2-6, 7-6 (5) y 10-7 |
17:00 | María Xiao y Álvaro Robles | Tenis de mesa, dobles mixto (cuartos de final) | Derrota por 4-2 |
17:00 | España vs. Alemania | Hockey masculino (fase de grupos) | 2-0 |
17:06 | Laura Fuertes | Boxeo (16avos de final, 50 kg.) | Derrota por 3-2 |
17:45 | Maialen Chourraut | Piragüismo eslalon (kayak ind. fem., final) | 12° |
19:00 | España vs. Nigeria | Fútbol femenino (fase de grupos) | Victoria por 1-0 |
19:00 | España vs. Angola | Balonmano femenino (fase de grupos) | Derrota por 26-21 |
19:30 | Carolina Marín | Bádminton femenino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
21:10 | Laura Casabuena, Alba Petisco y Ana Pérez | Gimnasia artística | Ninguna logró avanzar a finales |
21:32 | Hugo González | Natación, 100m espalda masculino (semifinal) | (8°) Avanzó a la final |
22:00 | María Xiao | Tenis de mesa, individual femenino (32avos de final) | Derrota por 4-1 |
23:12 | Janire González | Surf, femenino (ronda 2) | Derrota ante Anat Lelior |
2:48 | Andy Criere | Surf, masculino (ronda 2) | Derrota ante Alan Cleland |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del lunes 29 de julio
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX).
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
9:30 | Andrés García | Tiro, trap (clasificación) | 18° luego de 3 rondas |
9:30 | Alberto Fernández | Tiro, trap (clasificación) | 14° luego de 3 rondas |
10:00 | A. Gavira y P. Herrera | Beach volley, masculino (fase de grupos) | Derrota por 2-0 |
10:00 | Álvaro Robles | Tenis de mesa, individual masculino (ronda de 64) | Ganó por 4-2 |
10:00 | Salvador Cases Roca | Judo, hasta 73 kilos masculino (ronda de 32) | Derrota en ronda de 16 |
10:30 | Esther Briz Moreno y Aina Cid | Remo, doble par femenino (repechaje) | 2° (Avanzaron a semifinales A/B) |
11:00 | Emma Carrasco Cadens | Natación, 400 metros medley femenino (clasif.) | 12° |
11:13 | Carmen Weiler Sastre | Natación, 100 metros espalda femenino (clasif.) | 8° (Avanzó a las semifinales) |
11:28 | Carlos Gararch Benito | Natación, 800 metros libre masculino (clasif.) | 18° |
11:40 | Lucía Martín-Portugués | Esgrima, sable individual femenino (tabla de 32) | Perdió contra Anna Marton |
12:00 | Daniela Álvarez y Tania Moreno | Beach volley, femenino (fase de grupos) | Derrota por 2-0 |
12:00 | Cristina Bucsa | Tenis, individual femenino (segunda ronda) | Derrota por 7-6 (4) y 6-3 |
12:35 | Carlos Llavador | Esgrima, florete individual masculino (tabla de 32) | Victoria por 15-13 |
13:15 | España vs. Estados Unidos | Hockey femenino (fase de grupos) | Empate 1-1 |
13:30 | Rafael Nadal | Tenis, individual masculino (segunda ronda) | Derrota por 6-1 y 6-4 |
14:10 | Jofré Cullell Estape | Ciclismo mountain bike, cross country masculino | 24° |
14:10 | David Valero Serrano | Ciclismo mountain bike, cross country masculino | 10° |
14:55 | Carlos Llavador | Esgrima, florete individual masculino (octavos de final) | Derrota por 15-12 |
15:00 | Cristina Bucsa y Sara Sorribes | Tenis, dobles femenino (primera ronda) | Victoria por 6-1 y 6-2 |
15:30 | Miquel Travé | Piragüismo eslalon, K1 masculino (semifinal) | 2° (Avanzó a la final) |
15:35 | España vs. Estados Unidos | Waterpolo femenino (fase de grupos) | Victoria por 13-11 |
15:43 | Pilar Lamadrid Trueba | Vela, windsurf femenino | 9° tras dos regatas |
15:45 | Tamara Echegoyen y Paula Barceló | Vela (skiff femenino, regatas 4, 5 y 6) | 17° después de 6 regatas |
16:00 | Marcel Granollers y Sara Sorribes | Tenis, dobles mixto (primera ronda) | Derrota por 6-3 y 6-4 |
16:00 | España vs. Suecia | Balonmano masculino (fase de grupos) | Derrota por 29-26 |
16:01 | Nacho Baltasar Summers | Vela, windsurf masculino | 15° tras una regata |
16:35 | Diego Botin y Paul Trittel | Vela (skiff masculino, regatas 4, 5 y 6) | 3° después de 6 regatas |
17:20 | Miquel Travé | Piragüismo eslalon, K1 masculino (final) | 5° |
19:00 | Carlos Alcaraz | Tenis, individual masculino (segunda ronda) | Victoria por 6-1 y 7-6 (3) |
21:01 | Carmen Weiler Sastre | Natación, 100 metros espalda femenino (semifinales) | 9° |
21:19 | Hugo González | Natación, 100m espalda masculino (final) | 6° |
21:52 | Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui | Boxeo, más de 92 kilos masculino (ronda de 16) | Victoria por 3-2 |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del martes 30 de julio
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX).
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
8:30 | Pablo Abián | Badminton, individual masculino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
9:00 | Andrés García | Tiro, trap masculino (clasificación) | 22° |
9:00 | Alberto Fernández | Tiro, trap masculino (clasificación) | 14° |
9:00 | Fátima Gálvez | Tiro, trap femenino (clasificación) | 2° |
9:00 | Mar Molné | Tiro, trap femenino (clasificación) | 1° |
9:30 | Virginia Díaz Rivas | Remo, single scull femenino (cuartos de final) | 3° (Avanzó a semifinales A/B) |
10:00 | España vs. Francia | Hockey masculino (fase de grupos) | 3-3 |
10:00 | Cristina Cabaña Pérez | Judo, hasta 63 kilos femenino (ronda de 32) | Derrota frente a Ketley Quadros |
11:00 | Álvaro Robles | Tenis de mesa, individual masculino (ronda de 32) | Derrota ante Hugo Calderano |
11:00 | España vs. Grecia | Baloncesto masculino (fase de grupos) | 84-77 |
11:00 | Arbidel González Álvarez | Natación, 200 metros mariposa masculino (series) | 14° (Avanzó a las semifinales) |
11:10 | Rodrigo Conde y Aleix García | Remo, doble scull masculino (semifinales) | 2° (Avanzaron a final A) |
11:15 | Sergio de Celis Montalbán | Natación, 100 metros libre masculino (series) | 19° |
11:32 | Rafael Lozano Serrano | Boxeo, hasta 51 kilos masculino (ronda de 16) | Triunfo por 4-1 |
12:05 | Tamara Echegoyen y Paula Barceló | Vela, skiff femenino (regatas 7, 8 y 9) | 14° tras 9 regatas |
12:07 | Nacho Baltasar Summers | Vela, windsurf masculino (regatas 2, 3, 4, 5 y 6) | 13° tras 6 regatas |
12:33 | Pilar Lamadrid Trueba | Vela, windsurf femenino (regatas 3, 4, 5, 6 y 7) | 18° tras 7 regatas |
13:20 | Equipo | Natación, 4x200 metros libre masculino (eliminatorias) | 13° |
14:00 | España vs. Países Bajos | Balonmano, femenino (fase de grupos) | Derrota por 29-24 |
14:35 | Diego Botin y Paul Trittel | Vela, skiff masculino (regatas 7, 8 y 9) | 1° tras 9 regatas |
14:49 | Pablo Acha | Arquería individual masculino (ronda de 32) | Derrota por 6-2 |
15:00 | Sara Sorribes y Cristina Bucsa | Tenis, dobles femenino (segunda ronda) | Victoria por 6-3 y 6-4 |
15:00 | Pablo Carreño y Marcel Granollers | Tenis, dobles masculino (segunda ronda) | Derrota por 6-2 y 7-5 |
15:00 | España vs. Egipto | Fútbol, masculino (fase de grupos) | 1-2 |
15:00 | Miren Lazkano | Piragüismo slalom, canoa individual femenino (clasificación) | 15° (Avanzó a semifinales) |
15:50 | Pau Echaniz | Piragüismo slalom, kayak individual masculino (clasificación) | 12° (Avanzó a semifinales) |
16:00 | Rafael Nadal y Carlos Alcaraz | Tenis, dobles masculino (segunda ronda) | Victoria por 6-4, 6-7 (2) y 10-2 |
17:00 | Pablo Herrera y Adrián Gavira | Voleibol de playa, masculino (fase de grupos) | Victoria por 2-1 (23-21, 21-23 y 15-8) |
20:44 | Arbidel González Álvarez | Natación, 200 metros mariposa masculino (semifinal) | 16º |
21:00 | España vs. Azerbaiyán | Baloncesto 3x3, femenino (fase de grupos) | Victoria por 18-16 |
21:00 | Liliana Fernández y Paula Soria | Voleibol de playa, femenino (fase de grupos) | Derrota por 2-0 (21-12 y 21-13) |
21:05 | España vs. Hungría | Waterpolo, masculino (fase de grupos) | Victoria por 10-7 |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del miércoles 31 de julio
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX).
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
8:00 | Miriam Casillas García | Triatlón, individual femenino | 33° |
8:00 | Anna Godoy Contreras | Triatlón, individual femenino | 17° |
9:00 | Fátima Gálvez | Tiro, trap femenino (clasificación) 1 | 5° |
9:00 | Mar Molné | Tiro, trap femenino (clasificación) 1 | 4° |
10:00 | Claudio Castilla Ruiz, Antonio Jiménez Cobo y Borja Carrascosa | Equitación, doma por equipos | 13° |
10:00 | Juan Antonio Jiménez Cobo | Equitación, doma individual | 10° en su serie |
10:00 | Borja Carrascosa | Equitación, doma individual | 5° en su serie |
10:00 | Claudio Castilla Ruiz | Equitación, doma individual | 6° en su serie |
10:00 | España vs. Argentina | Hockey sobre hierba femenino (fase de grupos) | 1-2 |
10:00 | Ai Tsunoda Roustant | Judo, hasta 70 kilos femenino (ronda de 16) 2 | Perdió por el bronce |
10:00 | Tristani Mosakhlishvili | Judo, hasta 90 kilos masculino (ronda de 32) 2 | Perdió por el bronce |
10:34 | Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordoñez | Remo, dos sin timonel masculino (semifinal A/B) | 3° (Avanzaron a la final) |
10:45 | Alberto González García | Triatlón, individual masculino | 8° |
10:45 | Roberto Sánchez | Triatlón, individual masculino | 36° |
10:45 | Antonio Serrat | Triatlón, individual masculino | 32° |
11:00 | España vs. Puerto Rico | Baloncesto femenino (fase de grupos) | 63-62 |
11:00 | Jessica Vall Montero | Natación, 200 metros pecho femenino (series) 3 | 9° (Avanzó a semifinales) |
11:04 | Esther Briz Moreno y Aina Cid | Remo, doble par femenino (semifinal A/B) | 5° (Avanzaron a final B) |
11:16 | José Quiles Brotons | Boxeo, hasta 57 kilos masculino (ronda de 16) | Victoria por 4-1 |
11:21 | Hugo González de Oliveira | Natación, 200 metros espalda masculino (series) 4 | 6° (Avanzó a semifinales) |
11:24 | C. Horta Pombo y Carracedo Ferrero | Remo, doble par ligero masculino (semifinal A/B) | 4° (Avanzaron a la final B) |
11:46 | Laura Cabanes Garzás | Natación, 200 metros mariposa femenino (series) 5 | 16° (Avanzó a semifinales) |
12:13 | Pilar Lamadrid | Vela, windsurf femenino (regatas 8, 9, 10 y 11) | 14° tras 11 regatas |
13:30 | Carlos Alcaraz | Tenis, singles masculino, 3ra. ronda (vs. Safiullin) | Victoria por 6-4 y 6-2 |
13:43 | Nacho Baltasar Summers | Vela, windsurf masculino (regatas 7, 8, 9 y 10) | 13° tras 10 regatas |
14:00 | España vs. Japón | Balonmano masculino (fase de grupos) | 37-33 |
14:00 | Carolina Marín | Bádminton, individual femenino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
14:15 | Diego Botin y Florian Trittel | Vela, skiff masculino (regatas 10, 11 y 12) | 1° tras 12 regatas |
14:50 | Pablo Abián | Bádminton, individual masculino (fase de grupos) | Derrota por 2-0 |
15:15 | Tamara Echegoyen y Paula Barceló | Vela, skiff femenino (regatas 10, 11 y 12) | 12° |
15:30 | Miren Lazkano | Piragüismo slalom, canoa individual femenino (semifinal) 6 | 10° |
17:00 | Daniela Álvarez y Tania Moreno | Beach volley femenino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
17:00 | España vs. Brasil | Fútbol femenino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
18:24 | Elia Canales | Arquería individual femenino (ronda de 32) 7 | Derrota por 6-0 |
19:00 | Rafael Nadal y Carlos Alcaraz | Tenis, dobles masculino, cuartos de final (vs. USA) | Derrota por 6-2 y 6-4 |
19:45 | España vs. Sudáfrica | Hockey sobre hierba masculino (fase de grupos) | Victoria por 3-0 |
20:05 | España vs. Grecia | Waterpolo femenino (fase de grupos) | Victoria por 10-8 |
20:45 | Laura Cabanes Garzás | Natación, 200 metros mariposa femenino (semifinal) | 16º |
21:00 | España vs. Francia | Baloncesto 3x3 femenino (fase de grupos) | Victoria por 17-12 |
21:47 | Hugo González de Oliveira | Natación, 200 metros espalda masculino (semifinal) | 8º (avanzó a la final) |
22:03 | Jessica Vall Montero | Natación, 200 metros pecho femenino (semifinal) | 16º |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del jueves 1 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX).
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
7:30 | Diego García Carrera, Álvaro Martín y Paul McGrath | Atletismo, marcha masculina 20 kilómetros | 31º, 3º y 17º |
9:00 | Jon Rahm y David Puig | Golf masculino (ronda 1) | 6º y 21º |
9:20 | Laura García Caro, Cristina Montesinos y María Pérez | Atletismo, marcha femenino 20 kilómetros | 7º, 10º y 2º |
9:30 | Virginia Díaz Rivas | Remo, single scull femenino (semifinal A/B 1) | 6º (avanzó a la final B) |
10:00 | Nikoloz Sherazadishvili | Judo, hasta 100 kilos masculino | 5º |
11:00 | Liliana Fernández y Paula Soria | Voleibol playa femenino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
11:00 | Eduardo Álvarez, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque | Equitación, saltos por equipos (clasificación) | 11º |
11:00 | África Zamorano Sanz, Carmen Weiler Sastre | Natación, 200 metros espalda ind. femenino (series) | 15º y 12º (avanzaron a semifinal) |
11:30 | Rodrigo Conde y Aleix García | Remo, doble scull masculino (final A) | 5º |
12:05 | Equipo femenino | Natación, 4x200 metros libre femenino (series) | 15º |
12:05 | España vs. Serbia | Waterpolo masculino (fase de grupos) | Victoria por 15-11 |
12:15 | Joaquín Blanco | Vela, dinghy masculino (carrera 1 y 2) | 29º tras 2 regatas |
12:23 | Pilar Lamadrid | Vela, windsurf femenino (carrera 12, 13, 14, 15 y 16) | |
13:08 | Enmanuel Reyes Pla | Boxeo (cuartos de final, 92 kg. vs. V. Schelstraete -BEL-) | Victoria por 5-0 |
13:30 | Carlos Alcaraz | Tenis, singles masculino (cuartos de final vs. Paul -USA-) | Victoria por 6-3 y 7-6 (7) |
14:00 | España vs. Hungría | Balonmano femenino (fase de grupos) | Derrota por 27-24 |
14:43 | Diego Botin y Paul Trittel | Vela (skiff masculino, medal race) | |
15:30 | Pau Echaniz | Piragüismo slalom, kayak individual masculino (semifinal) | 12º (avanzó a la final) |
15:35 | Ana Moncada Sánchez | Vela, dinghy femenino (carrera 1 y 2) | |
16:30 | Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo | Tenis, dobles femenino (cuartos de final vs. Ucrania) | Victoria por 6-3, 2-6 y 12-10 |
17:30 | España vs. Sudáfrica | Hockey femenino (fase de grupos) | Victoria por 1-0 |
17:30 | Pau Echaniz | Piragüismo slalom, kayak individual masculino (final) | 3º |
18:00 | España vs. China | Baloncesto 3x3 femenino (fase de grupos) | Derrota por 14-11 |
18:30 | Carolina Marín | Bádminton, individual femenino (octavos de final) | Victoria por 2-1 |
20:38 | Hugo González de Oliveira | Natación, 200 metros espalda masculino (final) | 6° |
21:19 | África Zamorano Sanz, Carmen Weiler Sastre | Natación, 200 metros espalda ind. femenino (semifinales) | 14° y 13°, respectivamente |
21:24 | Nadia Erostarbe | Surf, individual femenino (fase de grupos) | Victoria vs. Shino Matsuda (Japón) |
21:30 | España vs. Estados Unidos | Baloncesto 3x3 femenino (fase de grupos) | Derrota por 17-11 |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del viernes 2 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
3:24 | Nadia Erostarbe | Surf, individual femenino (cuartos de final) | Derrota vs. Tatiana Weston-Webb (Brasil) |
9:00 | Jon Rahm y David Puig | Golf masculino (ronda 2) | 4° y 19° |
10:05 | Jorge Ureña | Decatlón (100m masculino) | 17° |
10:08 | Elia Canales y Pablo Acha | Arquería por equipo mixto (octavos de final) | Victoria por 6-2 |
10:30 | España vs. Países Bajos | Hockey masculino (fase de grupos) | Derrota por 5-3 |
10:54 | E. Briz Zamorano y A. Cid | Remo, dos sin timonel femenino (final B) | 1° |
10:55 | Jorge Ureña | Decatlón (salto de longitud masculino) | 19° |
11:00 | Mario Mollá | Natación, 100m mariposa masculino (eliminatorias) | 25° |
11:00 | Adrián Abadia - Nicolás García Boissier | Saltos, 3 metros sincronizados masculino | 6° |
11:06 | C. Horta Pombo y Carracedo Ferrero | Remo, doble par ligero masculino (final B) | 2° |
11:10 | Mario García | Atletismo, 1.500 metros masculino (primera ronda, serie 1) | 10° (avanzó al repechaje) |
11:10 | Adel Mechaal | Atletismo, 1.500 metros masculino (primera ronda, serie 2) | 9° (avanzó al repechaje) |
11:10 | Ignacio Fontes | Atletismo, 1.500 metros masculino (primera ronda, serie 3) | 7° (avanzó al repechaje) |
11:17 | Emma Carrasco Cadens | Natación, 200 metros medley (series) | 12° (avanzó a la semifinal) |
11:30 | J. García Ordóñez y J. Canalejo | Remo, dos sin timonel masculino (final A) | 5° |
12:00 | Noemí Romero Rosario | Gimnasia en trampolín femenino (clasificación) | 9° |
12:05 | Ana Moncada Sánchez | Vela, dinghy femenino (carrera 2 y 3) | 18° tras tres regatas |
12:05 | Jordi Xammar y Nora Brugman | Vela, dinghy mixto (carrera 1 y 2) | 2° tras dos regatas |
12:15 | Jorge Ureña | Decatlón (lanzamiento de peso masculino) | 21° |
12:20 | Joaquín Blanco | Vela, dinghy (carrera 3 y 4) | 19° tras cuatro regatas |
12:30 | España vs. Australia | Baloncesto 3x3 femenino (fase de grupos) | Victoria por 21-17 |
13:13 | Diego Botin y Paul Trittel | Vela (skiff masculino, regata por medallas) | Medalla de oro |
13:30 | Carlos Alcaraz vs. Felix Auger-Aliassime | Tenis, individual masculino (semifinal) | Victoria por 6-1 y 6-1 |
14:15 | Elia Canales y Pablo Acha | Arquería por equipo mixto (cuartos de final) | Derrota por 5-3 |
15:00 | Pablo Herrera y Adrián Gavira vs. Estados Unidos | Voleibol de playa, masculino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
15:30 | Miquel Travé | Canotaje, slalom masculino (contrarreloj) | 11° |
15:30 | Manuel Ochoa | Canotaje, slalom masculino (contrarreloj) | 10° |
16:00 | España vs. Alemania | Balonmano masculino (fase de grupos) | Derrota por 33-31 |
16:40 | Miren Lazkano | Canotaje, slalom femenino (contrarreloj) | 15° |
16:40 | Maialen Chourraut | Canotaje, slalom femenino (contrarreloj) | 19° |
16:50 | Rafael Lozano Serrano vs. Junior Alcantara Reyes | Boxeo, hasta 51 kilos masculino (cuartos de final) | Derrota por 3-2 |
17:00 | Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo | Tenis, dobles femenino (semifinal vs. AIN) | Derrota por 6-1 y 6-2 |
17:00 | España vs. Japón | Fútbol masculino (cuartos de final) | Victoria por 3-0 |
17:15 | España vs. Canadá | Baloncesto masculino (fase de grupos) | Derrota por 88-85 |
18:00 | Jorge Ureña | Decatlón (salto de altura masculino) | 6° |
18:00 | David Vega | Gimnasia artística, trampolín masculino (clasificación) | 14° |
18:10 | Marta García | Atletismo, 5.000 metros femenino (series) | 21° |
18:15 | Ana Peleteiro | Triple salto femenino (clasificación) | 5° (avanzó a la final) |
19:45 | Lorena Martín | Atletismo, 800 metros femenino (primera ronda) | 41° |
19:45 | Lorea Ibarzabal | Atletismo, 800 metros femenino (primera ronda) | 33° |
20:50 | Jorge Ureña | Decatlón (400 metros masculino) | 19° (18° en puntos combinados) |
21:00 | España vs. Canadá | Baloncesto 3x3, femenino (fase de grupos) | Victoria por 22-20 |
21:20 | Thierry Ndikumwenayo | Atletismo, 10.000 metros masculino (final) | 9° |
21:20 | Abdessamad Oukhelfen | Atletismo, 10.000 metros masculino (final) | 23° |
21:31 | Emma Carrasco Cadens | Natación, 200 metros medley (semifinal) | 15° |
22:08 | Ayoub Ghadfa | Boxeo, hasta 92 kilos masculino (cuartos de final) | Victoria por 5-0 |
Todos los resultados de los españoles en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del sábado 3 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
