El Mundial es una competición que no da respiro. Parece ayer que se vivió el duelo entre Ecuador y Qatar para abrir el torneo, y ya pasó la etapa donde todos empiezan a sacar la calculadora. Tras varias combinaciones y definiciones atrapantes, ya se conocen los 16 clasificados a octavos de final en Qatar 2022.
Así se definió la fase de grupos del Mundial.
¿Cuáles y cómo son los criterios de desempate en caso de igualdad en el Mundial 2022?
- El primer criterio de desempate tras igualdad de puntos es la diferencia de gol. Es decir, el resultado entre goles a favor de un seleccionado menos goles en contra. El equipo con diferencia más positiva, gana el desempate.
- Si las selecciones tienen una misma diferencia de gol, se recurre a la cantidad de goles a favor. El seleccionado con más goles anotados, gana ese segundo desempate.
- Si la igualdad persiste, el tercer criterio es el resultado (o resultados) entre los equipos empatados. La selección que haya ganado el partido directo entre ambos, se lleva el desempate. En caso de que haya más de dos selecciones empatadas, se impone el que haya sacado más puntos en esos partidos (y si hay igualdad de puntos en ese caso de múltiples equipos igualados, se recurre nuevamente a la diferencia de gol y goles convertidos, simplemente en esos partidos entre los involucrados).
- Si aun así se mantiene la igualdad, el desempate tiene que ver con el criterio de fair play. A cada selección se le descuenta un punto de fair play por tarjeta amarilla, tres puntos por roja por doble amonestación, cuatro por roja directa y cinco por tarjeta amarilla más roja directa. La selección con balance más positivo, gana el desempate.
- Si la igualdad se sostiene, la FIFA debe recurrir a un sorteo.
Escenarios del Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H
Grupo A
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Clasificados a octavos de final
- Países Bajos (1°)
- Senegal (2°)
Grupo B
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Clasificados a octavos de final
- Inglaterra (1°)
- Estados Unidos (2°)
Grupo C
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Clasificados a octavos de final
- Argentina (1°)
- Polonia (2°)
Grupo D
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Clasificados a octavos de final
- Francia (1°)
- Australia (2°)
Grupo E
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Clasificados a octavos de final
- Japón (1°)
- España (2°)
Grupo F
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Clasificados a octavos de final
- Marruecos (1°)
- Croacia (2°)
Grupo G
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2 | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Clasificados a octavos de final
- Brasil (1°)
- Suiza (2°)
Grupo H
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Clasificados a octavos de final
- Portugal (1°)
- Corea del Sur (2°)