Fundado en enero de 2018 por David Beckham, Marcelo Claure y Masayoshi Son, y con competencia en la MLS desde la temporada 2020-2021, el Inter Miami es uno de los clubes más nuevos dentro de la cada vez más exitosa liga de fútbol estadounidense. Y, lógicamente, sus vitrinas estaban vacías hasta la llegada de Lionel Messi. El argentino cambió por completo ese panorama y fue el líder en la obtención de la Leagues Cup.
Ese trofeo, tan especial para la franquicia norteamericana, también lo fue para Messi, que de esta manera se convirtió en el jugador con más títulos en toda la historia. En este link están todos los detalles sobre esa carrera.
The Sporting News ahonda en el calendario del Inter Miami, que tendrá en la MLS el principal objetivo en lo que queda de 2024.
¡Se acercan los playoffs de la MLS! Mira el resto de la temporada por sólo USD 0.99 en Argentina y $9 en México
El calendario de Inter Miami en la temporada 2024: Cuándo juega, todas las jornadas, días, horarios y resultados
Horarios respecto a Argentina: +5 en España y -3 en México
Torneo | Jornada | Rival | Condición | Día | Hora (ET | AR) | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | - | El Salvador | Visitante | Vie. 19 de enero | 20:00 | 22:00 | 0-0 |
Amistoso | - | FC Dallas | Visitante | Lun. 22 de enero | 18:00 | 20:00 | 0-1 |
Amistoso | - | Al-Hilal | Visitante | Lun. 29 de enero | 13:00 | 15:00 | 3-4 |
Amistoso | - | Al-Nassr | Visitante | Jue. 1 de febrero | 13:00 | 15:00 | 0-6 |
Amistoso | - | Hong Kong All-Stars | Visitante | Dom. 4 de febrero | 6:00 | 8:00 | 4-1 |
Amistoso | - | Vissel Kobe | Visitante | Mié. 7 de febrero | 5:00 | 7:00 | 0-0 |
Amistoso | - | Newell's Old Boys | Local | Jue. 15 de febrero | 19:30 | 21:30 | 1-1 |
MLS | 1 | Real Salt Lake | Local | Mié. 21 de febrero | 20:00 | 22:00 | 2-0 |
MLS | 2 | LA Galaxy | Visitante | Dom. 25 de febrero | 21:00 | 23:00 | 1-1 |
MLS | 3 | Orlando City | Local | Sáb. 2 de marzo | 16:30 | 18:30 | 5-0 |
Concachampions | 8vos (I) | Nashville SC | Visitante | Jue. 7 de marzo | 21:00 | 23:00 | 2-2 |
MLS | 4 | CF Montreal | Local | Dom. 10 de marzo | 17:00 | 18:00 | 2-3 |
Concachampions | 8vos (V) | Nashville SC | Local | Mié. 13 de marzo | 20:15 | 21:15 | 3-1 |
MLS | 5 | DC United | Visitante | Sáb. 16 de marzo | 14:00 | 15:00 | 3-1 |
MLS | 6 | New York RB | Visitante | Sáb. 23 de marzo | 14:00 | 15:00 | 0-4 |
MLS | 7 | NYCFC | Local | Sáb. 30 de marzo | 19:30 | 20:30 | 1-1 |
Concachampions | 4tos (I) | Monterrey | Local | Mié. 3 de abril | 20:00 | 21:00 | 1-2 |
MLS | 8 | Colorado Rapids | Local | Sáb. 6 de abril | 19:30 | 20:30 | 2-2 |
Concachampions | 4tos (V) | Monterrey | Visitante | Mié. 10 de abril | 22:30 | 23:30 | 1-3 |
MLS | 9 | Kansas City | Visitante | Sáb. 13 de abril | 20:30 | 21:30 | 3-2 |
MLS | 10 | Nashville SC | Local | Sáb. 20 de abril | 19:30 | 20:30 | 3-1 |
MLS | 11 | New England | Visitante | Sáb. 27 de abril | 19:30 | 20:30 | 4-1 |
MLS | 12 | New York RB | Local | Sáb. 4 de mayo | 19:30 | 20:30 | 6-2 |
MLS | 13 | CF Montreal | Visitante | Sáb. 11 de mayo | 19:30 | 20:30 | 3-2 |
MLS | 14 | Orlando City | Visitante | Mié. 15 de mayo | 19:30 | 20:30 | 0-0 |
MLS | 15 | DC United | Local | Sáb. 18 de mayo | 19:30 | 20:30 | 1-0 |
MLS | 16 | Vancouver | Visitante | Sáb. 25 de mayo | 22:30 | 23:30 | 2-1 |
MLS | 17 | Atlanta United | Local | Mié. 29 de mayo | 19:30 | 20:30 | 1-3 |
MLS | 18 | St. Louis City | Local | Sáb. 1 de junio | 19:30 | 20:30 | 3-3 |
MLS | 19 | Philadelphia Union | Visitante | Sáb. 15 de junio | 19:30 | 20:30 | 2-1 |
MLS | 20 | Columbus Crew | Local | Mié. 19 de junio | 19:30 | 20:30 | 2-1 |
MLS | 21 | Nashville SC | Visitante | Sáb. 29 de junio | 20:30 | 21:30 | 2-1 |
MLS | 22 | Charlotte FC | Visitante | Mié. 3 de julio | 19:30 | 20:30 | 2-1 |
MLS | 23 | FC Cincinnati | Visitante | Sáb. 6 de julio | 19:30 | 20:30 | 1-6 |
MLS | 24 | Toronto FC | Local | Mié. 17 de julio | 19:30 | 20:30 | 3-1 |
MLS | 25 | Chicago Fire | Local | Sáb. 20 de julio | 19:30 | 20:30 | 2-1 |
Leagues Cup | Grupos | Puebla | Local | Sáb. 27 de julio | 20:00 | 21:00 | 2-0 |
Leagues Cup | Grupos | Tigres | Neutral | Sáb. 3 de agosto | 20:00 | 21:00 | 1-2 |
Leagues Cup | 16avos | Toronto FC | Local | Jue. 8 de agosto | 19:30 | 20:30 | 4-3 |
Leagues Cup | 8avos | Columbus Crew | Visitante | Mar. 13 de agosto | 19:30 | 20:30 | 2-3 |
MLS | 26 | FC Cincinnati | Local | Sáb. 24 de agosto | 19:30 | 20:30 | 2-0 |
MLS | 27 | Chicago Fire | Visitante | Sáb. 31 de agosto | 20:30 | 21:30 | 4-1 |
MLS | 28 | Philadelphia Union | Local | Sáb. 14 de septiembre | 19:30 | 20:30 | 3-1 |
MLS | 29 | Atlanta United | Visitante | Mié. 18 de septiembre | 19:30 | 20:30 | 2-2 |
MLS | 30 | NYCFC | Visitante | Sáb. 21 de septiembre | 14:00 | 15:00 | 1-1 |
MLS | 31 | Charlotte FC | Local | Sáb. 28 de septiembre | 19:30 | 20:30 | 1-1 |
MLS | 32 | Columbus Crew | Visitante | Mié. 2 de octubre | 19:45 | 20:45 | 3-2 |
MLS | 33 | Toronto FC | Visitante | Sáb. 5 de octubre | 19:30 | 20:30 | 1-0 |
MLS | 34 | New England | Local | Sáb. 19 de octubre | 17:00 | 19:00 | - |
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.