El traslado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a 2021 también retrasó un año el Mundial de atletismo de Eugene. Pero finalmente llegó -y pasó- el momento de que los mejores atletas del planeta se encontraran para la gran cita que tomó la posta de Doha 2019.
En total hubo 1.972 deportistas que representaron a 192 naciones y federaciones y que compitieron por las 49 medallas de oro que fueron puestas en disputa. A continuación, todo lo que hay que saber de Mundial de atletismo 2022.
¿Dónde y cuándo fue el Mundial de atletismo 2022?
El Mundial de atletismo 2022 se llevó a cabo en el Hayward Field de Eugene, ciudad estadounidense ubicada en el estado de Oregon. El evento comenzó el viernes 15 de julio y tuvo sus últimas pruebas el domingo 24 de julio.
¿Dónde se vio el Mundial de atletismo 2022? Canales de TV
- En Argentina: TyC Sports.
- En Colombia: RTVC.
- En Venezuela: Meridiano.
- En España: TVE.
- En México: Claro.
- En Estados Unidos: NBC / NBC Universal.
Calendario, pruebas y resultados del Mundial de atletismo 2022
Viernes 15 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
20 km marcha, femenino | 15:10, 16:10, 17:10, 21:10 | Kimberly García León (Perú) | Katarzyna Zdzieblo (Polonia) | Shijie Qieyang (China) |
20 km marcha, masculino | 17:10, 18:10, 19:10, 0:10 (sábado) | Toshikazu Yamanishi (Japón) | Koki Ikeda (Japón) | Perseus Karlstrom (Suecia) |
4x400 metros, mixto | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (sábado) | República Dominicana | Países Bajos | Estados Unidos |
Sábado 16 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Lanzamiento de martillo, masculino | 14:00, 15:00, 16:00, 21:00 | Pawel Fajdek (Polonia) | Wojciech Nowicki (Polonia) | Eivind Henriksen (Noruega) |
10.000 metros, femenino | 14:20, 15:20, 16:20, 21:20 | Letensebet Gidey (Etiopía) | Hellen Obiri (Kenia) | Margaret Kipkemboi (Kenia) |
Salto en largo, masculino | 20:20, 21:20, 22:20, 2:20 (domingo) | Jianan Wang (China) | Miltiadis Tentoglou (Grecia) | Simon Ehammer (Suiza) |
Lanzamiento de bala, femenino | 20:25, 21:25, 22:25, 2:25 (domingo) | Chase Ealey (EE.UU.) | Lijiao Gong (China) | Jessica Schilder (Países Bajos) |
100 metros, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (domingo) | Fred Kerley (EE.UU.) | Marvin Bracy (EE.UU.) | Trayvon Bromell (EE.UU.) |
Domingo 17 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Maratón, masculino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | Tamirat Tola (Etiopía) | Mosinet Geremew (Etiopía) | Bashir Abdi (Bélgica) |
Lanzamiento de martillo, femenino | 13:35, 14:35, 15:35, 20:35 | Brooke Andersen (EE.UU.) | Camryn Rogers (Canadá) | Janee' Kasanavoid (EE.UU.) |
10.000 metros, masculino | 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 | Joshua Cheptegei (Uganda) | Stanley Mburu (Kenia) | Jacob Kiplimo (Uganda) |
Salto con pértiga/garrocha, femenino | 19:25, 20:25, 21:25, 1:25 (lunes) | Katie Nageotte (EE.UU.) | Sandi Morris (EE.UU) | Nina Kennedy (Australia) |
Lanzamiento de bala, masculino | 20:27, 21:27, 22:27, 2:27 (lunes) | Ryan Crouser (EE.UU) | Joe Kovacs (EE.UU) | Josh Awotunde (EE.UU) |
110 metros con vallas, masculino | 21:30, 22:30, 23:30, 3:30 (lunes) | Grant Holloway (EE.UU) | Trey Cunningham (EE.UU) | Asier Martínez (España) |
100 metros, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (lunes) | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) | Shericka Jackson (Jamaica) | Elaine Thompson-Herah (Jamaica) |
Lunes 18 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Maratón, femenino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | Gotytom Gebreslase (Etiopía) | Judith Korir (Kenia) | Lonah Salpeter (Israel) |
Salto en alto, masculino | 19:45, 20:45, 21:45, 1:45 (martes) | Mutaz Essa Barshim (Qatar) | Sanghyeok Woo (Corea del Sur) | Andriy Protsenko (Ucrania) |
Triple salto, femenino | 20:20, 21:20, 22:20, 2:20 (martes) | Yulimar Rojas (Venezuela) | Shanieka Ricketts (Jamaica) | Tori Franklin (Estados Unidos) |
Heptatlón, femenino | 20:55, 21:55, 22:55, 2:55 (martes) | Nafissatou Thiam (Bélgica) | Anouk Vetter (Países Bajos) | Anna Hall (Estados Unidos) |
3.000 metros con obstáculos, masculino | 21:20, 22:20, 23:20, 3:20 (martes) | Soufiane El Bakkali (Marruecos) | Lamecha Girma (Etiopía) | Conseslus Kipruto (Kenia) |
1.500 metros, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (martes) | Faith Kipyegon (Kenia) | Gudaf Ysegay (Etiopía) | Laura Muir (Gran Bretaña) |
Martes 19 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Salto en alto, femenino | 19:40, 20:40, 21:40, 1:40 (miércoles) | Eleanor Patterson (Australia) | Yaroslava Mahuchik (Ucrania) | Elena Vallortigara (Italia) |
Lanzamiento de disco, masculino | 20:33, 21:33, 22:33, 2:33 (miércoles) | Kristjan Ceh (Eslovenia) | Mykolas Alekna (Lituania) | Andris Gudzius (Lituania) |
1.500 metros, masculino | 21:30, 22:30, 23:30, 3:30 (miércoles) | Jake Wightman (Gran Bretaña) | Jakob Ingerbrigtsen (Noruega) | Mohamed Katir (España) |
400 metros con vallas, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (miércoles) | Alison Dos Santos (Brasil) | Rai Benjamin (EE.UU.) | Trevor Bassitt (EE.UU.) |
Miércoles 20 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Lanzamiento de disco, femenino | 20:30, 21:30, 22:30, 2:30 (jueves) | Bin Feng (China) | Sandra Perkovic (Croacia) | Valarie Allman (EE.UU.) |
3.000 metros con obstáculos, femenino | 21:45, 22:45, 23:45, 3:45 (jueves) | Norah Jeruto (Kazajistán) | Werkuha Getachew (Etiopía) | Mekides Abebe (Etiopía) |
Jueves 21 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
200 metros, femenino | 21:35, 22:35, 23:35, 3:35 (viernes) | Shericka Jackson (Jamaica) | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) | Dina Asher-Smith (Gran Bretaña) |
200 metros, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (viernes) | Noah Lyles (EE.UU.) | Kenneth Bednarek (EE.UU.) | Erriyon Knighton (EE.UU.) |
Viernes 22 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
35 km marcha, femenino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | Kimberly García León (Perú) | Katarzyna Zdzieblo (Polonia) | Shijie Qieyang (China) |
Lanzamiento de jabalina, femenino | 20:20, 21:20, 22:20, 2:20 (sábado) | Kelsey-Lee Barber (Australia) | Kara Winger (EE.UU.) | Haruka Kitaguchi (Japón) |
400 metros, femenino | 21:15, 22:15, 23:15, 3:15 (sábado) | Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) | Marileidy Paulino (Rep. Dominicana) | Sada Williams (Barbados) |
400 metros, masculino | 21:35, 22:35, 23:35, 3:35 (sábado) | Michael Norman (EE.UU.) | Kirani James (Granada) | Matthew Hudson-Smith (Gran Bretaña) |
400 metros con vallas, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (sábado) | Sydney McLaughlin (EE.UU.) | Femke Bol (Países Bajos) | Dalilah Muhammad (EE.UU.) |
Sábado 23 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Triple salto, masculino | 20:00, 21:00, 22:00, 2:00 (domingo) | Pedro Pichardo (Portugal) | Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) | Zhu Yaming (China) |
800 metros, masculino | 20:10, 21:10, 22:10, 2:10 (domingo) | Emmanuel Korir (Kenia) | Djamel Sedjati (Argelia) | Marco Arop (Canadá) |
5.000 metros, femenino | 20:25, 21:25, 22:25, 2:25 (domingo) | Gudaf Tsegay (Etiopía) | Beatrice Chebet (Kenia) | Dawit Seyaum (Etiopía) |
Lanzamiento de jabalina, masculino | 20:35, 21:35, 22:35, 2:35 (domingo) | Anderson Peters (Granada) | Neeraj Chopra (India) | Jakub Vadlejch (Rep. Checa) |
4x100 metros, femenino | 21:30, 22:30, 23:30, 3:30 (domingo) | Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini, Twanisha Terry y Aleia Hobbs* (EE.UU.) | Kemba Nelson, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson, Briana Williams*, Natalliah Whyte* y Remona Burchell* (Jamaica) | Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper y Rebekka Haase (Alemania) |
4x100 metros, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (domingo) | Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney y Andre De Grasse (Canadá) | Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall y Marvin Bracy (EE.UU.) | Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake, Reece Prescod y Adam Gemili* (Gran Bretaña) |
* El atleta compitió en las preliminares y recibió medalla
Domingo 24 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
35 km marcha, masculino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | Massimo Stano (Italia) | Masatora Kawano (Japón) | Perseus Karlstrom (Suecia) |
Salto con pértiga/garrocha, masculino | 19:25, 20:25, 21:25, 1:25 (lunes) | Armand Duplantis (Suecia) | Christopher Nilsen (EE.UU.) | Ernest John Obiena (Filipinas) |
Salto en largo, femenino | 19:50, 20:50, 21:50, 1:50 (lunes) | Malaika Mihambo (Alemania) | Ese Brume (Nigeria) | Leticia Oro Melo (Brasil) |
5.000 metros, masculino | 20:05, 21:05, 22:05, 2:05 (lunes) | Jakob Ingebrigtsen (Noruega) | Jacob Krop (Kenia) | Oscar Chelimo (Uganda) |
800 metros, femenino | 20:35, 21:35, 22:35, 2:35 (lunes) | Athing Mu (EE.UU.) | Keely Hodgkinson (G. Bretaña) | Mary Moraa (Kenia) |
100 metros con vallas, femenino | 21:00, 22:00, 23:00, 3:00 (lunes) | Tobi Amusan (Nigeria) | Britany Anderson (Jamaica) | Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Rico) |
Decatlón, masculino | 21:20, 22:20, 23:20, 3:20 (lunes) | Kevin Mayer (Francia) | Pierce Lepage (Canadá) | Zachery Ziemek (EE.UU.) |
4x400 metros, masculino | 21:35, 22:35, 23:35, 3:35 (lunes) | Elija Goodwin, Michael Norman, Bryce Deadmon, Champion Allison (EE.UU.) | Akeem Bloomfield, Nathon Allen, Jevaughn Powell, Christopher Taylor (Jamaica) | Dylan Borleé, Kevin Borleé, Alexander Doom, Julien Watrin (Bélgica) |
4x400 metros, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (lunes) | Thalita Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson, Sydney McLaughlin (EE.UU.) | Candice McLeod, Janieve Russell, Stephenie Ann McPherson, Charokee Young (Jamaica) | Victoria Ohuruogu, Nicole Yeargin, Jessie Knight, Laviai Nielsen (Gran Bretaña) |