La Diamond League visitó Zurich, Suiza, para su último meeting del 2022. El mejor atletismo del mundo le puso punto final a una temporada que inició el 13 de mayo en Doha, Qatar. En juego no sólo estuvieron los títulos, sino también los 30 mil dólares en premios para cada campeón.
Este meeting de dos días terminó por coronar a 32 atletas campeones: siete de ellos fueron de Estados Unidos (Joe Kovacs, Chase Ealey, Noah Lyles, Trayvon Bromell, Kara Linger, Grant Holloway y Valarie Allman), cuatro de Kenia, dos de Jamaica y dos de Etiopía, los únicos países con más de un ganador.
Como representantes latinoamericanos, la venezolana Yulimar Rojas (triple salto), el cubano Andy Díaz Hernández (triple salto), la dominicana Marileidy Paulino (400 metros) y el brasileño Alison dos Santos (400 metros con vallas) fueron los únicos que llegaron al título.
Las pruebas del meeting de Zurich de la Diamond League: horarios y resultados
Día | Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
Miércoles 7 de septiembre | Lanzamiento de bala, masculino | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 16:55 | Joe Kovacs (EE.UU.) | Ryan Crouser (EE.UU.) | Tom Walsh (Nueva Zelanda) |
Miércoles 7 de septiembre | Lanzamiento de bala, femenino | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 16:55 | Chase Ealey (EE.UU.) | Sarah Mitton (Canadá) | Auriol Dongmo (Portugal) |
Miércoles 7 de septiembre | Salto con pértiga, femenino | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 17:30 | Nina Kennedy (Australia) | Sandi Morris (EE.UU.) | Tina Sutej (Eslovenia) |
Miércoles 7 de septiembre | 5.000 metros, femenino | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 17:35 | Beatrice Chebet (Kenia) | Margaret Kipkemboi (Kenia) | Gudaf Tsegay (Etiopía) |
Miércoles 7 de septiembre | Salto en alto, masculino | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | Gianmarco Tamberi (Italia) | JuVaughn Harrison (EE.UU.) | Django Lovett (Canadá) |
Miércoles 7 de septiembre | 5.000 metros, masculino | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 19:10 | Nicholas Kipkorir (Etiopía) | Dominic Lobalu (Sudán del Sur) | Grant Fisher (EE.UU.) |
Jueves 8 de septiembre | Triple salto, masculino | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 17:35 | Andy Díaz Hernández (Cuba) | Pedro Pichardo (Portugal) | Jordan Díaz Fortún (Cuba) |
Jueves 8 de septiembre | Triple salto, femenino | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 17:35 | Yulimar Rojas (Venezuela) | Maryna Bekh-Romanchuk (Ucrania) | Shanieka Ricketts (Jamaica) |
Jueves 8 de septiembre | Salto en alto, femenino | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 17:55 | Yaroslava Mahuchikh (Ucrania) | Iryna Gerashchenko (Ucrania) | Nicola Olyslagers (Australia) |
Jueves 8 de septiembre | Lanzamiento de disco, masculino | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 18:15 | Kristjan Ceh (Eslovenia) | Lukas Weishaidinger (Austria) | Andrius Gudzius (Lituania) |
Jueves 8 de septiembre | Lanzamiento de disco, femenino | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 18:15 | Valarie Allman (Estados Unidos) | Sandra Perkovic (Croacia) | Liliana Ca (Portugal) |
Jueves 8 de septiembre | 400 metros, femenino | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 19:04 | Marileidy Paulino (Rep. Dominicana) | Fiordaliza Cofil (Rep. Dominicana) | Sada Williams (Barbados) |
Jueves 8 de septiembre | 400 metros, masculino | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 19:15 | Kirani James (Granada) | Bryce Deadmon (EE.UU.) | Vernon Norwood (EE.UU.) |
Jueves 8 de septiembre | 100 metros con vallas, femenino | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 19:25 | Tobi Amusan (Nigeria) | Tia Jones (EE.UU.) | Britany Anderson (Jamaica) |
Jueves 8 de septiembre | 3.000 metros con obstáculos, femenino | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 19:33 | Werkuha Getachew (Etiopía) | Winfred Mutile Yavi (Bahrein) | Faith Cherotich (Kenia) |
Jueves 8 de septiembre | Salto con pértiga, masculino | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 19:40 | Mondo Duplantis (Suecia) | Sondre Guttormsen (Noruega) | Christopher Nielsen (EE.UU.) |
Jueves 8 de septiembre | 110 metros con vallas, masculino | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 19:52 | Grant Holloway (EE.UU.) | Rasheed Broadbell (Jamaica) | Hansle Parchment (Jamaica) |
Jueves 8 de septiembre | 1.500 metros, femenino | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 19:59 | Faith Kipyegon (Kenia) | Ciara Mageean (Irlanda) | Freweyni Hailu (Etiopía) |
Jueves 8 de septiembre | Salto en largo, masculino | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 20:00 | Miltiadis Tentoglou (Grecia) | Marquis Dendy (EE.UU.) | Maykel Massó (Cuba) |
Jueves 8 de septiembre | Salto en largo, femenino | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 20:00 | Ivana Vuleta (Serbia) | Khaddi Sagnia (Suecia) | Quanesha Burks (EE.UU.) |
Jueves 8 de septiembre | 1.500 metros, masculino | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 20:10 | Jakob Ingebrigtsen (Noruega) | Timothy Cheruiyot (Kenia) | Oliver Hoare (Australia) |
Jueves 8 de septiembre | Lanzamiento de jabalina, masculino | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 20:20 | Neeraj Chopra (India) | Jakub Vadlejch (Rep. Checa) | Julian Weber (Alemania) |
Jueves 8 de septiembre | Lanzamiento de jabalina, femenino | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 20:20 | Kara Winger (EE.UU.) | Kelsey-Lee Barber (Australia) | Haruka Kitaguchi (Japón) |
Jueves 8 de septiembre | 100 metros, femenino | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 20:23 | Shelly-Ann Fraser Pryce (Jamaica) | Shericka Jackson (Jamaica) | Marie-Josée Ta Lou (Costa de Marfil) |
Jueves 8 de septiembre | 3.000 metros con obstáculos, masculino | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 20:31 | Soufiane El Bakkali (Marruecos) | Getnet Wale (Etiopía) | Abraham Kibiwot (Kenia) |
Jueves 8 de septiembre | 100 metros, masculino | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 20:49 | Trayvon Bromell (EE.UU.) | Yohan Blake (Jamaica) | Aaron Brown (Canadá) |
Jueves 8 de septiembre | 400 metros con vallas, femenino | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 20:59 | Femke Bol (Países Bajos) | Gianna Woodruff (Panamá) | Janieve Russell (Jamaica) |
Jueves 8 de septiembre | 400 metros con vallas, masculino | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 21:09 | Alison dos Santos (Brasil) | Khallifah Rosser (EE.UU.) | CJ Allen (EE.UU.) |
Jueves 8 de septiembre | 800 metros, femenino | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 21:19 | Mary Moraa (Kenia) | Natoya Goule (Jamaica) | Sage Hurta (EE.UU.) |
Jueves 8 de septiembre | 800 metros, masculino | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 21:31 | Emmanuel Kipkurui Koper (Kenia) | Marco Arop (Canadá) | Jake Wightman (Gran Bretaña) |
Jueves 8 de septiembre | 200 metros, femenino | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 21:42 | Shericka Jackson (Jamaica) | Gabrielle Thomas (EE.UU.) | Tamara Clark (EE.UU.) |
Jueves 8 de septiembre | 200 metros, masculino | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 21:52 | Noah Lyles (EE.UU.) | Aaron Brown (Canadá) | Alexander Ogando (Rep. Dominicana) |
¿Dónde y cómo ver el meeting de Zurich de la Diamond League?
- En Argentina: TyC Sports (TV), TyC Sports Play, Flow, DirecTV Go, Telecentro Play (streaming).
- En España: Movistar + (TV y streaming).
- En Estados Unidos: CNBC (TV), Peacock (streaming)
- En México: Sky (TV), Blue to Go (streaming).
- En Venezuela: Wanda Diamond League YouTube (streaming).