Desde 1884, Wimbledon dice presente en el calendario del tenis internacional casi sin interrupciones: el Grand Slam londinense apenas no se disputó durante las Primera y Segunda Guerras Mundiales y luego en 2020, por la pandemia de Covid-19. Es, posiblemente, el torneo más codiciado en el mundo del deporte blanco.
La máxima ganadora de la historia en la categoría mujeres individual es Martina Navratilova, quien acumula 9 consagraciones. La ex Nº 1 del mundo superó el récord -algo que parecía imposible- de la estadounidense Helen Wills, que totalizó 8 festejos en el All England. Navratilova quebró la marca en 1990, cuando se impuso en la definición a la estadounidense Zina Garrison.
La alemana Steffi Graf y la estadounidense Serena Williams frenaron la cuenta en 7. Venus, por su parte, se quedó en 5, el último de ellos en 2008.
Todas las campeonas de Wimbledon a lo largo de la historia
Año | Campeona | Finalista |
---|---|---|
1884 | Maud Watson (Gran Bretaña) | Louise Watson (Gran Bretaña) |
1885 | Maud Watson (Gran Bretaña) | Blanche Bingley (Gran Bretaña) |
1886 | Blanche Bingley (Gran Bretaña) | Maud Watson (Gran Bretaña) |
1887 | Lottie Dod (Gran Bretaña) | Blanche Bingley (Gran Bretaña) |
1888 | Lottie Dod (Gran Bretaña) | Blanche Bingley (Gran Bretaña) |
1889 | Blanche Bingley (Gran Bretaña) | Lena Rice (Gran Bretaña) |
1890 | Lena Rice (Gran Bretaña) | May Jacks (Gran Bretaña) |
1891 | Lottie Dod (Gran Bretaña) | Blanche Bingley (Gran Bretaña) |
1892 | Lottie Dod (Gran Bretaña) | Blanche Bingley (Gran Bretaña) |
1893 | Lottie Dod (Gran Bretaña) | Blanche Bingley (Gran Bretaña) |
1894 | Blanche Bingley (Gran Bretaña) | Edith Austin (Gran Bretaña) |
1895 | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) | Helen Jackson (Gran Bretaña) |
1896 | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) | Alice Simpson (Gran Bretaña) |
1897 | Blanche Bingley (Gran Bretaña) | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) |
1898 | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) | Louise Martin (Gran Bretaña) |
1899 | Blanche Bingley (Gran Bretaña) | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) |
1900 | Blanche Bingley (Gran Bretaña) | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) |
1901 | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) | Blanche Bingley (Gran Bretaña) |
1902 | Muriel Robb (Gran Bretaña) | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) |
1903 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | Ethel Thomson (Gran Bretaña) |
1904 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) |
1905 | May Sutton (EE.UU.) | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) |
1906 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | May Sutton (EE.UU.) |
1907 | May Sutton (EE.UU.) | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) |
1908 | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) | Agnes Morton (Gran Bretaña) |
1909 | Dora Boothby (Gran Bretaña) | Agnes Morton (Gran Bretaña) |
1910 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | Dora Boothby (Gran Bretaña) |
1911 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | Dora Boothby (Gran Bretaña) |
1912 | Ethel Larcombe (Gran Bretaña) | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) |
1913 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | Winifred McNair (Gran Bretaña) |
1914 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | Ethel Larcombe (Gran Bretaña) |
1919 | Suzanne Lenglen (Francia) | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) |
1920 | Suzanne Lenglen (Francia) | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) |
1921 | Suzanne Lenglen (Francia) | Elizabeth Ryan (EE.UU.) |
1922 | Suzanne Lenglen (Francia) | Molla Bjurstedt (EE.UU.) |
1923 | Suzanne Lenglen (Francia) | Kitty McKane (Gran Bretaña) |
1924 | Kitty McKane (Gran Bretaña) | Helen Wills (EE.UU.) |
1925 | Suzanne Lenglen (Francia) | Joan Fry (Gran Bretaña) |
1926 | Kitty McKane (Gran Bretaña) | Lilí Álvarez (España) |
1927 | Helen Wills (EE.UU.) | Lilí Álvarez (España) |
1928 | Helen Wills (EE.UU.) | Lilí Álvarez (España) |
1929 | Helen Wills (EE.UU.) | Helen Hull Jacobs (EE.UU.) |
1930 | Helen Wills (EE.UU.) | Elizabeth Ryan (EE.UU.) |
1931 | Cilly Aussem (Alemania) | Hilde Krahwinkel (Alemania) |
1932 | Helen Wills (EE.UU.) | Helen Hull Jacobs (EE.UU.) |
1933 | Helen Wills (EE.UU.) | Dorothy Round (Gran Bretaña) |
1934 | Dorothy Round (Gran Bretaña) | Helen Hull Jacobs (EE.UU.) |
1935 | Helen Wills (EE.UU.) | Helen Hull Jacobs (EE.UU.) |
1936 | Helen Hull Jacobs (EE.UU.) | Hilde Krahwinkel (Alemania) |
1937 | Dorothy Round (Gran Bretaña) | Jadwiga Jędrzejowska (Polonia) |
1938 | Helen Wills (EE.UU.) | Helen Hull Jacobs (EE.UU.) |
1939 | Alice Marble (EE.UU.) | Kay Stammers (Gran Bretaña) |
1946 | Pauline Betz (EE.UU.) | Louise Brough (EE.UU.) |
1947 | Margaret Osborne (EE.UU.) | Doris Hart (EE.UU.) |
1948 | Louise Brough (EE.UU.) | Doris Hart (EE.UU.) |
1949 | Louise Brough (EE.UU.) | Margaret Osborne (EE.UU.) |
1950 | Louise Brough (EE.UU.) | Margaret Osborne (EE.UU.) |
1951 | Doris Hart (EE.UU.) | Shirley Fry (EE.UU.) |
1952 | Maureen Connolly (EE.UU.) | Louise Brough (EE.UU.) |
1953 | Maureen Connolly (EE.UU.) | Doris Hart (EE.UU.) |
1954 | Maureen Connolly (EE.UU.) | Louise Brough (EE.UU.) |
1955 | Louise Brough (EE.UU.) | Beverly Fleitz (EE.UU.) |
1956 | Shirley Fry (EE.UU.) | Angela Buxton (EE.UU.) |
1957 | Althea Gibson (EE.UU.) | Darlene Hard (EE.UU.) |
1958 | Althea Gibson (EE.UU.) | Angela Mortimer (Gran Bretaña) |
1959 | Maria Bueno (Brasil) | Darlene Hard (EE.UU.) |
1960 | Maria Bueno (Brasil) | Sandra Reynolds (Sudafrica) |
1961 | Angela Mortimer (Gran Bretaña) | Christine Truman (Gran Bretaña) |
1962 | Karen Hantze Susman (EE.UU.) | Věra Suková (República Checa) |
1963 | Margaret Smith (Australia) | Billie Jean King (EE.UU.) |
1964 | Maria Bueno (Brasil) | Margaret Smith (Australia) |
1965 | Margaret Smith (Australia) | Maria Bueno (Brasil) |
1966 | Billie Jean King (EE.UU.) | Maria Bueno (Brasil) |
1967 | Billie Jean King (EE.UU.) | Ann Haydon (Gran Bretaña) |
1968 | Billie Jean King (EE.UU.) | Judy Dalton (Australia) |
1969 | Ann Haydon (Gran Bretaña) | Billie Jean King (EE.UU.) |
1970 | Margaret Smith (Australia) | Billie Jean King (EE.UU.) |
1971 | Evonne Goolagong (Australia) | Margaret Smith (Australia) |
1972 | Billie Jean King (EE.UU.) | Evonne Goolagong (Australia) |
1973 | Billie Jean King (EE.UU.) | Chris Evert (EE.UU.) |
1974 | Chris Evert (EE.UU.) | Olga Morozova (Rusia) |
1975 | Billie Jean King (EE.UU.) | Evonne Goolagong (Australia) |
1976 | Chris Evert (EE.UU.) | Evonne Goolagong (Australia) |
1977 | Virginia Wade (Gran Bretaña) | Betty Stöve (Países Bajos) |
1978 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Chris Evert (EE.UU.) |
1979 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Chris Evert (EE.UU.) |
1980 | Evonne Goolagong (Australia) | Chris Evert (EE.UU.) |
1981 | Chris Evert (EE.UU.) | Hana Mandlikova (República Checa) |
1982 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Chris Evert (EE.UU.) |
1983 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Andrea Jaeger (EE.UU.) |
1984 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Chris Evert (EE.UU.) |
1985 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Chris Evert (EE.UU.) |
1986 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Hana Mandlikova (República Checa) |
1987 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Steffi Graf (Alemania) |
1988 | Steffi Graf (Alemania) | Martina Navratilova (EE.UU.) |
1989 | Steffi Graf (Alemania) | Martina Navratilova (EE.UU.) |
1990 | Martina Navratilova (EE.UU.) | Zina Garrison (EE.UU.) |
1991 | Steffi Graf (Alemania) | Gabriela Sabatini (Argentina) |
1992 | Steffi Graf (Alemania) | Monica Seles (Serbia) |
1993 | Steffi Graf (Alemania) | Jana Novotna (República Checa) |
1994 | Conchita Martínez (España) | Martina Navratilova (EE.UU.) |
1995 | Steffi Graf (Alemania) | Arantxa Sánchez Vicario (España) |
1996 | Steffi Graf (Alemania) | Arantxa Sánchez Vicario (España) |
1997 | Martina Hingis (Suiza) | Jana Novotna (República Checa) |
1998 | Jana Novotna (República Checa) | Nathalie Tauziat (Francia) |
1999 | Lindsay Davenport (EE.UU.) | Steffi Graf (Alemania) |
2000 | Venus Williams (EE.UU.) | Lindsay Davenport (EE.UU.) |
2001 | Venus Williams (EE.UU.) | Justine Henin (Bélgica) |
2002 | Serena Williams (EE.UU.) | Venus Williams (EE.UU.) |
2003 | Serena Williams (EE.UU.) | Venus Williams (EE.UU.) |
2004 | Maria Sharapova (Rusia) | Serena Williams (EE.UU.) |
2005 | Venus Williams (EE.UU.) | Lindsay Davenport (EE.UU.) |
2006 | Amelie Mauresmo (Francia) | Justine Henin (Bélgica) |
2007 | Venus Williams (EE.UU.) | Marion Bartoli (Francia) |
2008 | Venus Williams (EE.UU.) | Serena Williams (EE.UU.) |
2009 | Serena Williams (EE.UU.) | Venus Williams (EE.UU.) |
2010 | Serena Williams (EE.UU.) | Vera Zvonareva (Rusia) |
2011 | Petra Kvitova (República Checa) | Maria Sharapova (Rusia) |
2012 | Serena Williams (EE.UU.) | Agnieszka Radwanska (Polonia) |
2013 | Marion Bartoli (Francia) | Sabine Lisicki (Alemania) |
2014 | Petra Kvitova (República Checa) | Eugenie Bouchard (Canadá) |
2015 | Serena Williams (EE.UU.) | Garbiñe Muguruza (España) |
2016 | Serena Williams (EE.UU.) | Angelique Kerber (Alemania) |
2017 | Garbiñe Muguruza (España) | Venus Williams (EE.UU.) |
2018 | Angelique Kerber (Alemania) | Serena Williams (EE.UU.) |
2019 | Simona Halep (Rumania) | Serena Williams (EE.UU.) |
2021 | Ashleigh Barty (Australia) | Karolina Pliskova (República Checa) |
2022 | Elena Rybakina (Kazajistán) | Ons Jabeur (Túnez) |
2023 | Marketa Vondrousova (República Checa) | Ons Jabeur (Túnez) |
2024 | Barbora Krejcikova (República Checa) | Jasmine Paolini (Italia) |
Las campeonas con más títulos en Wimbledon
Pos. | Jugadora | Títulos |
---|---|---|
1 | Martina Navratilova (EE.UU.) | 9 |
2 | Helen Willis (EE.UU.) | 8 |
3 | Dorothea Douglass (Gran Bretaña) | 7 |
4 | Steffi Graf (Alemania) | 7 |
5 | Serena Williams (EE.UU.) | 7 |
6 | Blanche Bingley (Gran Bretaña) | 6 |
7 | Suzanne Lenglen (Francia) | 6 |
8 | Billie Jean King (EE.UU.) | 6 |
9 | Lottie Dod (Gran Bretaña) | 5 |
10 | Charlotte Cooper (Gran Bretaña) | 5 |
11 | Venus Williams (EE.UU.) | 5 |