La aparición de Novak Djokovic, allá por el lejano 2006, fue un principio de amenaza para Roger Federer y Rafael Nadal, los grandes dominadores de la época. Con el correr de los años eso se transformó en una realidad hasta que finalmente se sentó en la mesa grande. Hoy, sin duda alguna, el serbio es uno de los más grandes de todos los tiempos y su registro de títulos así lo marca.
The Sporting News repasa todas las conquistas del balcánico, que nunca se ha conformado con lo conseguido y quiere ir por mucho más. Nole, tal como ha dicho en más de una oportunidad, quiere ser recordado como el mejor de todos los tiempos.
¿Cuándo títulos ganó Novak Djokovic?
Djokovic ha ganado 99 títulos como profesional. En el listado de conquistas de Novak Djokovic sobresalen los 24 Grand Slams ganados (Australian Open 10, Wimbledon 7, US Open 4 y Roland Garros 3), pero también hay otras marcas para destacar. Sus 7 consagraciones en el ATP Finals es la máxima histórica. Además, en París 2024 saldó su cuenta: se quedó con el oro olímpico.
Todos los títulos de Novak Djokovic
N° | Año | Torneo | Categoría | Superficie | Rival | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | Amersfoort | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Nicolás Massú | 7–6 (5), 6–4 |
2 | 2006 | Metz | ATP 250 | Dura indoor | Jürgen Melzer | 4–6, 6–3, 6–2 |
3 | 2007 | Adelaida | ATP 250 | Dura | Chris Guccione | 6–3, 6–7 (6), 6–4 |
4 | 2007 | Miami | Masters 1000 | Dura | Guillermo Cañas | 6–3, 6–2, 6–4 |
5 | 2007 | Estoril | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Richard Gasquet | 7–6 (7), 0–6, 6–1 |
6 | 2007 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Roger Federer | 7–6 (2), 2–6, 7–6 (2) |
7 | 2007 | Viena | ATP 500 | Dura indoor | Stan Wawrinka | 6–4, 6–0 |
8 | 2008 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 (2) |
9 | 2008 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Mardy Fish | 6–2, 5–7, 6–3 |
10 | 2008 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stan Wawrinka | 4–6, 6–3, 6–3 |
11 | 2008 | ATP Finals | Finals | Dura indoor | Nikolay Davydenko | 6–1, 7–5 |
12 | 2009 | Dubai | ATP 500 | Dura | David Ferrer | 7–5, 6–3 |
13 | 2009 | Belgrado | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Łukasz Kubot | 6–3, 7–6 (0) |
14 | 2009 | Beijing | ATP 500 | Dura | Marin Cilic | 6–2, 7–6 (4) |
15 | 2009 | Basilea | ATP 500 | Dura indoor | Roger Federer | 6–4, 4–6, 6–2 |
16 | 2009 | París | Masters 1000 | Dura indoor | Gaël Monfils | 6–2, 5–7, 7–6 (3) |
17 | 2010 | Dubai | ATP 500 | Dura | Mikhail Youzhny | 7–5, 5–7, 6–3 |
18 | 2010 | Beijing | ATP 500 | Dura | David Ferrer | 6–2, 6–4 |
19 | 2011 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Andy Murray | 6–4, 6–2, 6–3 |
20 | 2011 | Dubai | ATP 500 | Dura | Roger Federer | 6–3, 6–3 |
21 | 2011 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 6–2 |
22 | 2011 | Miami | Masters 1000 | Dura | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 7–6 (4) |
23 | 2011 | Belgrado | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Feliciano López | 7–6 (4), 6–2 |
24 | 2011 | Madrid | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Rafael Nadal | 7–5, 6–4 |
25 | 2011 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Rafael Nadal | 6–4, 6–4 |
26 | 2011 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Rafael Nadal | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
27 | 2011 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Mardy Fish | 6–2, 3–6, 6–4 |
28 | 2011 | US Open | Grand Slam | Dura | Rafael Nadal | 6–2, 6–4, 6–7 (3), 6–1 |
29 | 2012 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Rafael Nadal | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7 (5), 7–5 |
30 | 2012 | Miami | Masters 1000 | Dura | Andy Murray | 6–1, 7–6 (4) |
31 | 2012 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Richard Gasquet | 6–3, 6–2 |
32 | 2012 | Beijing | ATP 500 | Dura | Jo-Wilfried Tsonga | 7–6 (4), 6–2 |
33 | 2012 | Shanghai | Masters 1000 | Dura | Andy Murray | 5–7, 7–6 (11), 6–3 |
34 | 2012 | ATP Finals | Finals | Dura indoor | Roger Federer | 7–6 (6), 7–5 |
35 | 2013 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Andy Murray | 6–7 (2), 7–6 (3), 6–3, 6–2 |
36 | 2013 | Dubai | ATP 500 | Dura | Tomas Berdych | 7–5, 6–3 |
37 | 2013 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Rafael Nadal | 6–2, 7–6 (1) |
38 | 2013 | Beijing | ATP 500 | Dura | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
39 | 2013 | Shanghai | Masters 1000 | Dura | Juan Martín Del Potro | 6–1, 3–6, 7–6 (3) |
40 | 2013 | Paris | Masters 1000 | Dura indoor | David Ferrer | 7–5, 7–5 |
41 | 2013 | ATP Finals | Finals | Dura indoor | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
42 | 2014 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Roger Federer | 3–6, 6–3, 7–6 (3) |
43 | 2014 | Miami | Masters 1000 | Dura | Rafael Nadal | 6–3, 6–3 |
44 | 2014 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 6–3 |
45 | 2014 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Roger Federer | 6–7 (7), 6–4, 7–6 (4), 5–7, 6–4 |
46 | 2014 | Beijing | ATP 500 | Dura | Tomas Berdych | 6–0, 6–2 |
47 | 2014 | París | Masters 1000 | Dura indoor | Milos Raonic | 6–2, 6–3 |
48 | 2014 | ATP Finals | Finals | Dura indoor | Roger Federer | W/O |
49 | 2015 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Andy Murray | 7–6 (5), 6–7 (4), 6–3, 6–0 |
50 | 2015 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Roger Federer | 6–3, 6–7 (5), 6–2 |
51 | 2015 | Miami | Masters 1000 | Dura | Andy Murray | 7–6 (3), 4–6, 6–0 |
52 | 2015 | Montecarlo | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Tomas Berdych | 7–5, 4–6, 6–3 |
53 | 2015 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Roger Federer | 6–4, 6–3 |
54 | 2015 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Roger Federer | 7–6 (1), 6–7 (10), 6–4, 6–3 |
55 | 2015 | US Open | Grand Slam | Dura | Roger Federer | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
56 | 2015 | Beijing | ATP 500 | Dura | Rafael Nadal | 6–2, 6–2 |
57 | 2015 | Shanghai | Masters 1000 | Dura | Jo-Wilfried Tsonga | 6–2, 6–4 |
58 | 2015 | París | Masters 1000 | Dura indoor | Andy Murray | 6–2, 6–4 |
59 | 2015 | ATP Finals | Finals | Dura indoor | Roger Federer | 6–3, 6–4 |
60 | 2016 | Qatar | ATP 250 | Dura | Rafael Nadal | 6–1, 6–2 |
61 | 2016 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Andy Murray | 6–1, 7–5, 7–6 (3) |
62 | 2016 | Indian Wells | Masters 1000 | Dura | Milos Raonic | 6–2, 6–0 |
63 | 2016 | Miami | Masters 1000 | Dura | Kei Nishikori | 6–3, 6–3 |
64 | 2016 | Madrid | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Andy Murray | 6–2, 3–6, 6–3 |
65 | 2016 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Andy Murray | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
66 | 2016 | Canadá Open | Masters 1000 | Dura | Kei Nishikori | 6–3, 7–5 |
67 | 2017 | Qatar | ATP 250 | Dura | Andy Murray | 6–3, 5–7, 6–4 |
68 | 2017 | Eastbourne | ATP 250 | Hierba / césped | Gaël Monfils | 6–3, 6–4 |
69 | 2018 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Kevin Anderson | 6–2, 6–2, 7–6 (3) |
70 | 2018 | Cincinnati | Masters 1000 | Dura | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
71 | 2018 | US Open | Grand Slam | Dura | Juan Martin Del Potro | 6–3, 7–6 (4), 6–3 |
72 | 2018 | Shanghai | Masters 1000 | Dura | Borna Coric | 6–3, 6–4 |
73 | 2019 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 6–3 |
74 | 2019 | Madrid | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 6–4 |
75 | 2019 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Roger Federer | 7–6 (5), 1–6, 7–6 (4), 4–6, 13–12 (3) |
76 | 2019 | Tokio | ATP 500 | Dura | John Millman | 6–3, 6–2 |
77 | 2019 | París | Masters 1000 | Dura indoor | Denis Shapovalov | 6–3, 6–4 |
78 | 2020 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Dominic Thiem | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
79 | 2020 | Dubai | ATP 500 | Dura | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 6–4 |
80 | 2020 | Cincinnati | Masters 1000 | Dura | Milos Raonic | 1-6, 6–3, 6–4 |
81 | 2020 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Diego Schwartzman | 7–5, 6–3 |
82 | 2021 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Daniil Medvedev | 7–5, 6–2, 6–2 |
83 | 2021 | Belgrado | ATP 250 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Alex Molcan | 6–4, 6–3 |
84 | 2021 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stefanos Tsitsipas | 6–7 (6), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
85 | 2021 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Matteo Berrettini | 6–7 (4), 6–4, 6–4, 6–3 |
86 | 2021 | París | Masters 1000 | Dura indoor | Daniil Medvedev | 4–6, 6–3, 6–3 |
87 | 2022 | Roma | Masters 1000 | Tierra batida / polvo de ladrillo | Stefanos Tsitsipas | 6–0, 7–6 (5) |
88 | 2022 | Wimbledon | Grand Slam | Hierba / césped | Nick Kyrgios | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6 (3) |
89 | 2022 | Tel Aviv | ATP 250 | Dura indoor | Marin Cilic | 6–3, 6–4 |
90 | 2022 | Astana | ATP 500 | Dura indoor | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 6–4 |
91 | 2022 | ATP Finals | Finals | Dura indoor | Casper Ruud | 7–5, 6–3 |
92 | 2023 | Adelaida | ATP 250 | Dura | Sebastian Korda | 6–7 (8), 7–6 (3), 6–4 |
93 | 2023 | Australian Open | Grand Slam | Dura | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 7–6 (4), 7–6 (5) |
94 | 2023 | Roland Garros | Grand Slam | Tierra batida / polvo de ladrillo | Casper Ruud | 7-6 (1), 6-3, 7-5 |
95 | 2023 | Cincinnati | Masters 1000 | Dura | Carlos Alcaraz | 5-7, 7-6 (7) y 7-6 (4) |
96 | 2023 | US Open | Grand Slam | Dura | Daniil Medvedev | 6-3, 7-6 (5) y 6-3 |
97 | 2023 | París | Masters 1000 | Dura indoor | Grigor Dimitrov | 6-4 y 6-3 |
98 | 2023 | ATP Finals | Finals | Dura indoor | Jannik Sinner | 6-3 y 6-3 |
99 | 2024 | París 2024 | Juegos Olímpicos | Tierra batida / polvo de ladrillo | Carlos Alcaraz | 7-6 (3) y 7-6 (2) |
Todas las finales perdidas por Novak Djokovic
Los grandes jugadores no solamente llegan a las finales, sino que las ganan. Y Novak Djokovic es el claro ejemplo de ello: solamente ha perdido 42. ¿Quiénes son los que más veces le han arrebatado el título de las manos? Rafael Nadal lo frenó en 13 oportunidades, mientras que Andy Murray lo ha hecho en ocho ocasiones.
Las otras derrotas fueron frente a Roger Federer (6), Stan Wawrinka (3), Alexander Zverev (2), Carlos Alcaraz (2), Holger Rune, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Marin Cilic, Tommy Haas, Jo-Wilfried Tsonga y Jannik Sinner.
¿Cuánto dinero ha ganado Novak Djokovic?
Solo por sus participaciones y resultados en los distintos torneos desde que se hiciera profesional en 2003, el serbio ha ganado hasta ahora más de 184 millones de dólares. En este link, el detalle completo.