Irlanda encara el Mundial de rugby Francia 2023 en una forma única y como el mejor del mundo según el ranking de World Rugby. Con esa presión, el Trébol afronta un torneo que espera que sea especial y pueda superar por primera vez los cuartos de final. En siete de los nueve Mundiales disputados, los de verde cayeron en dicha instancia. En Japón 2019 quien lo bajó de la pelea fue Nueva Zelanda por un aplastante 46-14.
En los últimos años, los irlandeses han cosechado éxitos que les permiten pensar en grande y no sólo en ingresar al top 4. Acumularon resonantes victorias frente a las potencias del Sur y también ganaron el Seis Naciones 2023 de manera invicta. En 2021 superaron a los All Blacks (29-20) y en 2022 hicieron lo propio con Sudáfrica (19-16) y Australia (13-10). Este torneo será la despedida de una buena base de jugadores experimentados, con el capitán Jonathan Sexton a la cabeza.
The Sporting News presenta el detalle del plantel de Irlanda para la Copa del Mundo.
El plantel de Irlanda para el Mundial 2023
# | Jugador | Posición | Altura | Peso | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlay Bealham | Pilar | 1.85m | 123 kg | Connacht |
2 | Tadhg Furlong | Pilar | 1.83m | 125 kg | Leinster |
3 | Jeremy Loughman | Pilar | 1.85m | 120 kg | Munster |
4 | Dave Kilcoyne | Pilar | 1.85m | 118 kg | Munster |
5 | Tom O’Toole | Pilar | 1.85m | 124 kg | Ulster |
6 | Andrew Porter | Pilar | 1.84m | 125 kg | Leinster |
7 | Rob Herring | Hooker | 1.85m | 106 kg | Ulster |
8 | Ronan Kelleher | Hooker | 1.83m | 110 kg | Leinster |
9 | Dan Sheehan | Hooker | 1.91m | 111 kg | Leinster |
10 | Ryan Baird | Segunda línea | 1.98m | 113 kg | Leinster |
11 | Tadhg Beirne | Segunda línea | 1.98m | 114 kg | Munster |
12 | Iain Henderson | Segunda línea | 1.98m | 116 kg | Ulster |
13 | Joe McCarthy | Segunda línea | 1.98m | 119 kg | Leinster |
14 | James Ryan | Segunda línea | 2.03m | 116 kg | Leinster |
15 | Jack Conan | Tercera línea | 1.93m | 114 kg | Leinster |
16 | Caelan Doris | Tercera línea | 1.93m | 107 kg | Leinster |
17 | Peter O’Mahony | Tercera línea | 1.91m | 108 kg | Munster |
18 | Josh van der Flier | Tercera línea | 1.83m | 105 kg | Leinster |
19 | Craig Casey | Medio scrum | 1.65m | 76 kg | Munster |
20 | Jamison Gibson-Park | Medio scrum | 1.76m | 83 kg | Leinster |
21 | Conor Murray | Medio scrum | 1.88m | 94 kg | Munster |
22 | Ross Byrne | Apertura | 1.93m | 95 kg | Leinster |
23 | Jack Crowley | Apertura | 1.83m | 90 kg | Munster |
24 | Jonathan Sexton | Apertura | 1.88m | 91 kg | Leinster |
25 | Bundee Aki | Centro | 1.80m | 102 kg | Connacht |
26 | Robbie Henshaw | Centro | 1.91m | 103 kg | Leinster |
27 | Stuart McCloskey | Centro | 1.93m | 111 kg | Ulster |
28 | Garry Ringrose | Centro | 1.91m | 96 kg | Leinster |
29 | Keith Earls | Wing | 1.80m | 90 kg | Munster |
30 | Mack Hansen | Wing | 1.88m | 89 kg | Connacht |
31 | James Lowe | Wing | 1.88m | 105 kg | Leinster |
32 | Hugo Keenan | Fullback | 1.85m | 92 kg | Leinster |
33 | Jimmy O’Brien | Fullback | 1.83m | 90 kg | Leinster |
Historia y datos de Irlanda en el Mundial de rugby
- Entrenador: Andy Farrell (Inglaterra)
- Ranking World Rugby: 1º
- Cómo llega: Se clasificó al Mundial 2023 por haberse clasificado a los cuartos de final en Japón 2019 y fue campeón en el reciente Seis Naciones
- Participaciones previas en Mundiales: 9 (todos)
- Mejor actuación: Cuartos de final (siete veces)
El calendario de partidos, horarios y resultados de Irlanda en el Mundial 2023 se puede encontrar en este link.