Comenzó una nueva postemporada de la NFL y los Kansas City Chiefs buscarán retener la corona, luego de imponerse en el Super Bowl 2023 sobre los Philadelphia Eagles por un emotivo 38-35. Los de Patrick Mahomes intentarán conseguir un bicampeonato que no se logra en la competencia desde los New England Patriots, ganadores en 2004 y 2005. ¿Nace una nueva dinastía?
A continuación, el repaso por todas las cuotas, momios, apuestas y predicciones para el Super Bowl 2024.
¿Quién ganará el Super Bowl 2024? Apuestas y favoritos
Los Chiefs partieron como máximos favoritos al título, con una cuota de 6.85 a 1 (+585). Y es que mientras tengan a Patrick Mahomes en sus filas, no parece haber demasiado que pueda impedirles anotarse entre los contendientes mejor posicionados en la AFC. Para esta campaña, más allá del arribo de Jawaan Taylor en lugar de Orlando Brown en la línea ofensiva, y de la salida de JuJu Smith-Schuster, repiten el núcleo que los llevó al anillo en la última.
Previo al comienzo del año, también aparecían en este grupo de candidatos equipos de la talla de Philadelphia Eagles (8.10), Buffalo Bills (9.70), San Francisco 49ers (10.30) y Cincinnati Bengals (11.10). Finalmente, los únicos que siguen de pie en el Super Bowl 2024 son Chiefs y 49ers.
Previo a la temporada regular | Ronda de Comodines | Ronda Divisional | Ronda de Campeonato | Super Bowl | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | Cuota (Momio) | Cuota (Momio) | Cuota (Momio) | Cuota (Momio) | Cuota (Momio) |
1 (4) | San Francisco 49ers | 10.30 (+930) | 3.25 (+225) | 2.75 (+175) | 2.40 (+140) | 1.83 (-120) |
2 (1) | Kansas City Chiefs | 6.85 (+585) | 11.00 (+1100) | 7.50 (+650) | 4.50 (+350) | 2.00 (+100) |
3 (8) | Baltimore Ravens | 19.00 (+1800) | 4.25 (+325) | 2.75 (+275) | 3.00 (+200) | - |
4 (9) | Detroit Lions | 21.80 (+2080) | 21.00 (+2000) | 9.00 (+800) | 8.00 (+700) | - |
5 (3) | Buffalo Bills | 9.70 (+870) | 7.50 (+650) | 6.00 (+500) | - | |
6 (21) | Green Bay Packers | 67.00 (+6600) | 81.00 (+8000) | 26.00 (+2500) | - | |
7 (29) | Tampa Bay Buccaneers | 101.00 (+10000) | 67.00 (+6600) | 26.00 (+2500) | - | |
8 (31) | Houston Texans | 201.00 (+20000) | 51.00 (+5000) | 29.00 (+2800) | - | |
9 (2) | Philadelphia Eagles | 8.10 (+710) | 19.00 (+1800) | - | ||
10 (6) | Dallas Cowboys | 14.80 (+1380) | 8.50 (+750) | - | ||
11 (10) | Miami Dolphins | 24.00 (+2300) | 17.00 (+1600) | - | ||
12 (14) | Cleveland Browns | 36.00 (+3500) | 31.00 (+3000) | - | ||
13 (23) | Los Angeles Rams | 81.00 (+8000) | 51.00 (+5000) | - | ||
14 (19) | Pittsburgh Steelers | 67.00 (+6600) | 126.00 (+12500) | - |
*Entre paréntesis la posición en la que arrancaron el año