NFL 2023: Resultados, partidos, calendario, juegos, posiciones y clasificación de la temporada

Juan Estevez

NFL 2023: Resultados, partidos, calendario, juegos, posiciones y clasificación de la temporada image

Luego del título ganado por los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, la temporada 2023 de la NFL presenta un nuevo panorama, con varias figuras que han cambiado de franquicia, habituales contendientes que se bajan de la pelea y otros equipos que después de mucho tiempo, vuelven a estar preparados para dar batalla.

El jueves 11 de mayo, la NFL confirmó el calendario completo de partidos, en una Fase Regular 2023 que comenzó el jueves 7 de septiembre, con los campeones Kansas City Chiefs recibiendo a los Detroit Lions.

En este link, todos los detalles sobre los Playoffs.

¡Descuento de mitad de temporada para ver todos los partidos de la NFL en vivo con Game Pass Internacional en DAZN!

Calendario de partidos de la Semana 18 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
Sáb. 6 de enero 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 Ravens Steelers 10-17
Sáb. 6 de enero 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (domingo) Colts Texans 19-23
Dom. 7 de enero 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Saints Falcons 48-17
Dom. 7 de enero 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Bengals Browns 31-14
Dom. 7 de enero 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Titans Jaguars 28-20
Dom. 7 de enero 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Lions Vikings 30-20
Dom. 7 de enero 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Patriots Jets 3-17
Dom. 7 de enero 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Panthers Buccaneers 0-9
Dom. 7 de enero 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Packers Bears 17-9
Dom. 7 de enero 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Commanders Cowboys 10-38
Dom. 7 de enero 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Raiders Broncos 27-14
Dom. 7 de enero 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Chargers Chiefs 12-13
Dom. 7 de enero 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 49ers Rams 20-21
Dom. 7 de enero 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Giants Eagles 27-10
Dom. 7 de enero 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Cardinals Seahawks 20-21
Dom. 7 de enero 19:10 | 20:10 | 22:10 | 2:10 (lunes) Dolphins Bills 14-21

Resultados previos de la temporada: Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 

Posiciones y clasificación de la NFL 2023

AFC Este

Equipo G P E %
Buffalo Bills* 11 6 0 65
Miami Dolphins* 11 6 0 65
New York Jets 7 10 0 41
New England Patriots 4 13 0 24

AFC Norte

Equipo G P E %
Baltimore Ravens* 13 4 0 76
Cleveland Browns* 11 6 0 65
Pittsburgh Steelers* 10 7 0 59
Cincinnati Bengals 9 8 0 53

AFC Sur

Equipo G P E %
Houston Texans* 10 7 0 58
Jacksonville Jaguars 9 8 0 52
Indianapolis Colts 9 8 0 52
Tennessee Titans 6 11 0 35

AFC Oeste

Equipo G P E %
Kansas City Chiefs* 11 6 0 65
Las Vegas Raiders 8 9 0 47
Denver Broncos 8 9 0 47
Los Angeles Chargers 5 12 0 29

Más | NFL Playoffs 2023-2024: Cuadro, clasificados, fechas, partidos y cruces al momento

NFC Este

Equipo G P E %
Dallas Cowboys* 12 5 0 71
Philadelphia Eagles* 11 6 0 65
New York Giants 6 11 0 35
Washington Commanders 4 13 0 24

NFC Norte

Equipo G P E %
Detroit Lions* 12 5 0 71
Green Bay Packers* 9 8 0 53
Chicago Bears 7 10 0 41
Minnesota Vikings 7 10 0 41

NFC Sur

Equipo G P E %
Tampa Bay Buccaneers* 9 8 0 53
New Orleans Saints 9 8 0 53
Atlanta Falcons 7 10 0 41
Carolina Panthers 2 15 0 12

NFC Oeste

Equipo G P E %
San Francisco 49ers* 12 5 0 71
Los Angeles Rams* 10 7 0 59
Seattle Seahawks 9 8 0 53
Arizona Cardinals 4 13 0 24

*Clasificados a Playoffs

El formato de la NFL 2023

En total se clasificarán a Playoffs 14 equipos: 7 por la Conferencia Americana y 7 por la Nacional. Los mismos serán los ganadores de cada una de las cuatro divisiones de cada Conferencia, además de los tres mejores récords restantes de dichas Conferencias, quienes recibirán los comodines (wildcards).

Los únicos equipos que evitan la Ronda de Comodines y avanzan directamente a la Ronda Divisional son los mejores récords de cada Conferencia.

Fechas clave de la temporada NFL 2023

  • Jueves 7 de septiembre de 2023: se abre la Fase Regular
  • Domingo 7 de enero de 2024: última semana de la Fase Regular
  • Sábado 13 y domingo 14 de enero de 2024: Ronda de Comodines
  • Sábado 20 y domingo 21 de enero de 2024: Ronda Divisional
  • Domingo 28 de enero de 2024: Campeonato de Conferencia
  • Domingo 11 de febrero de 2024: Super Bowl

Los resultados de la Semana 1 de la NFL 2023

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 7 de septiembre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 Chiefs Lions 20-21
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Commanders Cardinals 20-16
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Falcons Panthers 24-10
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Ravens Texans 25-9
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Browns Bengals 24-3
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Colts Jaguars 21-31
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Vikings Buccaneers 17-20
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Saints Titans 16-15
Dom. 10 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Steelers 49ers 7-30
Dom. 10 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Seahawks Rams 13-30
Dom. 10 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Bears Packers 20-38
Dom. 10 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Broncos Raiders 16-17
Dom. 10 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Chargers Dolphins 34-36
Dom. 10 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Patriots Eagles 20-25
Dom. 10 de septiembre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 Giants Cowboys 0-40
Lun. 11 de septiembre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Jets Bills 22-16

Los resultados de la Semana 2 de la NFL 2023 

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 14 de septiembre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Eagles Vikings 34-28
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Bengals Ravens 24-27
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Lions Seahawks 31-37
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Texans Colts 20-31
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Buccaneers Bears 27-17
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Jaguars Chiefs 9-17
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Falcons Packers 25-24
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Bills Raiders 38-10
Dom. 17 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Titans Chargers 27-24
Dom. 17 de septiembre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Rams 49ers 23-30
Dom. 17 de septiembre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Cardinals Giants 28-31
Dom. 17 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Cowboys Jets 30-10
Dom. 17 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Broncos Commanders 33-35
Dom. 17 de septiembre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 Patriots Dolphins 17-24
Lun. 18 de septiembre 17:15 | 19:15 | 20:15 | 1:15 Panthers Saints 17-20
Lun. 18 de septiembre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Steelers Browns 26-22

Los resultados de la Semana 3 de la NFL 2023 

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 21 de septiembre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 49ers Giants 30-12
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Lions Falcons 20-6
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Vikings Chargers 24-28
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Packers Saints 18-17
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Jaguars Texans 17-37
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Dolphins Broncos 70-20
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Browns Titans 27-3
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Commanders Bills 3-37
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Ravens Colts 19-22
Dom. 24 de septiembre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Jets Patriots 10-15
Dom. 24 de septiembre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Seahawks Panthers 37-27
Dom. 24 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Chiefs Bears 41-10
Dom. 24 de septiembre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Cardinals Cowboys 28-16
Dom. 24 de septiembre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 Raiders Steelers 18-23
Lun. 25 de septiembre 17:15 | 19:15 | 20:15 | 1:15 Buccaneers Eagles 11-25
Lun. 25 de septiembre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Bengals Rams 19-16

Los resultados de la Semana 4 de la NFL 2023

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 28 de septiembre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Packers Lions 20-34
Dom. 1 de octubre 7:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 Jaguars Falcons 23-7
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Colts Rams 23-29
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Browns Ravens 3-28
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Panthers Vikings 13-21
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Titans Bengals 27-3
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Saints Buccaneers 9-26
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Bills Dolphins 48-20
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Bears Broncos 28-31
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Eagles Commanders 34-31
Dom. 1 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Texans Steelers 30-6
Dom. 1 de octubre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Chargers Raiders 24-17
Dom. 1 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 49ers Cardinals 35-16
Dom. 1 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Cowboys Patriots 38-3
Dom. 1 de octubre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 Jets Chiefs 20-23
Lun. 2 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Giants Seahawks 3-24

Los resultados de la Semana 5 de la NFL 2023

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 5 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Commanders Bears 20-40
Dom. 8 de octubre 7:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 Bills Jaguars 20-25
Dom. 8 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Steelers Ravens 17-10
Dom. 8 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Lions Panthers 42-24
Dom. 8 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Falcons Texans 21-19
Dom. 8 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Patriots Saints 0-34
Dom. 8 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Dolphins Giants 31-16
Dom. 8 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Colts Titans 23-16
Dom. 8 de octubre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Cardinals Bengals 20-34
Dom. 8 de octubre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Rams Eagles 14-23
Dom. 8 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Vikings Chiefs 20-27
Dom. 8 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Broncos Jets 21-31
Dom. 8 de octubre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 49ers Cowboys 42-10
Lun. 9 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Raiders Packers 17-13

Los resultados de la Semana 6 de la NFL 2023

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 12 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Chiefs Broncos 19-8
Dom. 15 de octubre 7:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 Titans Ravens 16-24
Dom. 15 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Dolphins Panthers 42-21
Dom. 15 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Jaguars Colts 37-20
Dom. 15 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Bears Vikings 13-19
Dom. 15 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Texans Saints 20-13
Dom. 15 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Bengals Seahawks 17-13
Dom. 15 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Browns 49ers 19-17
Dom. 15 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Falcons Commanders 16-24
Dom. 15 de octubre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Raiders Patriots 21-17
Dom. 15 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Rams Cardinals 26-9
Dom. 15 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Buccaneers Lions 6-20
Dom. 15 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Jets Eagles 20-14
Dom. 15 de octubre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 Bills Giants 14-9
Lun. 16 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Chargers Cowboys 17-20

Los resultados de la Semana 7 de la NFL 2023

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 19 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Saints Jaguars 24-31
Dom. 22 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Buccaneers Falcons 13-16
Dom. 22 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Patriots Bills 29-25
Dom. 22 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Colts Browns 38-39
Dom. 22 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Ravens Lions 38-6
Dom. 22 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Bears Raiders 30-12
Dom. 22 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 Giants Commanders 14-7
Dom. 22 de octubre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Seahawks Cardinals 20-10
Dom. 22 de octubre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 22:05 Rams Steelers 17-24
Dom. 22 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Broncos Packers 19-17
Dom. 22 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 22:25 Chiefs Chargers 31-17
Dom. 22 de octubre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 2:20 Eagles Dolphins 31-17
Lun. 23 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Vikings 49ers 22-17

Los resultados de la Semana 8 de la NFL 2023

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 26 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 2:15 Bills Buccaneers 24-18
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Giants Jets 10-13
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Steelers Jaguars 10-20
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Commanders Eagles 31-38
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Cowboys Rams 43-20
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Packers Vikings 10-24
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Titans Falcons 28-23
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Dolphins Patriots 31-17
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Colts Saints 27-38
Dom. 29 de octubre 11:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 Panthers Texans 15-13
Dom. 29 de octubre 14:05 | 16:05 | 17:05 | 21:05 Seahawks Browns 24-20
Dom. 29 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 21:25 49ers Bengals 17-31
Dom. 29 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 21:25 Broncos Chiefs 24-9
Dom. 29 de octubre 14:25 | 16:25 | 17:25 | 21:25 Cardinals Ravens 24-31
Dom. 29 de octubre 18:20 | 20:20 | 21:20 | 1:20 Chargers Bears 30-13
Lun. 30 de octubre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 1:15 Lions Raiders 26-14

Los resultados de la Semana 9 de la NFL 2023

Día Hora (MX, USA ET, AR, ES) Local Visitante Res.
Jue. 2 de noviembre 18:15 | 20:15 | 21:15 | 1:15 Steelers Titans 20-16
Dom. 5 de noviembre 8:30 | 9:30 | 11:30 | 15:30 Chiefs Dolphins 21-14
Dom. 5 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Falcons Vikings 28-31
Dom. 5 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Saints Bears 24-17
Dom. 5 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Packers Rams 20-3
Dom. 5 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Patriots Commanders 17-20
Dom. 5 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Ravens Seahawks 37-3
Dom. 5 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Texans Buccaneers 39-37
Dom. 5 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Browns Cardinals 27-0
Dom. 5 de noviembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Panthers Colts 27-13
Dom. 5 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Raiders Giants 30-6
Dom. 5 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Eagles Cowboys 28-23
Dom. 5 de noviembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 Bengals Bills 24-18
Lun. 6 de noviembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 Jets Chargers 6-27

Los resultados de la Semana 10 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
Jueves 9 de noviembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 Panthers Bears 13-16
Domingo 12 de noviembre 8:30 | 9:30 | 11:30 | 15:30 Patriots Colts 6-10
Domingo 12 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Ravens Browns 31-33
Domingo 12 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Steelers Packers 23-19
Domingo 12 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Bengals Texans 27-30
Domingo 12 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Vikings Saints 27-19
Domingo 12 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Jaguars 49ers 3-34
Domingo 12 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Buccaneers Titans 20-6
Domingo 12 de noviembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Cardinals Falcons 25-23
Domingo 12 de noviembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Chargers Lions 38-41
Domingo 12 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Cowboys Giants 49-17
Domingo 12 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Seahawks Commanders 29-26
Domingo 12 de noviembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 Raiders Jets 16-12
Lunes 13 de noviembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 Bills Broncos 22-24

Los resultados de la Semana 11 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
Jueves 16 de noviembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 Ravens Bengals 34-20
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Browns Steelers 13-10
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Lions Bears 31-26
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Jaguars Titans 34-14
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Packers Chargers 23-20
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Texans Cardinals 21-16
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Panthers Cowboys 10-33
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Commanders Giants 19-31
Domingo 19 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Dolphins Raiders 20-13
Domingo 19 de noviembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 49ers Buccaneers 27-14
Domingo 19 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Bills Jets 32-6
Domingo 19 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Rams Seahawks 17-16
Domingo 19 de noviembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 Broncos Vikings 21-20
Lunes 20 de noviembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 Chiefs Eagles 17-21

Los resultados de la Semana 12 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
Jue. 23 de noviembre 11:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 Lions Packers 22-29
Jue. 23 de noviembre 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 Cowboys Commanders 45-10
Jue. 23 de noviembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 (viernes) Seahawks 49ers 13-31
Vie. 24 de noviembre 14:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00 Jets Dolphins 13-34
Dom. 26 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Colts Buccaneers 27-20
Dom. 26 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Giants Patriots 10-7
Dom. 26 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Bengals Steelers 10-16
Dom. 26 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Titans Panthers 17-10
Dom. 26 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Texans Jaguars 21-24
Dom. 26 de noviembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Falcons Saints 24-15
Dom. 26 de noviembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Cardinals Rams 14-37
Dom. 26 de noviembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Broncos Browns 29-12
Dom. 26 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Eagles Bills 37-34
Dom. 26 de noviembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Raiders Chiefs 17-31
Dom. 26 de noviembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 (lunes) Chargers Ravens 10-20
Lun. 27 de noviembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (martes) Vikings Bears 10-12

Los resultados de la Semana 13 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
Jue. 30 de noviembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (viernes) Cowboys Seahawks 41-35
Dom. 3 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Steelers Cardinals 10-24
Dom. 3 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Jets Falcons 8-13
Dom. 3 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Texans Broncos 22-17
Dom. 3 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Saints Lions 28-33
Dom. 3 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Titans Colts 28-31
Dom. 3 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Patriots Chargers 0-6
Dom. 3 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Commanders Dolphins 15-45
Dom. 3 de diciembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Buccaneers Panthers 21-18
Dom. 3 de diciembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Rams Browns 36-19
Dom. 3 de diciembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Eagles 49ers 19-42
Dom. 3 de diciembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 (lunes) Packers Chiefs 27-19
Lun. 4 de diciembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (martes) Jaguars Bengals 31-34

Los resultados de la Semana 14 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
Jue. 7 de diciembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (viernes) Steelers Patriots 18-21
Dom. 10 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Jets Texans 30-6
Dom. 10 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Ravens Rams 37-31
Dom. 10 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Saints Panthers 28-6
Dom. 10 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Bengals Colts 34-14
Dom. 10 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Falcons Buccaneers 25-29
Dom. 10 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Browns Jaguars 31-27
Dom. 10 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Bears Lions 28-13
Dom. 10 de diciembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 49ers Seahawks 28-16
Dom. 10 de diciembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Raiders Vikings 0-3
Dom. 10 de diciembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Chargers Broncos 7-24
Dom. 10 de diciembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Chiefs Bills 17-20
Dom. 10 de diciembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 (lunes) Cowboys Eagles 33-13
Lun. 11 de diciembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (martes) Giants Packers 24-22
Lun. 11 de diciembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (martes) Dolphins Titans 27-28

Los resultados de la Semana 15 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
Jue. 14 de diciembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (viernes) Raiders Chargers 63-21
Sáb. 16 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Bengals Vikings 27-24
Sáb. 16 de diciembre 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 Colts Steelers 30-13
Sáb. 16 de diciembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (domingo) Lions Broncos 42-17
Dom. 17 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Saints Giants 6-24
Dom. 17 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Browns Bears 20-17
Dom. 17 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Panthers Falcons 9-7
Dom. 17 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Packers Buccaneers 20-34
Dom. 17 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Dolphins Jets 30-0
Dom. 17 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Patriots Chiefs 17-27
Dom. 17 de diciembre 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 Titans Texans 16-19
Dom. 17 de diciembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Cardinals 49ers 29-45
Dom. 17 de diciembre 15:05 | 16:05 | 18:05 | 22:05 Rams Commanders 28-20
Dom. 17 de diciembre 15:25 | 16:25 | 18:25 | 22:25 Bills Cowboys 31-10
Dom. 17 de diciembre 19:20 | 20:20 | 22:20 | 2:20 (lunes) Jaguars Ravens 7-23
Lun. 18 de diciembre 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (martes) Seahawks Eagles 20-17

Los resultados de la Semana 16 de la NFL 2023

Día Horario (MX, US ET, ARG, ESP) Local Visitante Res.
