Los Dallas Mavericks sorprendieron llegando a la definición de la Conferencia Oeste en la temporada 2021-2022 y buscaban repetir esa tarea en esta temporada.
Con Luka Doncic a la cabeza y buscando compensar la baja de una pieza clave como Jalen Brunson, los dirigidos por Jason Kidd aparecían como uno de los animadores de la Conferencia Oeste, sobre todo a partir del traspaso para sumar a Kyrie Irving. Sin embargo, las cosas salieron muy diferente a lo esperado para los Mavs y se terminaron quedando afuera, incluso del Play-In.
A continuación, todos los detalles de su andar en la temporada NBA 2022-2023.
Más | Dallas Mavericks en la Conferencia Oeste
Calendario y resultados de Dallas Mavericks en la temporada NBA 2022-2023
Fecha | Hora (MX | ET | AR | ES) | Rival | Estadio | Resultado | Récord |
---|---|---|---|---|---|
19 de octubre de 2022 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 04:00 | Suns | Footprint Center | 105-107 | 0-1 |
22 de octubre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 02:30 | Grizzlies | American Airlines Center | 137-96 | 1-1 |
25 de octubre de 2022 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 01:30 | Pelicans | Smoothie King Center | 111-113 | 1-2 |
27 de octubre de 2022 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 01:30 | Nets | Barclays Center | 129-125 | 2-2 |
29 de octubre de 2022 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 | Thunder | American Airlines Center | 111-117 | 2-3 |
30 de octubre de 2022 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 00:30 | Magic | American Airlines Center | 114-105 | 3-3 |
2 de noviembre de 2022 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 01:30 | Jazz | American Airlines Center | 103-100 | 4-3 |
4 de noviembre de 2022 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 01:30 | Raptors | American Airlines Center | 111-110 | 5-3 |
7 de noviembre de 2022 | 20:45 | 21:45 | 23:45 | 03:45 | Nets | American Airlines Center | 96-94 | 6-3 |
9 de noviembre de 2022 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 01:00 | Magic | Amway Center | 87-94 | 6-4 |
10 de noviembre de 2022 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 01:00 | Wizards | Capital One Arena | 105-113 | 6-5 |
12 de noviembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Blazers | American Airlines Center | 117-112 | 7-5 |
15 de noviembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Clippers | American Airlines Center | 103-101 | 8-5 |
16 de noviembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Rockets | American Airlines Center | 92-101 | 8-6 |
18 de noviembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Nuggets | American Airlines Center | 127-99 | 9-6 |
20 de noviembre de 2022 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Nuggets | American Airlines Center | 97-98 | 9-7 |
23 de noviembre de 2022 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Celtics | TD Garden | 112-125 | 9-8 |
26 de noviembre de 2022 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 23:00 | Raptors | Scotiabank Arena | 100-105 | 9-9 |
27 de noviembre de 2022 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Bucks | Fiserv Forum | 115-124 | 9-10 |
29 de noviembre de 2022 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Warriors | American Airlines Center | 116-113 | 10-10 |
1 de diciembre de 2022 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 01:00 | Pistons | Little Caesars Arena | 125-131 | 10-11 |
3 de diciembre de 2022 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | Knicks | Madison Square Garden | 121-100 | 11-11 |
5 de diciembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Suns | American Airlines Center | 130-111 | 12-11 |
6 de diciembre de 2022 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Nuggets | Ball Arena | 116-115 | 13-11 |
9 de diciembre de 2022 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Bucks | American Airlines Center | 105-106 | 13-12 |
10 de diciembre de 2022 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Bulls | United Center | 115-144 | 13-13 |
12 de diciembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Thunder | American Airlines Center | 121-114 | 14-13 |
14 de diciembre de 2022 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 03:00 | Cavaliers | American Airlines Center | 90-105 | 14-14 |
16 de diciembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Blazers | American Airlines Center | 130-110 | 15-14 |
17 de diciembre de 2022 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Cavaliers | Rocket Mortgage FieldHouse | 99-100 | 15-15 |
19 de diciembre de 2022 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Timberwolves | Target Center | 106-116 | 15-16 |
21 de diciembre de 2022 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Timberwolves | Target Center | 104-99 | 16-16 |
23 de diciembre de 2022 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Rockets | Toyota Center | 112-106 | 17-16 |
25 de diciembre de 2022 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 20:30 | Lakers | American Airlines Center | 124-115 | 18-16 |
27 de diciembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Knicks | American Airlines Center | 126-121 | 19-16 |
29 de diciembre de 2022 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Rockets | American Airlines Center | 129-114 | 20-16 |
31 de diciembre de 2022 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 01:00 | Spurs | AT&T Center | 126-125 | 21-16 |
2 de enero de 2023 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Rockets | Toyota Center | 111-106 | 22-16 |
5 de enero de 2023 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Celtics | American Airlines Center | 94-125 | 22-17 |
7 de enero de 2023 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Pelicans | American Airlines Center | 127-117 | 23-17 |
8 de enero de 2023 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 01:00 | Thunder | Paycom Center | 109-120 | 23-18 |
10 de enero de 2023 | 21:30 | 22:30 | 00:30 | 04:30 | Clippers | Crypto.com Arena | 101-113 | 23-19 |
12 de enero de 2023 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Lakers | Crypto.com Arena | 119-115 | 24-19 |
14 de enero de 2023 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Blazers | Moda Center | 119-136 | 24-20 |
15 de enero de 2023 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 03:00 | Blazers | Moda Center | 123-140 | 24-21 |
18 de enero de 2023 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Hawks | American Airlines Center | 122-130 | 24-22 |
20 de enero de 2023 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Heat | American Airlines Center | 115-90 | 25-22 |
22 de enero de 2023 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Clippers | American Airlines Center | 98-112 | 25-23 |
24 de enero de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Wizards | American Airlines Center | 126-127 | 25-24 |
26 de enero de 2023 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Suns | Footprint Center | 99-95 | 26-24 |
28 de enero de 2023 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 03:00 | Jazz | Vivint Arena | 100-108 | 26-25 |
30 de enero de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Pistons | American Airlines Center | 111-105 | 27-25 |
2 de febrero de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Pelicans | American Airlines Center | 111-106 | 28-25 |
4 de febrero de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Warriors | Chase Center | 113-119 | 28-26 |
6 de febrero de 2023 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 03:00 | Jazz | Vivint Arena | 124-111 | 29-26 |
8 de febrero de 2023 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Clippers | Crypto.com Arena | 110-104 | 30-26 |
10 de febrero de 2023 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Kings | Golden 1 Center | 122-114 | 31-26 |
11 de febrero de 2023 | 21:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 | Kings | Golden 1 Center | 128-133 | 31-27 |
13 de febrero de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Timberwolves | American Airlines Center | 121-124 | 31-28 |
15 de febrero de 2023 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 03:00 | Nuggets | Ball Arena | 109-118 | 31-29 |
23 de febrero de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Spurs | American Airlines Center | 142-116 | 32-29 |
26 de febrero de 2023 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 21:30 | Lakers | American Airlines Center | 108-111 | 32-30 |
28 de febrero de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Pacers | American Airlines Center | 122-124 | 32-31 |
2 de marzo de 2023 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | 76ers | American Airlines Center | 133-126 | 33-31 |
5 de marzo de 2023 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 | Suns | American Airlines Center | 126-130 | 33-32 |
7 de marzo de 2023 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 02:30 | Jazz | American Airlines Center | 120-116 | 34-32 |
8 de marzo de 2023 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 01:30 | Pelicans | Smoothie King Center | 106-113 | 34-33 |
11 de marzo de 2023 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 | Grizzlies | FedExForum | 108-112 | 34-34 |
13 de marzo de 2023 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 00:30 | Grizzlies | American Airlines Center | 88-104 | 34-35 |
15 de marzo de 2023 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 01:30 | Spurs | AT&T Center | 137-128 | 35-35 |
17 de marzo de 2023 | 20:30 | 22:30 | 23:30 | 03:30 | Lakers | Crypto.com Arena | 111-110 | 36-35 |
20 de marzo de 2023 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 01:00 | Grizzlies | FedExForum | 108-112 | 36-36 |
22 de marzo de 2023 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 00:30 | Warriors | American Airlines Center | 125-127 | 36-37 |
24 de marzo de 2023 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 01:30 | Hornets | American Airlines Center | 109-117 | 36-38 |
26 de marzo de 2023 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 | Hornets | Spectrum Center | 104-110 | 36-39 |
27 de marzo de 2023 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 01:00 | Pacers | Gainbridge Fieldhouse | 127-104 | 37-39 |
29 de marzo de 2023 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 01:30 | 76ers | Wells Fargo Center | 108-116 | 37-40 |
1 de abril de 2023 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 01:30 | Heat | FTX Arena | 122-129 | 37-41 |
2 de abril de 2023 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00 | Hawks | State Farm Arena | 130-132 | 37-42 |
5 de abril de 2023 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 02:30 | Kings | American Airlines Center | 123-119 | 38-42 |
7 de abril de 2023 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 02:30 | Bulls | American Airlines Center | 112-115 | 38-43 |
9 de abril de 2023 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 21:30 | Spurs | American Airlines Center | 117-138 | 38-44 |
¿Cómo y dónde ver a Dallas Mavericks en la temporada NBA 2022-2023?
En Latinoamérica, los partidos pueden seguirse a través de ESPN y NBA TV, mientras que el servicio de streaming Star+ también transmitirá una serie de encuentros.
En España, las opciones de TV son Movistar Deportes y #Vamos, junto al streaming Movistar+.
En Estados Unidos, los partidos tienen televisación nacional a través de ESPN, ABC, TNT y NBA TV.
Además, a nivel global pueden seguirse todos los partidos de la temporada contratando el NBA League Pass.