Como es habitual, la gimnasia artística entregó 14 medallas en los Juegos Olímpicos 2024: 8 en la rama masculina y 6 en la femenina. La competencia fue apasionante en la Bercy Arena de París, con el detalle de que no hubo presentantes de Rusia, habitual potencia de esta disciplina, por lo que la pelea por las preseas estuvo más abierta que de costumbre.
Los grandes ganadores resultaron Japón y Estados Unidos, mientras que los nombres propios que destacaron fueron los de Simone Biles, Rebeca Andrade, Shinnosuke Oka y Carlos Yulo.
A continuación, todo sobre la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024.
Más | Así ganó Simone Biles su primer oro en París: La rutina al ritmo de Taylor Swift
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos 2024: Calendario, horarios y pruebas
Haciendo clic en cada prueba de la siguiente tabla, se puede ir directamente a los resultados de la misma.
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
Día y horario | Prueba |
---|---|
Sábado 27 de julio* | Clasificación masculina |
Domingo 28 de julio** | Clasificación femenina |
Lunes 29 de julio, 17:30 | Equipos masculinos |
Martes 30 de julio, 18:15 | Equipos femeninos |
Miércoles 31 de julio, 17:30 | All-Around masculino |
Jueves 1 de agosto, 18:15 | All-Around femenino |
Sábado 3 de agosto, 15:30 | Suelo masculino |
Sábado 3 de agosto, 16:20 | Salto de potro femenino |
Sábado 3 de agosto, 17:10 | Caballo con arcos masculino |
Domingo 4 de agosto, 15:00 | Anillas masculino |
Domingo 4 de agosto, 15:40 | Barras asimétricas femenino |
Domingo 4 de agosto, 16:25 | Salto de potro masculino |
Lunes 5 de agosto, 11:45 | Barras paralelas masculino |
Lunes 5 de agosto, 12:36 | Viga de equilibrio femenino |
Lunes 5 de agosto, 13:31 | Barra fija masculino |
Lunes 5 de agosto, 14:20 | Suelo femenino |
* La subdivisión 1 comenzará a competir desde las 11:00; la subdivisión 2 desde las 15:30 y la subdivisión 3 desde las 20:00
** * La subdivisión 1 comenzará a competir desde las 9:30; la subdivisión 2 desde las 11:40, la subdivisión 3 desde las 14:50, la subdivisión 4 desde las 18:00 y la subdivisión 5 desde las 21:10
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Equipos masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Lunes 29 de julio, 17:30
Final: resultados
Pos. | País | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Japón | 259.594 |
2 | China | 259.062 |
3 | Estados Unidos | 257.793 |
4 | Gran Bretaña | 255.527 |
5 | Ucrania | 254.761 |
6 | Italia | 248.260 |
7 | Suiza | 247.427 |
8 | Canadá | 245.426 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Equipos femenino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Martes 30 de julio, 18:15
Final: clasificadas y resultados
Pos. | País | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 171.296 |
2 | Italia | 165.494 |
3 | Brasil | 164.497 |
4 | Gran Bretaña | 164.263 |
5 | Canadá | 162.432 |
6 | China | 162.131 |
7 | Rumania | 159.497 |
8 | Japón | 159.463 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: All-Around masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Miércoles 31 de julio, 17:30
Final: resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Shinnosuke Oka (Japón) | 86.832 |
2 | Boheng Zhang (China) | 86.599 |
3 | Ruoteng Xiao (China) | 86.364 |
4 | Illia Kovtun (Ucrania) | 86.165 |
5 | Joe Fraser (Gran Bretaña) | 85.532 |
6 | Daiki Hashimoto (Japón) | 84.598 |
7 | Jake Jarman (Gran Bretaña) | 84.565 |
8 | Oleg Verniaiev (Ucrania) | 84.399 |
9 | Krisztofer Meszaros (Hungría) | 83.899 |
10 | Matteo Giubellini (Suiza) | 83.332 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: All-Around femenino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Jueves 1 de agosto, 18:15
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Simone Biles (EE.UU.) | 59.131 |
2 | Rebeca Andrade (Brasil) | 57.932 |
3 | Sunisa Lee (EE.UU.) | 56.465 |
4 | Alice D'Amato (Italia) | 56.333 |
5 | Kaylia Nemour (Argelia) | 55.899 |
6 | Elsabeth Black (Canadá) | 54.799 |
7 | Qiyuan Qiu (China) | 54.766 |
8 | Helen Kevric (Alemania) | 54.598 |
9 | Flavia Saravia (Brasil) | 54.032 |
10 | Naomi Visser (Países Bajos) | 53.965 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Suelo masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Sábado 3 de agosto, 15:30
Final: clasificados y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Carlos Yulo (Filipinas) | 15.000 |
2 | Artem Dolgopyat (Israel) | 14.966 |
3 | Jake Jarman (Gran Bretaña) | 14.933 |
4 | Illia Kovtun (Ucrania) | 14.533 |
5 | Milad Qarimi (Kazajistán) | 14.500 |
6 | Luke Whitehouse (Gran Bretaña) | 14.466 |
7 | Rayderley Zapata (España) | 14.333 |
8 | Boheng Zhang (China) | 13.933 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Salto de potro femenino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Sábado 3 de agosto, 16:20
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntuación |
---|---|---|
1 | Simone Biles (EE.UU.) | 15.300 |
2 | Rebeca Andrade (Brasil) | 14.966 |
3 | Jade Carey (EE.UU.) | 14.466 |
4 | Chang Ok An (Corea del Norte) | 14.216 |
5 | Valentina Georgieva (Bulgaria) | 13.983 |
6 | Elsabeth Black (Canadá) | 13.933 |
7 | Seojeong Yeo (Corea del Sur) | 13.416 |
8 | Shallon Olsen (Canadá) | 13.366 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Caballo con arcos masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Sábado 3 de agosto, 17:10
Final: clasificados y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Rhys Mc Clenaghan (Irlanda) | 15.533 |
2 | Nariman Kurbanov (Kazajistán) | 15.433 |
3 | Stephen Nedoroscik (EE.UU.) | 15.300 |
4 | Max Whitlock (Gran Bretaña) | 15.200 |
5 | Oleg Verniaiev (Ucrania) | 14.966 |
6 | Takaaki Sugino (Japón) | 14.933 |
7 | Woong Hur (Corea del Sur) | 14.300 |
8 | Loran de Munck (Países Bajos) | 13.733 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Anillas masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Domingo 4 de agosto, 15:00
Final: clasificados y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Yang Liu (China) | 15.300 |
2 | Jingyuan Zou (China) | 15.233 |
3 | Eleftherios Petrounias (Grecia) | 15.100 |
4 | Samir Ait Said (Francia) | 15.000 |
5 | Adem Asil (Turquía) | 14.966 |
6 | Vahagn Davtyan (Armenia) | 14.866 |
7 | Harry Hepworth (Gran Bretaña) | 14.800 |
8 | Glen Cuyle (Bélgica) | 13.833 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Barras asimétricas femenino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Domingo 4 de agosto, 15:40
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Kaylia Nemour (Argelia) | 15.700 |
2 | Qiyuan Qiu (China) | 15.500 |
3 | Sunisa Lee (EE.UU.) | 14.800 |
4 | Nina Derwael (Bélgica) | 14.766 |
5 | Alice D'Amato (Italia) | 14.733 |
6 | Helen Kevric (Alemania) | 14.566 |
7 | Rebecca Downie (Gran Bretaña) | 13.633 |
8 | Yihan Zhang (China) | 12.800 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Salto de potro masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Domingo 4 de agosto, 16:25
Final: clasificados y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Carlos Yulo (Filipinas) | 15.116 |
2 | Artur Davtyan (Armenia) | 14.966 |
3 | Harry Hepworth (Gran Bretaña) | 14.949 |
4 | Jake Jarman (Gran Bretaña) | 14.933 |
5 | Aurel Benovic (Croacia) | 14.900 |
6 | Nazar Chepurnyi (Ucrania) | 14.899 |
7 | Mahdi Olfati (Irán) | 14.266 |
8 | Igor Radivilov (Ucrania) | 14.166 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Barras paralelas masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Lunes 5 de agosto, 11:45
Final: clasificados y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Jingyuan Zou (China) | 16.200 |
2 | Illia Kovtun (Ucrania) | 15.500 |
3 | Shinnosuke Oka (Japón) | 15.300 |
4 | Boheng Zhang (China) | 15.100 |
5 | Ferhat Arican (Turquía) | 15.100 |
6 | Wataru Tanigawa (Japón) | 14.133 |
7 | Lukas Dauser (Alemania) | 13.700 |
8 | Oleg Verniaiev (Ucrania) | 13.300 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Viga de equilibrio femenino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Lunes 5 de agosto, 12:36
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Alice D'Amato (Italia) | 14.366 |
2 | Yaqin Zhou (China) | 14.100 |
3 | Manila Esposito (Italia) | 14.000 |
4 | Rebeca Andrade (Brasil) | 13.933 |
5 | Simone Biles (EE.UU.) | 13.100 |
6 | Sunisa Lee (EE.UU.) | 13.100 |
7 | Julia Soares (Brasil) | 12.333 |
8 | Sabrina Maneca-Voinea (Rumania) | 11.733 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Barra fija masculino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Lunes 5 de agosto, 13:31
Final: clasificados y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Shinnosuke Oka (Japón) | 14.533 |
2 | Ángel Barajas (Colombia) | 14.533 |
3 | Boheng Zhang (China) | 13.966 |
4 | Chia-Hung Tang (Taipéi) | 13.966 |
5 | Weide Su (China) | 13.433 |
6 | Marios Georgiou (Chipre) | 13.333 |
7 | Takaaki Sugino (Japón) | 11.633 |
8 | Tin Srbic (Croacia) | 11.333 |
Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024: Suelo femenino
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos y -8 CDMX)
- Horario: Lunes 5 de agosto, 14:20
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Gimnasta (País) | Puntaje total |
---|---|---|
1 | Rebeca Andrade (Brasil) | 14.166 |
2 | Simone Biles (EE.UU.) | 14.133 |
3 | Jordan Chiles (EE.UU.) | 13.766 |
4 | Ana Barbosu (Rumania) | 13.700 |
5 | Sabrina Maneca-Voinea (Rumania) | 13.700 |
6 | Alice D'Amato (Italia) | 13.600 |
7 | Rina Kishi (Japón) | 13.166 |
8 | Yushan Ou (China) | 13.000 |
9 | Manila Esposito (Italia) | 12.133 |