La tabla anual del fútbol argentino no deja indiferente a nadie. Desde los clubes que están en las principales posiciones, que aspiran a conseguir boletos para los torneos internacionales (en este caso para la Libertadores y la Sudamericana 2026), como para los que desean escapar de la zona baja y así evitar el descenso a la Primera Nacional.
Esta tabla unifica los dos certámenes del 2025, los renombrados Apertura y Clausura que se jugarán con formato de dos zonas y playoffs hasta la final, al estilo de la "vieja" Copa de la Liga.
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Todo se mantiene como en 2024: los primeros tres de la tabla, exceptuando a los campeones de los distintos torneos (Apertura, Clausura y Copa Argentina), se clasificarán a la Libertadores; los siguientes cinco, en tanto, conseguirán el boleto a la Sudamericana.
El descenso por tabla anual
Si, como se supone, vuelven los dos descensos a finales de 2025, se espera que uno se determine por la tabla de los promedios y el otro para el que menos puntos sume en la tabla anual.
Tabla anual 2025 de la Liga Argentina
Pos. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 |
2 | Tigre | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
3 | Argentinos | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 |
4 | Independiente | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
5 | Rosario Central | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 |
6 | Boca Juniors | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
7 | San Lorenzo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
8 | Huracán | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 |
9 | River Plate | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
10 | C. Córdoba (Sgo.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
11 | Def. y Justicia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
12 | Barracas | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
13 | Riestra | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | +4 |
14 | Ind. Rivadavia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
15 | Gimnasia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
16 | Racing Club | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10 | +3 |
17 | Platense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
18 | Lanús | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 |
19 | Banfield | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 |
20 | Belgrano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
21 | Instituto | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 |
22 | Atl. Tucumán | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
23 | Godoy Cruz* | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
24 | San Martín (SJ) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 |
25 | Sarmiento | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
26 | Newell's | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
27 | Talleres | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
28 | Unión | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
29 | Aldosivi | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 |
30 | Vélez | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 | -13 |
* Recibió una sanción de quita de 3 puntos