Más allá de las plazas internacionales que están reservadas para los equipos campeones de los diferentes certámenes del fútbol argentino, otros lugares de clasificación para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del año 2024 se obtendrán mediante la conocida tabla anual.
Esta tabla unifica los dos certámenes del 2022: tiene en cuenta las 27 jornadas de la Liga Profesional y las 14 fechas de la fase inicial de la Copa de la Liga (no así los cruces a partir de cuartos de final). Se llega así a una sumatoria de 41 partidos en el año.
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2024
Talleres de Córdoba, Rosario Central y San Lorenzo, los tres equipos mejores ubicados en la tabla anual se clasificaron a la Copa Libertadores 2024, torneo al que River ya estaba clasificado como campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2023. Además, Godoy Cruz queda a la espera de que River o Rosario Central ganen la Copa de la Liga para llegar a la Libertadores con su quinto puesto. Sino, a la Libertadores se sumará el campeón de la Copa de la Liga. También irá el campeón de la Copa Argentina.
Por su parte, los siguientes seis equipos de la tabla anual que no estén clasificados a la Libertadores, ingresan a la Copa Sudamericana 2024: Boca y Lanús ya están en ese torneo y Argentinos Juniors espera porque el campeón de la Copa de la Liga sea River, Central, Godoy Cruz, Racing o Belgrano.
El descenso por tabla anual
La novedad para este año es que hay dos descensos a finales de 2023 (y no tres como se estableció a principio de la temporada). Uno de ellos fue Arsenal por los habituales promedios y el restante será para el equipo de peor rendimiento de puntos en la tabla anual, que se definirá en un desempate entre Colón y Gimnasia.
Tabla anual 2023 de la Liga Profesional de Argentina
Tabla anual
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 85 | 41 | 26 | 7 | 8 | 74 | 36 | +38 |
2 | Talleres (C) | 67 | 41 | 18 | 13 | 10 | 57 | 38 | +19 |
3 | Rosario Central | 65 | 41 | 16 | 17 | 8 | 53 | 42 | +11 |
4 | San Lorenzo | 64 | 41 | 15 | 19 | 7 | 34 | 24 | +10 |
5 | Godoy Cruz | 63 | 41 | 16 | 15 | 10 | 51 | 41 | +10 |
6 | Boca Juniors | 62 | 41 | 18 | 8 | 15 | 50 | 40 | +10 |
7 | Estudiantes (LP) | 62 | 41 | 16 | 14 | 11 | 46 | 37 | +9 |
8 | Racing Club | 60 | 41 | 15 | 15 | 11 | 58 | 51 | +7 |
9 | Defensa y Justicia | 58 | 41 | 15 | 13 | 13 | 48 | 39 | +9 |
10 | Lanús | 57 | 41 | 14 | 15 | 12 | 47 | 41 | +6 |
11 | Belgrano | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 |
12 | Argentinos | 54 | 41 | 14 | 12 | 15 | 50 | 45 | +5 |
13 | Atl. Tucumán | 54 | 41 | 13 | 15 | 13 | 34 | 39 | -5 |
14 | Platense | 54 | 41 | 14 | 12 | 15 | 39 | 45 | -6 |
15 | Newell's | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 38 | 34 | +4 |
16 | Banfield | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 |
17 | Instituto | 52 | 41 | 12 | 16 | 13 | 35 | 42 | -7 |
18 | Huracán | 51 | 41 | 14 | 9 | 18 | 37 | 40 | -3 |
19 | Independiente | 51 | 41 | 12 | 15 | 14 | 38 | 43 | -5 |
20 | Vélez | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 41 | 41 | 0 |
21 | Barracas Central | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 35 | 51 | -16 |
22 | Central Córdoba (SdE) | 48 | 41 | 12 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 |
23 | Tigre | 47 | 41 | 12 | 11 | 18 | 35 | 42 | -7 |
24 | Sarmiento (J) | 46 | 41 | 10 | 16 | 15 | 31 | 34 | -3 |
25 | Unión | 46 | 41 | 9 | 19 | 13 | 29 | 38 | -9 |
26 | Colón | 45 | 41 | 10 | 15 | 16 | 39 | 50 | -11 |
27 | Gimnasia (LP) | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 37 | 59 | -22 |
28 | Arsenal | 35 | 41 | 9 | 8 | 24 | 28 | 49 | -21 |
Arsenal ya descendió a la Primera Nacional. El segundo descenso será para el equipo que le siga en esta tabla. Como Colón y Gimnasia finalizaron igualados en puntos, disputarán un desempate.