Nations League Femenina: Partidos, resultados, clasificación de la Liga A y Final Four del torneo de la UEFA

Ernesto Guevara

Nations League Femenina: Partidos, resultados, clasificación de la Liga A y Final Four del torneo de la UEFA image

La Nations League ha sido un sistema de competición que ha cambiado (en positivo) el modo de clasificación en Europa y Norte-Centroamérica, a otros torneos de gran relevancia en dichas regiones. Ahora, la UEFA ha dado inicio a la primera edición para el fútbol femenino

La UEFA Nations League Femenina inició con un sistema de clasificación similar al masculino. Cada país fue ubicado en tres categorías: A, B y C, de acuerdo a su ubicación en el ranking FIFA. A partir de allí, jugaron una serie de partidos para ascender o descender, al tiempo que las mejores cuatro selecciones de la primera llave, disputarán el conocido Final Four, para determinar el podio: tercer lugar, finalista y campeón. 

A continuación, The Sporting News ofrece todos los detalles con respecto a la Liga A y la próxima fase, que otorgará cupos a los Juegos Olímpicos París 2024

Calendario, resultados y posiciones de la Liga A en la UEFA Nations League Femenina 2023-2024

Liga A

Grupo A: Bélgica, Escocia, Inglaterra y Países Bajos

Calendario y resultados

Día Horario (ESP | ARG | ET | MX) Local Visitante Resultado
Viernes 22 de septiembre de 2023  20:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 Bélgica Países Bajos 2-1
Viernes 22 de septiembre de 2023 20:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 Inglaterra Escocia 2-1
Martes 26 de septiembre de 2023 20:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 Países Bajos Inglaterra 2-1
Martes 26 de septiembre de 2023 20:45 | 15:45 | 14:45 | 12:45 Escocia Bélgica 1-1
Viernes 27 de octubre de 2023 20:45 | 15:45 | 14:45 | 12:45 Inglaterra  Bélgica 1-0
Viernes 27 de octubre de 2023 20:45 | 15:45 | 14:45 | 12:45 Países Bajos Escocia 4-0
Martes 31 de octubre de 2023 21:30 | 17:30 | 15:30 | 13:30 Bélgica  Inglaterra 3-2
Martes 31 de octubre de 2023 21:45 | 17:45 | 15:45 | 13:45 Escocia Países Bajos 0-1
Viernes 1 de diciembre de 2023 20:30 | 16:30 | 14:30 | 13:30 Bélgica Escocia 1-1
Viernes 1 de diciembre de 2023 20:45 | 16:45 | 14:45 | 13:45 Inglaterra Países Bajos 3-2
Martes 5 de diciembre de 2023 20:45 | 16:45 | 14:45 | 13:45 Países Bajos Bélgica 4-0
Martes 5 de diciembre de 2023 20:45 | 16:45 | 14:45 | 13:45 Escocia  Inglaterra 0-6

Clasificación

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
1 Países Bajos* 12 6 4 0 2 14 6 +8
2 Inglaterra 12 6 4 0 2 15 8 +7
3 Bélgica 8 6 2 2 2 7 10 -3
4 Escocia 2 6 0 2 4 3 15 -12

*Clasificada a la Final Four

Grupo B: Austria, Francia, Noruega y Portugal 

Calendario y resultados

Día Horario (ESP | ARG | ET | MX) Local Visitante Resultado
Viernes 22 de septiembre de 2023  18:30 | 13:30 | 12:30 | 10:30 Noruega  Austria 1-1
Viernes 22 de septiembre de 2023  18:30 | 13:30 | 12:30 | 10:30 Francia  Portugal  2-0
Martes 26 de septiembre de 2023 18:30 | 13:30 | 12:30 | 10:30 Austria  Francia 0-1
Martes 26 de septiembre de 2023 19:15 | 14:15 | 13:15 | 11:15 Portugal  Noruega 3-2
Viernes 27 de octubre de 2023 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 Austria Portugal 2-1
Viernes 27 de octubre de 2023 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 Noruega  Francia 1-2
Martes 31 de octubre de 2023 21:15 | 16:15 | 15:15 | 13:15 Portugal  Austria 1-2
Martes 31 de octubre de 2023 20:00 | 16:00 | 14:00 | 12:00 Francia Noruega 0-0
Viernes 1 de diciembre de 2023 21:10 | 17:10 | 15:10 | 14:10 Francia Austria 3-0
Viernes 1 de diciembre de 2023 19:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 Noruega  Portugal 4-0
Martes 5 de diciembre de 2023 19:15 | 15:15 | 13:15 | 12:15 Austria Noruega 2-1
Martes 5 de diciembre de 2023 19:15 | 15:15 | 13:15 | 12:15 Portugal  Francia 0-1

Clasificación

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
1 Francia* 16 6 5 1 0 9 1 +8
2 Austria 10 6 3 1 2 7 8 -1
3 Noruega 5 6 1 2 3 9 8 +1
4 Portugal 3 6 1 0 5 5 13 -8

*Clasificada a la Final Four

Grupo C: Alemania, Dinamarca, Gales e Islandia

Calendario y resultados

Día Horario (ESP | ARG | ET | MX) Local Visitante Resultado
Viernes 22 de septiembre de 2023  18:30 | 13:30 | 12:30 | 10:30 Dinamarca Alemania 2-0
Viernes 22 de septiembre de 2023  18:30 | 13:30 | 12:30 | 10:30 Islandia  Gales  1-0
Martes 26 de septiembre de 2023 18:15 | 13:15 | 12:15 | 10:15 Alemania Islandia 4-0
Martes 26 de septiembre de 2023 20:15 | 15:15 | 14:15 | 12:15 Gales Dinamarca 1-5
Viernes 27 de octubre de 2023 17:45 | 12:45 | 11:45 | 09:45 Alemania Gales 5-1
Viernes 27 de octubre de 2023 20:30 | 15:30 | 14:30 | 12:30 Islandia Dinamarca 0-1
Martes 31 de octubre de 2023 19:00 | 15:00 | 13:00 | 11:00 Dinamarca Gales 2-1
Martes 31 de octubre de 2023 21:00 | 17:00 | 15:00 | 13:00 Islandia  Alemania 0-2
Viernes 1 de diciembre de 2023 20:15 | 16:15 | 14:15 | 13:15 Gales Islandia 1-2
Viernes 1 de diciembre de 2023 20:30 | 16:30 | 14:30 | 13:30 Alemania Dinamarca 3-0
Martes 5 de diciembre de 2023 19:30 | 15:30 | 13:30 | 12:30 Dinamarca Islandia 0-1
Martes 5 de diciembre de 2023 19:30 | 15:30 | 13:30 | 12:30 Gales Alemania 0-0

Clasificación

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
1 Alemania* 13 6 4 1 1 14 3 +11
2 Dinamarca 12 6 4 0 2 10 6 +4
3 Islandia 9 6 3 0 3 4 8 -4
4 Gales 1 6 0 1 5 4 15 -11

*Clasificada a la Final Four

Grupo D: España, Italia, Suecia y Suiza

Calendario y resultados

Día Horario (ESP | ARG | ET | MX) Local Visitante Resultado
Viernes 22 de septiembre de 2023  17:45 | 12:45 | 11:45 | 09:45 Suecia España 2-3
Viernes 22 de septiembre de 2023  17:45 | 12:45 | 11:45 | 09:45 Suiza Italia 0-1
Martes 26 de septiembre de 2023 17:45 | 12:45 | 11:45 | 09:45 Italia Suecia 0-1
Martes 26 de septiembre de 2023 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 España Suiza 5-0
Viernes 27 de octubre de 2023 17:45 | 12:45 | 11:45 | 09:45 Italia  España 0-1
Viernes 27 de octubre de 2023 18:30 | 13:30 | 12:30 | 10:30 Suecia Suiza 1-0
Martes 31 de octubre de 2023 19:30 | 15:30 | 13:30 | 11:30 Suecia Italia 1-1
Martes 31 de octubre de 2023 20:00 | 16:00 | 14:00 | 12:00 Suiza España 1-7
Viernes 1 de diciembre de 2023 21:30 | 17:30 | 15:30 | 14:30 España  Italia 2-3
Viernes 1 de diciembre de 2023 20:00 | 16:00 | 14:00 | 12:00 Suiza Suecia 1-0
Martes 5 de diciembre de 2023 19:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 España Suecia 5-3
Martes 5 de diciembre de 2023 19:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 Italia Suiza 3-0

Clasificación

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC DG
1 España* 15 6 5 0 1 23 9 +14
2 Italia 10 6 3 1 2 6 3 +3
3 Suecia 7 6 2 1 3 8 10 -2
4 Suiza 3 6 1 0 5 2 17 -15

*Clasificada a la Final Four

Final Four de la UEFA Nations League Femenina 2023-2024 

España, Alemania, Francia y Países Bajos aseguraron su clasificación a la instancia decisiva del certamen.

La Final Four de la UEFA Nations League Femenina tuvo este viernes 23 de febrero sus semifinales.

Semifinales 

Partidos Fecha Hora (ES) Resultado
España vs. Países Bajos Viernes 23 de febrero 21:00 3-0
Francia vs. Alemania Viernes 23 de febrero 21:00 2-1

España derrotó 3-0 a Países Bajos en Sevilla y con este resultado se aseguró su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los goles fueron de Jenni Hermoso (41'), Aitana Bonmatí (45') y Ona Batlle (77').

Final y tercer puesto 

Instancia Partido Fecha Hora (ES) Resultado
Final España vs. Francia Miércoles 28 de febrero 19:00 2-0
Tercer puesto Países Bajos vs. Alemania Miércoles 28 de febrero 20:45 2-0

En la gran final de la Final Four de la UEFA Nations League Femenina 2023-2024, España se midió en estadio de La Cartuja ante Francia, quien por la otra semifinal había 2-1 a Alemania, y con total jerarquía la selección campeona del mundo se impuso 2-0. Con un gol de Aitana Bonmatí en el minuto 32, La Roja que había dominado toda la primera mitad, pudo abrir el marcador. Y luego del descanso, en el minuto 54, fue el turno de Mariona Caldentey, quien anotó el segundo y cerró la historia.

En tanto, por el tercer puesto y el otro boleto a los Juegos Olímpicos que estaba en juego -ya que Francia, al ser anfitrión, ya tenía su puesto asegurado- quedó para Alemania derrotó 2-0 a Países Bajos y se clasificó a la gran cita olímpica. 

Ernesto Guevara

Ernesto Guevara Photo

Ernesto es productor de contenido para The Sporting News en sus ediciones en español. Venezolano. Generación 1991. Periodista desde 2013. Desde 2022 en The Sporting News. Comunicador innato. Fútbol y vida. Partidario de que cada quien tiene su verdad, pero existe una sola realidad.