Los mejores equipos del continente asiático se vieron las caras en una nueva edición de la Liga de Campeones AFC.
En este caso empezaron 40 conjuntos participantes, entre los que destacaron los más importantes de la Liga de Arabia, incluyendo el Al-Hilal de Neymar y el Al-Ittihad de Karim Benzema. Todos ellos intentaron destronar al Urawa Red Diamonds japonés, que también estaba presente para defender su corona. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, uno de los candidatos, fue eliminado en los cuartos de final. Aunque el titulo quedó en manos del Al-Ain, dirigido por Hernán Crespo, que en la final derrotó al Yokohama Marinos por un 6-3 global.
A continuación, todos los detalles de como fue la Liga de Campeones AFC 2023-2024.
El formato de la Liga de Campeones AFC
Los 40 equipos del certamen en su edición 2023-2024 estuvieron divididos en 10 grupos de 4 equipos cada uno.
Los 10 líderes de cada zona avanzaron a los octavos de final, mientras que también lo hicieron los 3 mejores segundos de la Región Oeste (Grupos A, B, C, D y E) y los 3 mejores segundos de la Región Este (Grupos F, G, H, I y J).
La Liga de Campeones AFC se disputó entre septiembre de 2023 y mayo de 2024. Y Al- Ain, el campeón, se clasificó al Mundial de Clubes 2025.
Fase de grupos de la Liga de Campeones AFC
Grupo A
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Mar. 19 de septiembre | 8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | Pakhtakor | Al-Ain | 0-3 |
Mar. 19 de septiembre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Ahal | Al-Fayha | 1-0 |
Mar. 3 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Al-Fayha | Pakhtakor | 2-0 |
Mar. 3 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Al-Ain | Ahal | 4-2 |
Mar. 24 de octubre | 8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | Pakhtakor | Ahal | 3-0 |
Mar. 24 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Al-Ain | Al-Fayha | 4-1 |
Mar. 7 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | Ahal | Pakhtakor | 1-1 |
Mar. 7 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Al-Fayha | Al-Ain | 2-3 |
Mar. 28 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Al-Ain | Pakhtakor | 1-3 |
Mar. 28 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Al-Fayha | Ahal | 3-1 |
Mar. 5 de diciembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | Pakhtakor | Al-Fayha | 1-4 |
Mar. 5 de diciembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | Ahal | Al-Ain | 1-2 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Al-Ain | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 |
2 | Al-Fayha | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 |
3 | Pakhtakor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | Ahal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Grupo B
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Lun. 18 de septiembre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Al Faisaly | FC Nasaf | 0-1 |
Lun. 18 de septiembre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Al Sadd | Sharjah FC | 0-0 |
Lun. 2 de octubre | 8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | Sharjah FC | Al Faisaly | 1-0 |
Lun. 2 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | FC Nasaf | Al Sadd | 3-1 |
Lun. 23 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Sharjah FC | FC Nasaf | 1-0 |
Lun. 23 de octubre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Al Sadd | Al Faisaly | 6-0 |
Lun. 6 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | FC Nasaf | Sharjah FC | 1-1 |
Lun. 6 de noviembre | 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 | Al Faisaly | Al Sadd | 2-0 |
Lun. 27 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | FC Nasaf | Al Faisaly | 3-1 |
Lun. 27 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | Sharjah FC | Al Sadd | 0-2 |
Lun. 4 de diciembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Al Faisaly | Sharjah FC | 2-1 |
Lun. 4 de diciembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Al Sadd | FC Nasaf | 2-2 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | FC Nasaf | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
2 | Al Sadd | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
3 | Sharjah FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Al Faisaly | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grupo C
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Lun. 18 de septiembre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Air Force Club | Sepahan FC | 2-2 |
Lun. 18 de septiembre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Al Ittihad | AGMK FC | 3-0 |
Lun. 2 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | AGMK FC | Air Force Club | 1-2 |
Lun. 2 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Sepahan FC | Al Ittihad | 0-3 |
Lun. 23 de octubre | 8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | AGMK FC | Sepahan FC | 1-3 |
Lun. 23 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Al Ittihad | Air Force Club | 1-0 |
Lun. 6 de noviembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Air Force Club | Al Ittihad | 2-0 |
Lun. 6 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Sepahan FC | AGMK FC | 9-0 |
Lun. 27 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | AGMK FC | Al Ittihad | 1-2 |
Lun. 27 de noviembre | 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 | Sepahan FC | Air Force Club | 1-0 |
Lun. 4 de diciembre | 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 | Air Force Club | AGMK FC | 3-2 |
Lun. 4 de diciembre | 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 | Al Ittihad | Sepahan FC | 2-1 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Al Ittihad | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
2 | Sepahan FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 |
3 | Air Force Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4 | AGMK FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 |
Grupo D
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Lun. 18 de septiembre | 8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | Mumbai City | Nassaji Mazandaran | 0-2 |
Lun. 18 de septiembre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Al Hilal | Navbahor | 1-1 |
Mar. 3 de octubre | 8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | Navbahor | Mumbai City | 3-0 |
Mar. 3 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Nassaji Mazandaran | Al Hilal | 0-3 |
Lun. 23 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Navbahor | Nassaji Mazandaran | 2-1 |
Lun. 23 de octubre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Al Hilal | Mumbai City | 6-0 |
Lun. 6 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | Nassaji Mazandaran | Navbahor | 1-3 |
Lun. 6 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | Mumbai City | Al Hilal | 0-2 |
Mar. 28 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Nassaji Mazandaran | Mumbai City | 2-0 |
Mar. 28 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Navbahor | Al Hilal | 0-2 |
Lun. 4 de diciembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Mumbai City | Navbahor | 1-2 |
Lun. 4 de diciembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Al Hilal | Nassaji Mazandaran | 2-1 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Al Hilal | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 |
2 | Navbahor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
3 | Nassaji Mazandaran | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | Mumbai City | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
Grupo E
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Mar. 19 de septiembre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | FC Istiklol | Al Duhail | 0-0 |
Mar. 19 de septiembre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Persepolis FC | Al-Nassr | 0-2 |
Lun. 2 de octubre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Al-Nassr | FC Istiklol | 3-1 |
Lun. 2 de octubre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Al Duhail | Persepolis FC | 0-1 |
Mar. 24 de octubre | 10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Persepolis FC | FC Istiklol | 2-0 |
Mar. 24 de octubre | 12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | Al-Nassr | Al Duhail | 4-3 |
Mar. 7 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | FC Istiklol | Persepolis FC | 1-1 |
Mar. 7 de noviembre | 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 | Al Duhail | Al-Nassr | 2-3 |
Lun. 27 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Al Duhail | FC Istiklol | 2-0 |
Lun. 27 de noviembre | 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 | Al-Nassr | Persepolis FC | 0-0 |
Mar. 5 de diciembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | Persepolis FC | Al Duhail | 1-2 |
Mar. 5 de diciembre | 10:00, 11:00, 13:00, 17:00 | FC Istiklol | Al-Nassr | 1-1 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Al-Nassr | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 |
2 | Persepolis FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | Al Duhail | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | FC Istiklol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Grupo F
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Mie. 20 de septiembre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Jeonbuk H.M. | Kitchee SC | 2-1 |
Mie. 20 de septiembre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Lion City Sailors | Bangkok United | 1-2 |
Mie. 4 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Kitchee SC | Lion City Sailors | 1-2 |
Mie. 4 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Bangkok United | Jeonbuk H.M. | 3-2 |
Mie. 25 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Jeonbuk H.M. | Lion City Sailors | 3-0 |
Mie. 25 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Kitchee SC | Bangkok United | 1-2 |
Mie. 8 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Lion City Sailors | Jeonbuk H.M. | 2-0 |
Mie. 8 de noviembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Bangkok United | Kitchee SC | 1-1 |
Mie. 29 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Kitchee SC | Jeonbuk H.M. | 1-2 |
Mie. 29 de noviembre | 8:00, 9:00, 11:00, 15:00 | Bangkok United | Lion City Sailors | 1-0 |
Mie. 13 de diciembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Jeonbuk H.M. | Bangkok United | 3-2 |
Mie. 13 de diciembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Lion City Sailors | Kitchee SC | 0-2 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Bangkok United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
3 | Lion City Sailors | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | Kitchee SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
Grupo G
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Mar. 19 de septiembre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Yokohama Marinos | Incheon United | 2-4 |
Mar. 19 de septiembre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Kaya FC | Shandong Taishan | 1-3 |
Mar. 3 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Incheon United | Kaya FC | 4-0 |
Mar. 3 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Shandong Taishan | Yokohama Marinos | 0-1 |
Mie. 25 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Incheon United | Shandong Taishan | 0-2 |
Mie. 25 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Yokohama Marinos | Kaya FC | 3-0 |
Mar. 7 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Shandong Taishan | Incheon United | 3-1 |
Mar. 7 de noviembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Kaya FC | Yokohama Marinos | 1-2 |
Mar. 28 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Incheon United | Yokohama Marinos | 2-1 |
Mar. 28 de noviembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Shandong Taishan | Kaya FC | 6-1 |
Mie. 13 de diciembre | 2:00, 3:00, 5:00, 9:00 | Kaya FC | Incheon United | 1-3 |
Mie. 13 de diciembre | 2:00, 3:00, 5:00, 9:00 | Yokohama Marinos | Shandong Taishan | 3-0 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Yokohama Marinos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
2 | Shandong Taishan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | Incheon United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
4 | Kaya FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
Grupo H
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Mie. 20 de septiembre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Melbourne United | Ventforet Kofu | 0-0 |
Mie. 20 de septiembre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Buriram United | Zhejiang FC | 4-1 |
Mie. 4 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Ventforet Kofu | Buriram United | 1-0 |
Mie. 4 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Zhejiang FC | Melbourne United | 1-2 |
Mie. 25 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Zhejiang FC | Ventforet Kofu | 2-0 |
Mie. 25 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Buriram United | Melbourne United | 0-2 |
Mie. 8 de noviembre | 3:00, 4:00, 6:00, 10:00 | Melbourne United | Buriram United | 0-1 |
Mie. 8 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Ventforet Kofu | Zhejiang FC | 4-1 |
Mie. 29 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Ventforet Kofu | Melbourne United | 3-3 |
Mie. 29 de noviembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Zhejiang FC | Buriram United | 3-2 |
Mar. 12 de diciembre | 3:00, 4:00, 6:00, 10:00 | Melbourne United | Zhejiang FC | 1-1 |
Mar. 12 de diciembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Buriram United | Ventforet Kofu | 2-3 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Ventforet Kofu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
2 | Melbourne United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | Zhejiang FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
4 | Buriram United | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Grupo I
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Mar. 19 de septiembre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Ulsan Hyundai | BG Pathum United | 3-1 |
Mar. 19 de septiembre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Johor Darul Ta'Zim | Kawasaki Frontale | 0-1 |
Mar. 3 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Kawasaki Frontale | Ulsan Hyundai | 1-0 |
Mar. 3 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | BG Pathum United | Johor Darul Ta'Zim | 2-4 |
Mar. 24 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Ulsan Hyundai | Johor Darul Ta'Zim | 3-1 |
Mar. 24 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | BG Pathum United | Kawasaki Frontale | 2-4 |
Mar. 7 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Kawasaki Frontale | BG Pathum United | 4-2 |
Mar. 7 de noviembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Johor Darul Ta'Zim | Ulsan Hyundai | 2-1 |
Mar. 28 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Kawasaki Frontale | Johor Darul Ta'Zim | 5-0 |
Mar. 28 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | BG Pathum United | Ulsan Hyundai | 1-3 |
Mar. 12 de diciembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Ulsan Hyundai | Kawasaki Frontale | 2-2 |
Mar. 12 de diciembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Johor Darul Ta'Zim | BG Pathum United | 4-1 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Kawasaki Frontale | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 |
2 | Ulsan Hyundai | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 | Johor Darul Ta'Zim | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
4 | BG Pathum United | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 |
Grupo J
Calendario y resultados
Día | Hora (MX, ET, AR y ESP) | Local | Visitante | Res. |
---|
Mie. 20 de septiembre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Wuhan Three Towns | Urawa Red Diamonds | 2-2 |
Mie. 20 de septiembre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Hanoi FC | Pohang Steelers | 2-4 |
Mie. 4 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Pohang Steelers | Wuhan Three Towns | 3-1 |
Mie. 4 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Urawa Red Diamonds | Hanoi FC | 6-0 |
Mar. 24 de octubre | 4:00, 6:00, 7:00, 12:00 | Urawa Red Diamonds | Pohang Steelers | 0-2 |
Mar. 24 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Wuhan Three Towns | Hanoi FC | 2-1 |
Mie. 8 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Pohang Steelers | Urawa Red Diamonds | 2-1 |
Mie. 8 de noviembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Hanoi FC | Wuhan Three Towns | 2-1 |
Mie. 29 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Urawa Red Diamonds | Wuhan Three Towns | 2-1 |
Mie. 29 de noviembre | 4:00, 5:00, 7:00, 11:00 | Pohang Steelers | Hanoi FC | 2-0 |
Mie. 6 de diciembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Wuhan Three Towns | Pohang Steelers | 1-1 |
Mie. 6 de diciembre | 6:00, 7:00, 9:00, 13:00 | Hanoi FC | Urawa Red Diamonds | 2-1 |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Pohang Steelers | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | Urawa Red Diamonds | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 |
3 | Hanoi FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
4 | Wuhan Three Towns | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Octavos de final de la Liga de Campeones AFC
El primer equipo juega de local en la ida, mientras que se invierte la localía para la vuelta.
Zona Oeste
Partido | Ida | Resultado | Vuelta | Hora (MX | ET | AR | ESP) | Res. | Global |
---|
FC Nasaf vs. Al-Ain | Miércoles 14 de febrero | 0-0 | Miércoles 21 de febrero | 1-2 | 1-2 |
Al-Fayha vs. Al-Nassr | Miércoles 14 de febrero | 0-1 | Miércoles 21 de febrero | 0-2 | 0-3 |
Sepahan vs. Al-Hilal | Jueves 15 de febrero | 1-3 | Jueves 22 de febrero | 1-3 | 2-6 |
Navbahor vs. Al-Ittihad | Jueves 15 de febrero | 0-0 | Jueves 22 de febrero | 1-2 | 1-2 |
Zona Este
Partido | Ida | Resultado | Vuelta | Resultado | Global |
---|
Jeonbuk vs. Pohang | Miércoles 14 de febrero | 2-0 | Martes 20 de febrero | 1-1 | 3-1 |
Ulsan Hyundai vs. Ventforet Kofu | Jueves 15 de febrero | 3-0 | Miércoles 21 de febrero | 2-1 | 5-1 |
Shandong Taishan vs. Kawasaki | Miércoles 14 de febrero | 2-3 | Martes 20 de febrero | 4-2 | 6-5 |
Bangkok United vs. Yokohama Marinos | Miércoles 14 de febrero | 2-2 | Miércoles 21 de febrero | 0-0 (0-1 prórroga) | 2-3 |
Cuartos de final de la Liga de Campeones AFC
El primer equipo juega de local en la ida, mientras que se invierte la localía para la vuelta.
Zona Oeste
Partido | Ida | Resultado | Vuelta | Resultado | Global |
---|
Al-Ain vs. Al-Nassr | Lunes 4 de marzo | 1-0 | Lunes 11 de marzo | 3-4 (3-1 pen.) | 4-4 (3-1 pen.) |
Al-Hilal vs. Al-Ittihad | Martes 5 de marzo | 2-0 | Martes 12 de marzo | 2-0 | 4-0 |
Zona Este
Partido | Ida | Resultado | Vuelta | Resultado | Global |
---|
Jeonbuk vs. Ulsan Hyundai | Martes 5 de marzo | 1-1 | Martes 12 de marzo | 0-1 | 1-2 |
Shandong Taishan vs. Yokohama Marinos | Miércoles 6 de marzo | 1-2 | Miércoles 13 de marzo | 0-1 | 1-3 |
Semifinales de la Liga de Campeones AFC
El primer equipo juega de local en la ida, mientras que se invierte la localía para la vuelta.
Zona Oeste
Partido | Ida | Resultado | Vuelta | Resultado | Global |
---|
Al-Ain vs. Al-Hilal | Miércoles 17 de abril | 4-2 | Martes 23 de abril | 1-2 | 5-4 |
Zona Este
Partido | Ida | Resultado | Vuelta | Resultado | Global |
---|
Ulsan Hyundai vs. Yokohama Marinos | Miércoles 17 de abril | 1-0 | Miércoles 24 de abril | 2-3 | 3-3 (4-5 en penales) |
Partido | Ida | Resultado | Vuelta | Resultado | Global |
---|
Yokohama Marinos vs. Al-Ain | Sábado 11 de mayo | 2-1 | Sábado 25 de mayo | 1-5 | 3-6 |
El primer equipo juega de local en la ida, mientras que se invierte la localía para la vuelta.