Argentina jugará la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia y los 26 integrantes de su plantel buscarán sumarse a una lista exclusiva de jugadores argentinos que han conseguido levantar el trofeo de campeones del mundo.
¿Quiénes son exactamente esos jugadores que se coronaron en los Mundiales de Argentina 1978 y México 1986? El repaso, nombre por nombre, a continuación.
¿Qué jugadores argentinos fueron campeones del mundo?
Jugador | Mundial | Equipo | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Mario Kempes | Argentina 1978 | Valencia (España) | 7 | 6 |
Diego Maradona (capitán) | México 1986 | Napoli (Italia) | 7 | 5 |
Jorge Valdano | México 1986 | Real Madrid (España) | 7 | 4 |
Jorge Burruchaga | México 1986 | Nantes (Francia) | 7 | 2 |
Daniel Passarella (capitán) | Argentina 1978 y México 1986* | River Plate / Fiorentina (Italia) | 7 | 1 |
Alberto Tarantini | Argentina 1978 | Birmingham (Inglaterra) | 7 | 1 |
José Luis Brown | México 1986 | Libre** | 7 | 1 |
Oscar Ruggeri | México 1986 | River Plate | 7 | 1 |
Ubaldo Fillol | Argentina 1978 | River Plate | 7 | 0 |
Luis Galván | Argentina 1978 | Talleres | 7 | 0 |
Jorge Olguín | Argentina 1978 | San Lorenzo | 7 | 0 |
Américo Gallego | Argentina 1978 | Newell's | 7 | 0 |
Nery Pumpido | México 1986 | River Plate | 7 | 0 |
Sergio Batista | México 1986 | Argentinos Juniors | 7 | 0 |
Ricardo Giusti | México 1986 | Independiente | 7 | 0 |
Julio Olarticoechea | México 1986 | Boca Juniors | 7 | 0 |
Daniel Bertoni | Argentina 1978 | Independiente | 6 | 2 |
René Houseman | Argentina 1978 | Huracán | 6 | 1 |
Oscar Alberto Ortiz | Argentina 1978 | River Plate | 6 | 0 |
Osvaldo Ardiles | Argentina 1978 | Huracán | 6 | 0 |
José Cuciuffo | México 1986 | Vélez Sarsfield | 6 | 0 |
Leopoldo Jacinto Luque | Argentina 1978 | River Plate | 5 | 4 |
Héctor Enrique | México 1986 | River Plate | 5 | 0 |
José Valencia | Argentina 1978 | Talleres | 4 | 0 |
Oscar Garré | México 1986 | Ferro | 4 | 0 |
Pedro Pasculli | México 1986 | Lecce (Italia) | 3 | 1 |
Norberto Alonso | Argentina 1978 | River Plate | 3 | 0 |
Omar Larrosa | Argentina 1978 | Independiente | 2 | 0 |
Ricardo Villa | Argentina 1978 | Racing | 2 | 0 |
Claudio Borghi | México 1986 | Argentinos Juniors | 2 | 0 |
Carlos Tapia | México 1986 | Boca Juniors | 2 | 0 |
Miguel Oviedo | Argentina 1978 | Talleres | 1 | 0 |
Néstor Clausen | México 1986 | Independiente | 1 | 0 |
Ricardo Bochini | México 1986 | Independiente | 1 | 0 |
Marcelo Trobbiani | México 1986 | Millonarios | 1 | 0 |
Héctor Baley | Argentina 1978 | Huracán | 0 | 0 |
Ricardo La Volpe | Argentina 1978 | San Lorenzo | 0 | 0 |
Daniel Killer | Argentina 1978 | Racing | 0 | 0 |
Rubén Pagnanini | Argentina 1978 | Independiente | 0 | 0 |
Rubén Galván | Argentina 1978 | Independiente | 0 | 0 |
Luis Islas | México 1986 | Estudiantes | 0 | 0 |
Héctor Zelada | México 1986 | América (México) | 0 | 0 |
Sergio Almirón | México 1986 | Newell's | 0 | 0 |
El plantel campeón del Mundial Qatar 2022
Jugador | Posición | Equipo |
---|---|---|
Emiliano Martínez | Arquero | Aston Villa (Inglaterra) |
Gerónimo Rulli | Arquero | Villarreal (España) |
Franco Armani | Arquero | River Plate |
Gonzalo Montiel | Defensor | Sevilla (España) |
Nicolás Otamendi | Defensor | Benfica (Portugal) |
Nahuel Molina Lucero | Defensor | Atlético Madrid (España) |
Cristian Romero | Defensor | Tottenham (Inglaterra) |
Germán Pezzella | Defensor | Betis (España) |
Lisandro Martínez | Defensor | Manchester United (Inglaterra) |
Marcos Acuña | Defensor | Sevilla (España) |
Nicolás Tagliafico | Defensor | Lyon (Francia) |
Juan Foyth | Defensor | Villarreal (España) |
Leandro Paredes | Mediocampista | Juventus (Italia) |
Guido Rodriguez | Mediocampista | Betis (España) |
Rodrigo De Paul | Mediocampista | Atlético Madrid (España) |
Exequiel Palacios | Mediocampista | Bayer Leverkusen (Alemania) |
Alexis MacAllister | Mediocampista | Brighton (Inglaterra) |
Enzo Fernández | Mediocampista | Benfica (Portugal) |
Ángel Di María | Mediocampista | Juventus (Italia) |
Alejandro Gómez | Mediocampista | Sevilla (España) |
Thiago Almada** | Mediocampista | Atlanta United (Estados Unidos) |
Ángel Correa* | Delantero | Atlético de Madrid (España) |
Julián Álvarez | Delantero | Manchester City (Inglaterra) |
Lautaro Martínez | Delantero | Inter (Italia) |
Lionel Messi | Delantero | Paris Saint-Germain (Francia) |
Paulo Dybala | Delantero | Roma (Italia) |
* Formaba parte de la convocatoria para México 1986 pero no disputó el torneo por una infección intestinal que lo hospitalizó
** Su último equipo había sido Deportivo Español