El Mundial de básquet China 2019 está cada vez más cerca, y la expectativa crece alrededor de la Selección Argentina. Después de cumplir con el primer objetivo del proceso como fue ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, el plantel de Sergio Hernández encara la recta final de la preparación, que tendrá 6 partidos amistosos en Lyon, Japón y China (comenzando el jueves 15 frente a Brasil).
Más: Guía de la Selección Argentina para el Mundial de básquet 2019: plantel, detalles, calendario y más
Pero por supuesto que, al mismo tiempo, la mira está puesta en el 31 de agosto, cuando la pelota esté en el aire en Wuhan para comenzar la acción del Grupo B, donde el conjunto nacional se medirá en la primera fase frente a Corea, Nigeria y Rusia.
¿Cómo está cada rival de Argentina y cómo juega? NBA.com habló con Silvio Santander, uno de los asistentes del entrenador Hernández, para conocer algunos conceptos de cada adversario del seleccionado.
Más: Guía del Mundial de básquet 2019: grupos, planteles, figuras, partidos y más
Corea
Jugador | Posición | Equipo | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Heo Hoon | Base | Busan KT Sonicboom | 23 | 1,81 |
Kim Sun-Hyung | Base | Seoul SK | 31 | 1,87 |
Lee Dae-Sung | Escolta | Ulsan Mobis Phoebus | 29 | 1,90 |
Park Chan-Hee | Escolta | Incheon ET Land Elephants | 32 | 1,90 |
Yang Hee-Jong | Escolta | Anyang KGC | 35 | 1,93 |
Lee Jung-Hyun | Alero | Jeonju KCC Egis | 32 | 1,91 |
Jung Hyo-Geun | Alero | Incheon ET Land Elephants | 25 | 2,00 |
Choi Jun-Yong | Ala pivote | Seoul SK | 25 | 2,00 |
Lee Seoung-Hyun | Ala pivote | Goyang Orions | 27 | 1,97 |
Kang Sang-Jae | Pivote | Incheon ET Land Elephants | 24 | 2,02 |
Ricardo Ratliffe (Ra Gun-ah) | Pivote | Ulsan Mobis Phoebus | 30 | 2,00 |
Kim Jong-Kyu | Pivote | Changwon LG Sakers | 28 | 2,07 |
- ¿Cuándo juegan? 31/8 a las 9.30 (1-0 en Mundiales)
- Ranking FIBA: 32°
- Cómo llega: 10 victorias y 2 derrotas en Eliminatorias
- Mejor actuación: 11° en 1970
Santander sobre Corea: "Es un equipo que con base en el tiro de tres punto, más lo que pueda generar Ricardo Ratliffe, un estadounidense nacionalizado que le da juego en la pintura. Se caracterizan por buscar correr, y en algunos momentos presionar".
Nigeria
Jugador | Puesto | Equipo | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Ikenna Iroegbu | Base | 24 | 1,88 | |
Gabe Vincent | Base/Escolta | 23 | 1,91 | |
Josh Okogie | Escolta | Minnesota Timberwolves | 20 | 1,93 |
Ben Uzoh | Escolta | 31 | 1,91 | |
Ike Nwamu | Escolta | 26 | 1,96 | |
Jordan Nwora | Alero | Louisville | 20 | 2,01 |
Stan Okoye | Alero | Gran Canaria | 28 | 1,98 |
Talib Zanna | Ala pivote | 28 | 2,06 | |
Ike Diogu | Ala pivote | Leones de Ponce | 35 | 2,04 |
Al-Farouq Aminu | Ala pivote | Orlando Magic | 28 | 2,06 |
Chimezie Metu | Ala pivote | San Antonio Spurs | 22 | 2,08 |
Ekpe Udoh | Pivote | Beijing Ducks | 32 | 2,08 |
Alade Aminu | Pivote | Pinar Karsiyaka Izmir | 31 | 2,11 |
Jeleel Akindele | Pivote | Yalova Group Belediyespor | 36 | 2,16 |
Michael Eric | Pivote | Baskonia | 31 | 2,11 |
- ¿Cuándo juegan? 2/9 a las 5.30 (2-0 en Mundiales)
- Ranking FIBA: 33°
- Cómo llega: 10 victorias y 2 derrotas en Eliminatorias
- Mejor actuación: Octavos de final 2006
- En la previa al Mundial: 87-96 vs. Canadá, 90-81 a Canadá.
Santander sobre Nigeria: "Es un equipo que tiene su base en el talento físico. Cuentan con Okogie, de Minnesota Timberwolves, y Okoye, ex Zaragoza y actual Gran Canaria, como vías de puntos en el perímetro, más el liderazgo de Al-Farouq Aminu, su NBA más experimentado. Es un rival que juega ordenado, con un ritmo intenso y con mucha presencia en los rebotes".
Rusia
Nombre | Puesto | Equipo | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Andrei Sopin | Base | Temp-Sumz-UGMK | 22 | 1,88 |
Aleksandr Platunov | Base | Parma | 22 | 1,93 |
Mikhail Kulagin | Escolta | CSKA Moscú | 24 | 1,88 |
Grigory Motovilov | Escolta | Spartak-Primorye | 21 | 1,93 |
Vitaly Fridzon | Escolta | Lokomotiv Kuban | 33 | 1,96 |
Sergey Karasev | Alero | Zenit | 25 | 2,01 |
Evgeny Valiev | Alero | Khimki | 29 | 2,01 |
Andrey Zubkov | Alero | Khimki | 28 | 2,06 |
Andrey Vorontsevich | Ala pivote | CSKA Moscú | 32 | 2,07 |
Nikita Balashov | Ala pivote | - | 28 | 2,03 |
Semyon Antonov | Ala pivote | CSKA Moscú | 30 | 2,02 |
Nikita Kurbanov | Ala pivote | CSKA Moscú | 32 | 2,03 |
Andrey Lopatin | Ala pivote | CSKA Moscú | 20 | 2,06 |
Joel Bolomboy | Pivote | CSKA Moscú | 25 | 2,06 |
Artem Zabelin | Pivote | Avtodor Saratov | 31 | 2,16 |
Vladimir Ivlev | Pivote | Lokomotiv Kuban | 29 | 2,06 |
Artem Klimenko | Pivote | Unics Kazán | 25 | 2,14 |
- ¿Cuándo juegan? 4/9 a las 9.30 (2-1 en Mundiales)
- Ranking FIBA: 10°
- Cómo llega: 8 victorias y 4 derrotas en Eliminatorias
- Mejor actuación: 2° puesto en 1994 y 1998
- En la previa al Mundial: 111-71 a Jordania, 84-91 vs. Irán, 69-54 a Venezuela, 72-70 a Italia, 73-56 a Senegal.
Santander sobre Rusia: "Después de sufrir la ausencia de Alexey Shved, los rusos tiene en Karasev y Fridzon, más la base del CSKA, para sostener su estructura. Vienen de jugar tres amistosos en Verona (Italia) con formaciones versátiles. Tienen internos que juegan dentro/fuera, y su poder en los rebotes los destacan. En ataque estacionado mantienen el juego europeo de los últimos años, con sistemas tradicionales y eficientes".
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.