La 'Luka-manía' crece y crece, y no parece algo que se vaya a detener. El impacto que está generando Luka Doncic en estos primeros pasos de su carrera es realmente impresionante, y ser el cuarto jugador más votado tras el segundo recuento del All-Star Game es un indicativo que lo refuerza. Lo del esloveno ha crecido en trascendencia y hasta está superando a nombres pesados y con mucho recorrido en la liga.
Más: All-Star Game 2019: LeBron y Giannis lideran el segundo recuento y Doncic no deja de sorprender.
Por supuesto que la popularidad nace de ver a un jugador diferente, un joven (sí, recordemos que tiene 19 años) que parece destinado a grandes cosas, uno de esos hombres que puede ser generacional. Doncic recuperó la ilusión de Dallas Mavericks y ha impuesto una revolución alrededor de lo que genera noche a noche.
Por supuesto que también hay un sustento desde lo numérico, y es el que nos permite poner en contexto sus enormes producciones con lo que fueron las de jugadores importantes en el pasado, ya que pocas veces se vieron números similares, sobre todo en el nuevo milenio.
Más: ¿Luka Doncic al All-Star Game? La lista de los rookies seleccionados en los últimos 35 años.
Mirando desde el 2000 hacia acá, comparamos lo que hizo Luka en estos primeros 40 partidos de su carrera en la NBA con los primeros 40 de los que ganaron el premio al MVP en estos casi 20 años, con los que fueron Rookie del año, y con All-Stars de gran impacto actual que no están en esa lista. Y nos damos cuenta que está entre los mejores.
Los números principales
Doncic está promediando 19,8 puntos, 6,7 rebotes, 4,9 asistencias y 1,1 robos en 32 minutos de acción. En totales, se tratan de 793 tantos, 267 recobres, 195 asistencias y 44 recuperos. ¿Cómo están esos registros comparados con el resto?
Con los MVP
Jugador | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos |
---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 793 | 267 | 195 | 44 |
James Harden | 392 | 127 | 88 | 42 |
Russell Westbrook | 575 | 170 | 196 | 62 |
Stephen Curry | 518 | 155 | 180 | 73 |
Kevin Durant | 771 | 168 | 84 | 32 |
LeBron James | 816 | 234 | 246 | 62 |
Derrick Rose | 677 | 141 | 251 | 33 |
Kobe Bryant | 276 | 80 | 43 | 24 |
Dirk Nowitzki | 300 | 133 | 38 | 23 |
Steve Nash | 183 | 50 | 118 | 19 |
Kevin Garnett | 253 | 162 | 48 | 31 |
Tim Duncan | 710 | 472 | 91 | 27 |
Allen Iverson | 916 | 170 | 282 | 90 |
Shaquille O'Neal | 947 | 568 | 68 | 28 |
Con los Rookie del año
Jugador | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos |
---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 793 | 267 | 195 | 44 |
Ben Simmons | 663 | 320 | 287 | 76 |
Malcolm Brogdon | 373 | 109 | 156 | 41 |
Karl-Anthony Towns | 629 | 379 | 49 | 26 |
Andrew Wiggins | 603 | 171 | 71 | 44 |
Michael Carter-Williams | 676 | 217 | 261 | 87 |
Damian Lillard | 729 | 141 | 264 | 43 |
Kyrie Irving | 760 | 153 | 227 | 40 |
Blake Griffin | 901 | 511 | 134 | 28 |
Tyreke Evans | 830 | 190 | 195 | 60 |
Brandon Roy | 621 | 163 | 158 | 48 |
Chris Paul | 659 | 230 | 298 | 89 |
Emeka Okafor | 603 | 444 | 38 | 34 |
Amare Stoudemire | 523 | 375 | 34 | 32 |
Pau Gasol | 669 | 356 | 75 | 16 |
Mike Miller | 350 | 161 | 56 | 20 |
Steve Francis | 737 | 209 | 289 | 59 |
Elton Brand | 726 | 407 | 70 | 40 |
Con actuales estrellas
Jugador | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos |
---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 793 | 267 | 195 | 44 |
Giannis Antetokounmpo | 280 | 186 | 73 | 27 |
Anthony Davis | 499 | 298 | 36 | 47 |
Kawhi Leonard | 299 | 201 | 34 | 54 |
Paul George | 324 | 136 | 41 | 37 |
Joel Embiid | 627 | 243 | 66 | 27 |
Nikola Jokic | 347 | 216 | 67 | 33 |
Explosión ofensiva
El esloveno ya acumula 4 partidos de 30 o más puntos, y su máxima tras 40 encuentros es de 34 unidades. En cuanto a partidos de 20 o más tantos, lleva 22 de ellos. Y en apenas tres oportunidades no anotó en doble dígito. ¿Cómo se ven en relación a las otras figuras?
Con los MVP
Jugador | 30+ puntos | 20+ puntos | Un dígito | Máxima |
---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 4 | 22 | 3 | 34 |
James Harden | 0 | 3 | 23 | 26 |
Russell Westbrook | 2 | 5 | 6 | 31 |
Stephen Curry | 0 | 5 | 12 | 27 |
Kevin Durant | 3 | 19 | 4 | 35 |
LeBron James | 6 | 19 | 5 | 37 |
Derrick Rose | 0 | 14 | 4 | 27 |
Kobe Bryant | 0 | 2 | 28 | 21 |
Dirk Nowitzki | 0 | 2 | 27 | 29 |
Steve Nash | 0 | 0 | 35 | 17 |
Kevin Garnett | 0 | 0 | 36 | 19 |
Tim Duncan | 1 | 16 | 5 | 32 |
Allen Iverson | 10 | 27 | 2 | 37 |
Shaquille O'Neal | 6 | 29 | 1 | 38 |
Con los Rookie del año
Jugador | 30+ puntos | 20+ puntos | Un dígito | Máxima |
---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 4 | 22 | 3 | 34 |
Ben Simmons | 1 | 12 | 5 | 31 |
Malcolm Brogdon | 0 | 1 | 18 | 22 |
Karl-Anthony Towns | 0 | 11 | 8 | 28 |
Andrew Wiggins | 1 | 14 | 11 | 31 |
Michael Carter-Williams | 2 | 14 | 4 | 33 |
Damian Lillard | 1 | 19 | 3 | 37 |
Kyrie Irving | 1 | 22 | 4 | 32 |
Blake Griffin | 6 | 25 | 0 | 47 |
Tyreke Evans | 3 | 24 | 2 | 34 |
Brandon Roy | 0 | 8 | 8 | 28 |
Chris Paul | 0 | 12 | 6 | 28 |
Emeka Okafor | 0 | 11 | 8 | 27 |
Amare Stoudemire | 1 | 5 | 12 | 38 |
Pau Gasol | 1 | 14 | 6 | 31 |
Mike Miller | 0 | 3 | 22 | 24 |
Steve Francis | 1 | 19 | 5 | 31 |
Elton Brand | 1 | 14 | 3 | 30 |
Con actuales estrellas
Jugdaor | 30+ puntos | 20+ puntos | Un dígito | Máxima |
---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 4 | 22 | 3 | 34 |
Giannis Antetokounmpo | 0 | 0 | 26 | 16 |
Anthony Davis | 0 | 6 | 14 | 28 |
Kawhi Leonard | 0 | 1 | 25 | 24 |
Paul George | 0 | 0 | 24 | 17 |
Joel Embiid | 2 | 19 | 1 | 33 |
Nikola Jokic | 0 | 2 | 27 | 23 |
El triple, arma fantástica
Luka trajo con su reperturio una excelente capacidad para el lanzamiento a distancia, vital en la NBA actual. Hasta acá suma 96 triples anotados, y si mete 4 en su próximo encuentro, igualará a Lauri Markkanen (en la 2017-2018) como el más rápido de la historia en llegar al centenar. Por supuesto, esto lo pone muy arriba en la tabla de todos los tiempos.
Jugador | Temporada | Triples tras 40 PJ |
---|---|---|
Lauri Markkanen | 2017-2018 | 98 |
Luka Doncic | 2018-2019 | 96 |
Damian Lillard | 2012-2013 | 92 |
Donovan Mitchell | 2017-2018 | 92 |
Juan Carlos Navarro | 2007-2008 | 82 |
Jason Williams | 1998-1999 | 81 |
Rudy Fernández | 2008-2009 | 80 |
Brandon Jennings | 2009-2010 | 79 |
Kyle Kuzma | 2017-2018 | 79 |
Allen Iverson | 1996-1997 | 78 |
Stephen Curry | 2009-2010 | 61 |
Klay Thompson | 2011-2012 | 54 |
Kevin Durant | 2007-2008 | 45 |
James Harden | 2009-2010 | 45 |
Carmelo Anthony | 2003-2004 | 38 |
LeBron James | 2003-2004 | 36 |