La edición 2022 de la Vuelta a España partirá desde Utrecht, Países Bajos, y terminará en Madrid para determinar al ganador de la 77ª edición de esta carrera clásica, con los mejores ciclistas del mundo en búsqueda de obtener el maillot rojo.
The Sporting News traerá, jornada a jornada, los resultados de cada etapa como así también la tabla de clasificación general más los abandonos. La carrera que cerrará las Grandes Vueltas del 2022 finalizará el 11 de septiembre y tendrá tres días de descanso: los lunes 22 y 29 de agosto más el 5 de septiembre.
Clasificación general de la Vuelta a España
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | 80h26m59s |
2º | E. Más (España) | Movistar Team | a 2m02s |
3º | J. Ayuso (España) | UAE Team Emirates | a 4m57s |
4° | MA López (Colombia) | Astana Team | a 5m56s |
5° | J. Goncalves (Portugal) | UAE Team Emirates | a 7m24s |
6° | T. Arensman (Países Bajos) | Team DSM | a 7m45s |
7º | C. Rodríguez (España) | Ineos Grenadiers | a 7m57s |
8º | B. O'Connor (Australia) | AG2R Citroen Team | a 10m30s |
9º | R. Urán (Colombia) | EF Education-Easy Post | a 11m04s |
10º | J. Hindley (Australia) | Bora - Hansgrohe | a 12m01s |
Clasificación por puntos de la Vuelta a España 2022
Puesto | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1° | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | 409 |
2° | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | 186 |
3° | E. Más (España) | Movistar Team | 138 |
4º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | 133 |
5° | M. Soler (España) | UAE Team Emirates | 133 |
Clasificación de montaña de la Vuelta a España 2022
Puesto | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1° | R. Carapaz (Ecuador) | Ineos Grenadiers | 73 |
2° | R. Stannard (Australia) | Alpecin - Deceuninck | 36 |
3° | E. Más (España) | Movistar Team | 28 |
4° | T. Arensman (Países Bajos) | Team DSM | 23 |
5° | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | 23 |
6º | M. Soler (España) | UAE Team Emirates | 23 |
Resultados de las etapas de la Vuelta a España 2022
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | J. Molano (Colombia) | UAE Team Emirates | 2h26m36s |
2° | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | - |
3° | P. Ackermann (Alemania) | UAE Team Emirates | - |
4° | M. Teunissen (Países Bajos) | Jumbo - Visma | - |
5º | D. Van Poppel (Países Bajos) | Bora - Hansgrohe | - |
6º | K. Groves (Australia) | Team Bikeexchange-Jayco | - |
7º | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | - |
8º | L. Taminiaux (Bélgica) | Alpecin - Deceunick | - |
9º | B. Turner (Gran Bretaña) | Ineos Grenadiers | - |
10º | C. Beullens (Bélgica) | Lotto Soudal | - |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Carapaz (Ecuador) | Ineos Grenadiers | 4h41m34s |
2° | T. Arensman (Países Bajos) | Team DSM | a 8s |
3° | J. Ayuso (España) | UAE Team Emirates | a 13s |
4° | J. Hindley (Australia) | Bora - Hansgrohe | a 13s |
5º | E. Más (España) | Movistar Team | a 13s |
6º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | a 15s |
7º | L. Meintjes (Sudáfrica) | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | a 15s |
8º | MA López (Colombia) | Astana Team | a 15s |
9º | JP Goncalves (Portugal) | UAE Team Emirates | a 17s |
10º | S. Higuita (Colombia) | Bora - Hansgrohe | a 32s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | 3h19m11s |
2° | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | - |
3° | G. Vermeersch (Bélgica) | Alpecin - Deceunick | - |
4° | B. Turner (Gran Bretaña) | Ineos Grenadiers | - |
5º | M. Teunissen (Países Bajos) | Jumbo - Visma | - |
6º | J. Koch (Alemania) | Bora - Hansgrohe | - |
7º | O. Goldstein (Israel) | Israel-Premier Tech | - |
8º | R. García Pierna (España) | Kern Pharma | - |
9º | MA López (Colombia) | Astana Team | - |
10º | D. Van Baarle (Países Bajos) | Ineos Grenadiers | - |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | 4h45m17s |
2° | E. Más (España) | Movistar Team | a 2s |
3° | R. Gesink (Países Bajos) | Jumbo - Visma | a 2s |
4° | J. Hindley (Australia) | Bora - Hansgrohe | a 13s |
5º | T. Arensman (Países Bajos) | Team DSM | a 13s |
6º | T. Pinot (Francia) | Groupama - FDJ | a 13s |
7º | B. O'Connor (Australia) | AG2R Citroen Team | a 13s |
8º | J. Ayuso (España) | UAE Team Emirates | a 13s |
9º | MA López (Colombia) | Astana Team | a 13s |
10º | J. Goncalves (Portugal) | UAE Team Emirates | a 13s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Urán (Colombia) | EF Education-EasyPost | 3h42m28s |
2º | Q. Pacher (Francia) | Groupama - FDJ | - |
3º | J. Herrada (España) | Cofidis | a 2s |
4º | M. Soler (España) | UAE Team Emirates | a 15s |
5º | K. Elissonde (Francia) | Trek - Segafredo | a 26s |
6º | C. Champoussin (Francia) | AG2R Citroen Team | a 29s |
7º | A. De Marchi (Italia) | Israel-Premier Tech | a 46s |
8º | B. Jungels (Luxemburgo) | AG2R Citroen Team | a 55s |
9º | E. Gesbert (Francia) | Team Arkea - Samsic | a 1m09s |
10° | G. Lawson (EE.UU.) | Team Bikeexchange-Jayco | a 1m30s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | 4h45m29s |
2º | P. Ackermann (Alemania) | UAE Team Emirates | - |
3º | D. Van Poppel (Países Bajos) | Bora - Hansgrohe | - |
4º | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | - |
5º | Q. Pacher (Francia) | Groupama - FDJ | a 8s |
6º | S. Battistella (Italia) | Astana Team | a 8s |
7º | C. Beullens (Bélgica) | Lotto Soudal | a 8s |
8º | C. Russo (Francia) | Team Arkea - Samsic | a 8s |
9º | J. Ezquerra (España) | Burgos BH | a 8s |
10° | J. Van den Berg (Países Bajos) | EF Education-EasyPost | a 8s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | T. Arensman (Países Bajos) | Team DSM | 4h17m17s |
2º | E. Más (España) | Movistar Team | a 1m23s |
3º | MA López (Colombia) | Astana Team | a 1m25s |
4º | J. Vine (Australia) | Alpecin - Deceuninck | a 1m30s |
5º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | a 1m44s |
6º | B. O'Connor (Australia) | AG2R Citroen Team | a 1m44s |
7º | J. Ayuso (España) | UAE Team Emirates | a 1m55s |
8º | J. Hindley (Australia) | Bora - Hansgrohe | a 1m55s |
9º | L. Meintjes (Sudáfrica) | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | a 1m55s |
10° | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | a 1m59s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Carapaz (Ecuador) | Ineos Grenadiers | 4h09m27s |
2º | MA López (Colombia) | Astana Team | a 8s |
3º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | a 8s |
4º | J. Goncalves (Portugal) | UAE Team Emirates | a 27s |
5º | C. Rodríguez (España) | Ineos Grenadiers | a 36s |
6º | E. Más (España) | Movistar Team | a 36s |
7º | T. Arensman (Países Bajos) | Team DSM | a 51s |
8º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | a 56s |
9º | J. Ayuso (España) | UAE Team Emirates | a 56s |
10° | W. Kelderman (Países Bajos) | Bora - Hansgrohe | a 1m24s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | 3h46m01s |
2º | B. Coquard (Francia) | Cofidis | - |
3º | P. Ackermann (Alemania) | UAE Team Emirates | - |
4º | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | - |
5º | B. Van Poppel (Países Bajos) | Bora-Hansgrohe | - |
6º | Q. Pacher (Francia) | Groupama - FDJ | - |
7º | J. Ezquerra (España) | Burgos-BH | - |
8º | M. Van Gils (Bélgica) | Lotto Soudal | - |
9º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | - |
10° | U. Berrade (España) | Kern Pharma | - |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Carapaz (Ecuador) | Ineos Grenadiers | 4h38m26s |
2º | W. Kelderman (Países Bajos) | Bora - Hansgrohe | a 9s |
3º | M. Soler (España) | UAE Team Emirates | a 24s |
4º | J. Polanc (Eslovenia) | UAE Team Emirates | a 26s |
5º | M. Brenner (Alemania) | Team DSM | a 34s |
6º | E. Gesbert (Francia) | Team Arkea - Samsic | a 56s |
7º | J. Vine (Australia) | Alpecin - Deceuninck | a 1m12s |
8º | CF Hagen (Noruega) | Israel-Premier Tech | a 1m23s |
9º | J. Shaw (Gran Bretaña) | EF Education-Easy Post | a 3m04s |
10° | M. Fabbro (Italia) | Bora - Hansgrohe | a 3m17s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | K. Groves (Australia) | Team Bikeexchange-Jayco | 5h03m14s |
2º | D. Van Poppel (Países Bajos) | Bora - Hansgrohe | - |
3º | T. Merlier (Bélgica) | Alpecin - Deceuninck | - |
4º | S. Molano (Colombia) | UAE Team Emirates | - |
5º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | - |
6º | D. Mclay (Gran Bretaña) | Team Arkea - Samsic | - |
7º | J. Degenkolb (Alemania) | Team DSM | - |
8º | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | - |
9º | C. Beullens (Bélgica) | Lotto Soudal | - |
10° | B. Van Poppel (Países Bajos) | Bora-Hansgrohe | - |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | 33m18s |
2º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | a 48s |
3º | R. Cavagna (Francia) | Quick-Step Alpha Vinyl | a 1m00s |
4º | C. Rodríguez (España) | Ineos Grenadiers | a 1m22s |
5º | P. Sikakov (Francia) | Ineos Grenadiers | a 1m27s |
6º | G. Lawson (EE.UU.) | Team Bikeexchange-Jayco | a 1m37s |
7º | S. Yates (Gran Bretaña) | Team Bikeexchange-Jayco | a 1m42s |
8º | TG Hart (Gran Bretaña) | Ineos Grenadiers | a 1m46s |
9º | MA López (Colombia) | Astana Team | a 1m47s |
10° | E. Más (España) | Movistar Team | a 1m51s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | L. Meintjes (Sudáfrica) | Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux | 4h32m39s |
2º | S. Battistella (Italia) | Astana Team | a 1m01s |
3º | E. Zambanini (Italia) | Bahrain Victorious | a 1m14s |
4º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | a 1m34s |
5º | F. Conca (Italia) | Lotto Soudal | a 1m58s |
6º | J. Ayuso (España) | UAE Team Emirates | a 2m08s |
7º | S. Guglielmi (Francia) | Team Arkea-Samsic | a 2m08s |
8º | E. Más (España) | Movistar Team | a 2m18s |
9º | C. Rodríguez (España) | Ineos Grenadiers | a 2m20s |
10° | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | a 2m26s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | J. Vine (Australia) | Alpecin - Deceuninck | 4h05m25s |
2º | M. Soler (España) | UAE Team Emirates | a 43s |
3º | R. Taaramae (Estonia) | Intermarche - Wanty | a 43s |
4º | T. Pinot (Francia) | Groupama - FDJ | a 47s |
5º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | a 1m20s |
6º | E. Más (España) | Movistar Team | a 1m20s |
7º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | a 1m20s |
8º | S. Yates (Gran Bretaña) | Team Bikeexchange-Jayco | a 1m33s |
9º | C. Rodríguez (España) | Ineos Grenadiers | a 1m33s |
10° | S. Reichenbach (Suiza) | Groupama - FDJ | a 1m42s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | J. Herrada (España) | Cofidis | 4h30m58s |
2º | S. Battistella (Italia) | Astana Team | - |
3º | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | - |
4º | J. Janssens (Bélgica) | Alpecin - Deceuninck | - |
5º | H. Sweeney (Australia) | Lotto Soudal | - |
6º | S. Bennett (Irlanda) | Bora - Hansgrohe | a 29s |
7º | J. Stewart (Gran Bretaña) | Groupama - FDJ | a 29s |
8º | K. Groves (Australia) | Team Bikeexchange-Jayco | a 29s |
9º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | a 29s |
10° | D. McLay (Gran Bretaña) | Team Arkea - Samsic | a 29s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | J. Vine (Australia) | Alpecin - Deceuninck | 4h38m00s |
2º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | a 15s |
3º | E. Mas (España) | Movistar Team | a 16s |
4º | J. Ayuso (España) | UAE Team Emirates | a 55s |
5º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | a 1m37s |
6º | P. Sivakov (Francia) | Ineos Grenadiers | a 1m37s |
7º | TG Hart (Gran Bretaña) | Ineos Grenadiers | a 1m37s |
8º | J. Hindley (Australia) | Bora - Hansgrohe | a 1m37s |
9º | C. Rodríguez (España) | Ineos Grenadiers | a 1m37s |
10° | S. Yates (Gran Bretaña) | Team Bikeexchange-Jayco | a 1m37s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | M. Soler (España) | UAE Team Emirates | 4h15m23s |
2º | D. Impey (Sudáfrica) | Israel-Premier Tech | a 4s |
3º | F. Wright (Gran Bretaña) | Bahrain Victorious | a 4s |
4º | R. Molard (Francia) | Groupama - FDJ | a 4s |
5º | G. Lawson (Estados Unidos) | Team Bikeexchange-Jayco | a 4s |
6º | N. Arndt (Alemania) | Team DSM | a 4s |
7º | V. Langelloti (Mónaco) | Burgos BH | a 4s |
8º | V. Pronskiy (Kazajistán) | Astana Team | a 4s |
9º | G. Muhlberger (Austria) | Movistar Team | a 4s |
10° | R. Oliveras (España) | Kern-Pharma | a 4s |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | 3h31m05s |
2º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | - |
3º | E. Mas (España) | Movistar Team | - |
4º | Q. Pacher (Francia) | Groupama - FDJ | - |
5º | P. Sivakov (Francia) | Ineos Grenadiers | - |
6º | B. O'Connor (Australia) | AGR2 Citroën Team | - |
7º | E. Hayter (Gran Bretaña) | Ineos Grenadiers | - |
8º | R. Evenepoel (Bélgica) | Quick-Step Alpha Vinyl | - |
9º | W. Kelderman (Países Bajos) | Bora - Hansgrohe | - |
10° | J. Hindley (Australia) | Bora - Hansgrohe | - |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | S. Bennett (Irlanda) | Bora - Hansgrohe | 4h05m53s |
2º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | - |
3º | D. Mclay (Gran Bretaña) | Team Arkea - Samsic | - |
4º | B. Coquard (Francia) | Cofidis | - |
5º | F. Lienhard (Suiza) | Groupama - FDJ | - |
6º | T. Merlier (Bélgica) | Alpecin - Deceuninck | - |
7º | K. Groves (Australia) | Team Bikeexchange-Jayco | - |
8º | C. Beullens (Bélgica) | Lotto Soudal | - |
9º | P. Ackermann (Alemania) | UAE Team Emirates | - |
10° | D. Van Poppel (Países Bajos) | Bora - Hansgrohe | - |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | S. Bennett (Irlanda) | Bora - Hansgrohe | 3h49m34s |
2º | M. Pedersen (Dinamarca) | Trek - Segafredo | - |
3º | T. Merlier (Bélgica) | Alpecin - Deceuninck | - |
4º | M. Teunissen (Países Bajos) | Jumbo - Visma | - |
5º | P. Ackermann (Alemania) | UAE Team Emirates | - |
6º | D. Mclay (Gran Bretaña) | Team Arkea - Samsic | - |
7º | I. Einhorn (Israel) | Israel-Premier Tech | - |
8º | J. Stewart (Gran Bretaña) | Groupama - FDJ | - |
9º | J. Degenklob (Alemania) | Team DSM | - |
10° | K. Groves (Australia) | Team Bikeexchange-Jayco | - |
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | R. Gesink (Países Bajos) | Jumbo - Visma | 24m40s |
2º | P. Roglic (Eslovenia) | Jumbo - Visma | - |
3º | C. Harper (Australia) | Jumbo - Visma | - |
4º | S. Kuss (Estados Unidos) | Jumbo - Visma | - |
5º | R. Dennis (Australia) | Jumbo - Visma | - |
6º | E. Affini (Italia) | Jumbo - Visma | - |
7º | S. Oomen (Países Bajos) | Jumbo - Visma | - |
8º | M. Teunissen (Países Bajos) | Jumbo - Visma | - |
9º | E. Hayter (Gran Bretaña) | Ineos Grenadiers | a 13s |
Abandonos de la Vuelta a España 2022
- Manuel Peñalver (Burgos BH) - 1ª etapa
- Cras Steff (Lotto Soudal) - 2ª etapa
- Michael Woods (Israel-Premier Tech) - 3ª etapa
- Daan Hoole (Trek-Segafredo) - 5ª etapa
- Jan Hirt (Intermache-Wanty-Gobert Materiaux) - 6ª etapa
- Jaakko Hanninen (AG2R Citroen Team) - 7ª etapa
- Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) - 7ª etapa
- Remy Rochas (Cofidis) - 7ª etapa
- Jake Stewart (Groupama FDJ) - 8ª etapa
- Itamar Einhorn (Israel Premier Tech) - 8ª etapa
- Nikias Arndt (Team DSM) - 8ª etapa
- Mark Donovan (Team DSM) - 8ª etapa
- Victor Langellotti (Burgos BH) - 8ª etapa
- Anthony Delaplace (Team Arkea-Samsic) - 8ª etapa
- Sepp Kuss (Jumbo-Visma) - 9ª etapa
- Wouter Poels (Bahrain Victorious) - 9ª etapa
- Gerben Thijssen (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) - 9ª etapa
- Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vynil) - 9ª etapa
- Henri Vandenabeele (Team DSM) - 9ª etapa
- Edoardo Affini (Jumbo Visma) - 10ª etapa
- Sam Bennett (Bora Hansgrohe) - 10ª etapa
- José Herrada (Cofidis) - 10ª etapa
- Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) - 10ª etapa
- Jarrad Drizners (Lotto Soudal) - 10ª etapa
- Harrison Sweeny (Lotto Soudal) - 10ª etapa
- Mathias Jorgensen (Movistar Team) - 10ª etapa
- Floris De Tier (Alpecin-Deceuninck) - 10ª etapa
- Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) - 11ª etapa
- Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) - 11ª etapa
- Simon Yates (Team Bikeexchange-Jayco) - 11ª etapa
- Adriá Oliveras (Kern Pharma) - 11ª etapa
- Héctor Carretero (Kern Pharma) - 11ª etapa
- Miquel Delgado (Kern Pharma) - 11ª etapa
- Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 12ª etapa
- Boy Van Poppel (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) - 12ª etapa
- Callum Scotson (Team Bikeexchange-Jayco) - 12ª etapa
- Thibault Guernalec (Team Arkea-Samsic) - 13ª etapa
- Kelland O'Brien (Team Bikeexchange-Jayco) - 14ª etapa
- Domenico Pozzovivo (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) - 15ª etapa
- Esteban Chaves (EF Education - EasyPost) - 16ª etapa
- Maxim Van Gils (Lotto Soudal) - 16ª etapa
- Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - 17ª etapa
- Bryan Coquard (Cofidis) - 17ª etapa
- Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) - 17ª etapa
- Filippo Conca (Lotto Soudal) - 17ª etapa
- Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) - 18ª etapa
- Quentin Pacher (Groupama - FDJ) - 18ª etapa
- Bruno Armirail (Groupama - FDJ) - 18ª etapa
- Samuele Battistella (Astana Team) - 18ª etapa
El recorrido y las etapas de la Vuelta a España 2022
Etapa | Día | Recorrido | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Viernes 19 de agosto | Utrecht (Países Bajos) | 23,3 km. |
2 | Sábado 20 de agosto | 's-Hertogenbosch-Utrecht (Países Bajos) | 175.1 km. |
3 | Domingo 21 de agosto | Breda (Países Bajos) | 193.5 km. |
- | Lunes 22 de agosto | Descanso | - |
4 | Martes 23 de agosto | Vitoria-Gasteiz-Laguardia | 152.5 km. |
5 | Miércoles 24 de agosto | Irun-Bilbao | 187.2 km. |
6 | Jueves 25 de agosto | Bilbao-Ascensión al Pico Jano, San Miguel de Aguayo | 181.2 km. |
7 | Viernes 26 de agosto | Camargo-Cistierna | 190 km. |
8 | Sábado 27 de agosto | Pola de Laviana-Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza | 153.4 km. |
9 | Domingo 28 de agosto | Villaviciosa-Les Praeres, Nava | 171.4 km |
- | Lunes 29 de agosto | Descanso | - |
10 | Martes 30 de agosto | Elche-Alicante | 30.9 km |
11 | Miércoles 31 de agosto | ElPozo Alimentación-Cabo de Gata | 191.2 km |
12 | Jueves 1º de septiembre | Salobreña-Peñas Blancas, Estepona | 192.7 km |
13 | Viernes 2 de septiembre | Ronda-Montilla | 168.4 km |
14 | Sábado 3 de septiembre | Montoro-Sierra de La Pandera | 160.3 km |
15 | Domingo 4 de septiembre | Martos-Sierra Nevada, Alto Hoya de la Mora | 149.3 km. |
- | Lunes 5 de septiembre | Descanso | - |
16 | Martes 6 de septiembre | Sanlúcar de Barrameda-Tomares | 189.4 km. |
17 | Miércoles 7 de septiembre | Aracena-Monasterio de Tentudía | 162.3 km. |
18 | Jueves 8 de septiembre | Trujillo-Alto de Piornal | 192 km. |
19 | Viernes 9 de septiembre | Talavera de la Reina | 138.3 km. |
20 | Sábado 10 de septiembre | Moralzarzal-Puerto de Navacerrada | 181 km. |
21 | Domingo 11 de septiembre | Las Rozas-Madrid | 96.7 km. |